| 項目名稱 | 交通銀行貴州省分行2024年-2026年軟件開發(fā)外包框架協(xié)議 |
|---|
中標(biāo)人名單
| 序號 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 中標(biāo)供應(yīng)商名稱 | 報價方式 | 報價(中標(biāo)價、下浮率或費(fèi)率) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 911101086000694820 | 新晨科技股份有限公司 | 入圍 | |
| 2 | 91320106062603181T | 南京綠點信息科技有限公司 | 入圍 | |
| 3 | 91310000691637624J | 上海棠棣信息科技股份有限公司 | 入圍 | |
| 4 | 915001083277666653 | 重慶瑞利斯科技有限公司 | 入圍 | |
| 5 | 91110108071711408C | 北京沐融信息科技股份有限公司 | 入圍 |
交通銀行貴州省分行2024年-2026年軟件開發(fā)外包框架協(xié)議采購入圍供應(yīng)商結(jié)果公告
一、項目名稱: 交通銀行貴州省分行2024年-2026年軟件開發(fā)外包框架協(xié)議采購
二、項目編號:0730-236032GZ0315/01
三、入圍供應(yīng)商信息:
入圍供應(yīng)商排序 | 供應(yīng)商名稱 | 類型 | 響應(yīng)報價 (元/人/月)(不含稅) | 響應(yīng)報價 (元/人/月)(含稅) |
1 | 新晨科技股份有限公司 | 高級工程師 | 25000.00 | 26500.00 |
中級工程師 | 21698.11 | 23000.00 | ||
初級工程師 | 18867.92 | 20000.00 | ||
2 | 南京綠點信息科技有限公司 | 高級工程師 | 24528.30 | 26000.00 |
中級工程師 | 22641.51 | 24000.00 | ||
初級工程師 | 16981.13 | 18000.00 | ||
3 | 上海棠棣信息科技股份有限公司 | 高級工程師 | 25943.40 | 27500.00 |
中級工程師 | 22075.47 | 23400.00 | ||
初級工程師 | 15094.34 | 16000.00 | ||
4 | 重慶瑞利斯科技有限公司 | 高級工程師 | 23644.53 | 25063.20 |
中級工程師 | 20442.74 | 21669.30 | ||
初級工程師 | 18508.58 | 19619.10 | ||
5 | 北京沐融信息科技股份有限公司 | 高級工程師 | 23490.57 | 24900.00 |
中級工程師 | 22358.49 | 23700.00 | ||
初級工程師 | 15943.40 | 16900.00 |
采購人:交通銀行股份有限公司貴州省分行
地 址:貴州省貴陽市觀山湖區(qū)金融城東三塔
聯(lián)系人:黃老師
電 話:0851-88956202
代理機(jī)構(gòu):中航技國際經(jīng)貿(mào)發(fā)展有限公司(中航技國際經(jīng)貿(mào)發(fā)展有限公司貴州分公司)
地 址:貴州省貴陽市小河經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)西南環(huán)線110號瑞源大廈8樓
聯(lián)系人:段先生
電 話:18198636352(業(yè)務(wù))
電子郵箱:1013006664@qq.com

發(fā)布媒體:
