一、項(xiàng)目編號: HXCG-ZC2023156
采購計(jì)劃編號:2023NCZ(YC)006284
二、項(xiàng)目名稱: 銀川市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心-銀川市行政中心機(jī)關(guān)餐廳原材料及物料采購項(xiàng)目
三、中標(biāo)(成交)信息
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 供應(yīng)商聯(lián)系電話 | 中標(biāo)(成交)優(yōu)惠率 |
|---|---|---|---|
| 銀川綠品源種植有限公司 | 寧夏銀川市興慶區(qū)月牙湖鄉(xiāng)東側(cè) | 13723396648 | 9.5 |
| 寧夏金海軒商貿(mào)有限公司 | 寧夏回族自治區(qū)銀川市興慶區(qū)新華街安和園10號樓4單元203室 | 15595316381 | 9.5 |
| 銀川新華百貨連鎖超市有限公司 | 銀川市金鳳區(qū)慶豐街288號院內(nèi) | 13909513087 | 9.3 |
| 銀川金華杰廚房設(shè)備有限公司 | 寧夏銀川市興慶區(qū)鳳凰北街東制、賀蘭山東路商側(cè)京能天下二期108號樓1單元1501室 | 18995080825 | 9.2 |
四、主要標(biāo)的信息
| 貨物類 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序號 | 標(biāo)的名稱 | 品目名稱 | 品牌(如有) | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單價(元)/費(fèi)率(%)/折扣(折) | 總價(元) | 制造商 | 是否中小企業(yè) | 中小企業(yè)(中型/小型/微型) | 節(jié)能產(chǎn)品(是/否) | 節(jié)能產(chǎn)品認(rèn)證證書編號 | 節(jié)能產(chǎn)品認(rèn)證證書有效截止期 | 環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品(是/否) | 環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品認(rèn)證證書編號 | 環(huán)境標(biāo)志產(chǎn)品認(rèn)證證書有效截止期 |
| 畜禽肉 | 畜禽肉 | 無 | 無 | 1 | 9.5 | 9.5 | 無 | 是 | 小型企業(yè) | 否 | 否 | |||||
| 調(diào)味香料 | 調(diào)味香料 | 無 | 無 | 1 | 9.5 | 9.5 | 無 | 是 | 小型企業(yè) | 否 | 否 | |||||
| 生奶 | 生奶 | 無 | 無 | 1 | 9.3 | 9.3 | 無 | 否 | 否 | 否 | ||||||
| 塑料制品 | 塑料制品 | 無 | 無 | 1 | 9.2 | 9.2 | 無 | 是 | 微型企業(yè) | 否 | 否 | |||||
五、評審得分排名:
標(biāo)段名稱:銀川市行政中心機(jī)關(guān)餐廳原材料及物料采購項(xiàng)目(九標(biāo)段)(重新招標(biāo))
| 供應(yīng)商名稱 | 得分 | 備注 |
|---|---|---|
| 寧夏悅廚廚具有限公司 | 62.59 | |
| 銀川市金大洋酒店設(shè)備有限公司 | 63.71 | 3 |
| 銀川金華杰廚房設(shè)備有限公司 | 80.43 | 1 |
| 寧夏金百川廚房設(shè)備有限公司 | 65.19 | 2 |
標(biāo)段名稱:銀川市行政中心機(jī)關(guān)餐廳原材料及物料采購項(xiàng)目(八標(biāo)段)(二次招標(biāo))
| 供應(yīng)商名稱 | 得分 | 備注 |
|---|---|---|
| 寧夏家家食用油有限公司 | 75.01 | 3 |
| 寧夏名食匯商貿(mào)有限公司 | 68.58 | |
| 寧夏美佳鮮農(nóng)林科技有限公司 | 73.88 | |
| 寧夏塞上源科技有限公司 | 75.71 | 2 |
| 銀川新華百貨連鎖超市有限公司 | 81.71 | 1 |
標(biāo)段名稱:銀川市行政中心機(jī)關(guān)餐廳原材料及物料采購項(xiàng)目(七標(biāo)段)(二次招標(biāo))
| 供應(yīng)商名稱 | 得分 | 備注 |
|---|---|---|
| 寧夏千源鮮商貿(mào)有限公司 | 74.36 | 3 |
| 寧夏鮮之源供應(yīng)鏈科技有限公司 | 77.65 | 2 |
| 寧夏金海軒商貿(mào)有限公司 | 82.79 | 1 |
| 寧夏中禾農(nóng)業(yè)科技專業(yè)合作社 | 65.29 |
標(biāo)段名稱:銀川市行政中心機(jī)關(guān)餐廳原材料及物料采購項(xiàng)目(五標(biāo)段)(二次招標(biāo))
| 供應(yīng)商名稱 | 得分 | 備注 |
|---|---|---|
| 寧夏綠地鮮果蔬配送有限公司 | 63.52 | |
| 寧夏萬顆農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)有限公司 | 76.21 | 3 |
| 銀川市興慶區(qū)王興全大肉店 | 76.36 | 2 |
| 銀川綠品源種植有限公司 | 82.21 | 1 |
六、評審專家名單: 王軍(組長)、雷曉萍、李曼芝、李明生、王靜宜
采購人代表: 李瑾、焦占江
七、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額: 16800.00元。收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):雙方約定。按每標(biāo)段預(yù)算金額計(jì)算收取,五標(biāo)段:4800.00元,七標(biāo)段:5500.00元,八標(biāo)段:2500.00元,九標(biāo)段:4000.00元。合計(jì):16800.00元。
八、公告期限(自本公告發(fā)布之日起1個工作日): 2024年01月19日
九、其他補(bǔ)充事宜: 1、本項(xiàng)目為折扣中標(biāo)。2、五標(biāo)段中標(biāo)折扣為:9.5折;七標(biāo)段中標(biāo)折扣為:9.50折;八標(biāo)段中標(biāo)折扣為:9.3折;九標(biāo)段中標(biāo)折扣為:9.2折。
十、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1、采購人信息
名 稱: 銀川市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心
地 址: 銀川市
聯(lián)系方式: 0951-6888394
2、采購代理機(jī)構(gòu)信息(如有)
名 稱: 華夏晨光(寧夏)工程咨詢有限公司
地 址: 銀川市賀蘭縣虹橋街陜西大廈B座2201室
聯(lián)系方式: 18161585892
3、項(xiàng)目聯(lián)系方式
采購人項(xiàng)目聯(lián)系人: 劉儒毅
電話: 0951-6888394
代理機(jī)構(gòu)項(xiàng)目聯(lián)系人: 馬麗
電話: 18161585892
十一、附件
招標(biāo)文件 *:
| 文件 |
|---|
| 招標(biāo)文件正文.pdf |
| 招標(biāo)文件正文.pdf |
| 招標(biāo)文件正文.pdf |
| 招標(biāo)文件正文.pdf |
中標(biāo)、成交供應(yīng)商為中小企業(yè)的,應(yīng)公告其《中小企業(yè)聲明函》
| 文件 |
|---|
| 五標(biāo)段.pdf |
| 九標(biāo)段.pdf |
| 七標(biāo)段.pdf |
中標(biāo)、成交供應(yīng)商為殘疾人福利性單位的,應(yīng)公告其《殘疾人福利性單位聲明函》
| 文件 |
|---|
| 八標(biāo)段.pdf |
代理機(jī)構(gòu) : 華夏晨光(寧夏)工程咨詢有限公司
發(fā)布日期: 2024-01-18

發(fā)布媒體:
