| 招標(biāo)項目名稱: | 大理州祥云縣禾甸鎮(zhèn)下蓮村土地整治(補(bǔ)充耕地)項目設(shè)計采購施工總承包(EPC) |
| 標(biāo)段編號: | GC532900202300846001001 | 標(biāo)段名稱: | 大理州祥云縣禾甸鎮(zhèn)下蓮村土地整治(補(bǔ)充耕地)項目設(shè)計采購施工總承包(EPC) |
| 招標(biāo)人: | 祥云縣自然資源局 | 招標(biāo)人地址: | 祥云縣祥城鎮(zhèn)和諧大道北側(cè) |
| 招標(biāo)聯(lián)系人: | 王工 | 聯(lián)系電話: | 13888542887 |
| 招標(biāo)代理: | 云南盛發(fā)工程建設(shè)招標(biāo)造價咨詢有限公司 | 招標(biāo)代理地址: | 中國(云南)自由貿(mào)易試驗區(qū)昆明片區(qū)經(jīng)開區(qū)第三城映象欣城C區(qū) C3幢14層 |
| 招標(biāo)代理聯(lián)系人: | 吳水平、何濤、李俊、張水云、彭志淮 | 招標(biāo)代理聯(lián)系電話: | 13888542887 |
| 公共資源交易行業(yè)分類: | 土地整理及地質(zhì)災(zāi)害工程 | 工程類型: | 設(shè)計施工總承包 |
| 合同估算價(萬元): | 7718.2645 | 開標(biāo)時間: | 2024-01-22 08:30 |
| 攔標(biāo)價(費率或單價等): | 勘測費招標(biāo)控制價:優(yōu)惠下浮率數(shù)值>2%,設(shè)計費招標(biāo)控制價:優(yōu)惠下浮率數(shù)值>2%,施工費招標(biāo)控制價:優(yōu)惠下浮率數(shù)值>3%。 | 監(jiān)督部門及聯(lián)系方式: | 本項目的招標(biāo)投標(biāo)活動應(yīng)當(dāng)接受祥云縣自然資源局0872-3121189依法實施的監(jiān)督。 |
| 公示開始時間: | 2024-01-22 23:59 | 公示結(jié)束時間: | 2024-01-25 23:59 |
| 招標(biāo)方式: | 公開招標(biāo) | 評標(biāo)辦法: | 綜合評估法 |
| 評標(biāo)結(jié)果是否對外發(fā)布: | 對外發(fā)布 | 公示性質(zhì): | 正常 |
| 擬中標(biāo)人情況說明: | |
| 評標(biāo)情況: | 詳見評標(biāo)報告 |
| 異議、投訴、監(jiān)督渠道及其他內(nèi)容: | 根據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》及相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,現(xiàn)將該項目中標(biāo)結(jié)果予以公示,接受社會監(jiān)督。如有異議請于公示結(jié)束日期前向行政監(jiān)督部門實名書面投訴。
行政監(jiān)督部門:祥云縣自然資源局
聯(lián)系電話:0872-3121189 |
| 中標(biāo)候選人信息 |
| 第一中標(biāo)候選人: | 大理交投公路工程有限公司 |
| 單位代碼: | 91532900MA6K55WF3L |
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 云南英華地信科技有限公司//四川蒼洱建設(shè)工程有限公司 |
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 915301007873511451//91510105MA61WMU98D |
| 是否擬中標(biāo)人: | 是 |
| 評標(biāo)排名: | 1 |
| 價格類型: | 費率或單價等 |
| 報價: | 勘測費:下浮5%,設(shè)計費:下浮5%,工程施工費:下浮3.1% |
| 得分: | 81.24 |
| 項目負(fù)責(zé)人: | 張國艷 |
| 項目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號: | 一級建造師注冊證書:云1532017201748059 |
| 項目負(fù)責(zé)人業(yè)績: | / |
| 工期(交貨期): | 70 日歷天(含勘測設(shè)計周期及施工工期, 具體開始時間以招標(biāo)人要求為準(zhǔn)) |
| 質(zhì)量: | 滿足招標(biāo)文件要求 |
| 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
| 投標(biāo)人資質(zhì)等級: | 甲級測繪資質(zhì)、土地規(guī)劃乙級資質(zhì)、公路工程施工總承包壹級資質(zhì)、建筑工程施工總承包貳級資質(zhì)、市政公用工程施工總承包貳級資質(zhì) |
| 信譽(yù)要求: | 滿足招標(biāo)文件要求 |
| 企業(yè)類似業(yè)績: | / |
| 安全生產(chǎn)許可證: | 滿足招標(biāo)文件要求 |
| 第二中標(biāo)候選人: | 云南匯昇建設(shè)工程有限公司 |
| 單位代碼: | 91530102MA6P45JX74 |
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 云南迅測科技有限公司 |
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 91530103091325803W |
| 是否擬中標(biāo)人: | 否 |
| 評標(biāo)排名: | 2 |
| 價格類型: | 費率或單價等 |
| 報價: | 勘測費:下浮7.5%,設(shè)計費:下浮7.5%,工程施工費:下浮3.2% |
| 得分: | 74.63 |
| 項目負(fù)責(zé)人: | 劉志澤 |
| 項目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號: | 二級建造師注冊證書:云2532018202108618 |
| 項目負(fù)責(zé)人業(yè)績: | / |
| 工期(交貨期): | 70 日歷天(含勘測設(shè)計周期及施工工 期,具體開始時間以招標(biāo)人要求為準(zhǔn)) |
| 質(zhì)量: | 滿足招標(biāo)文件要求 |
| 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
| 投標(biāo)人資質(zhì)等級: | 乙級測繪資質(zhì)、土地規(guī)劃乙級資質(zhì)、建筑工程施工總承包叁級資質(zhì)、市政公用工程施工總承包叁級資質(zhì) |
| 信譽(yù)要求: | 滿足招標(biāo)文件要求 |
| 企業(yè)類似業(yè)績: | / |
| 安全生產(chǎn)許可證: | 滿足招標(biāo)文件要求 |
| 第三中標(biāo)候選人: | 四川省富文建筑集團(tuán)有限公司 |
| 單位代碼: | 915117246969927569 |
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 云南瀚哲科技有限公司 |
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 91530100579812509Q |
| 是否擬中標(biāo)人: | 否 |
| 評標(biāo)排名: | 3 |
| 價格類型: | 費率或單價等 |
| 報價: | 勘測費:下浮6.5%,設(shè)計費:下浮6%,工程施工費:下浮3.4% |
| 得分: | 73.7 |
| 項目負(fù)責(zé)人: | 吳奇霜 |
| 項目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號: | 二級建造師注冊證書:川2512011201251706 |
| 項目負(fù)責(zé)人業(yè)績: | / |
| 工期(交貨期): | 70 日歷天(含勘測設(shè)計周期及施工 工期,具體開始時間以招標(biāo)人要求為準(zhǔn))。 |
| 質(zhì)量: | 滿足招標(biāo)文件要求 |
| 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
| 投標(biāo)人資質(zhì)等級: | 甲級測繪資質(zhì)、土地規(guī)劃乙級資質(zhì)、建筑工程施工總承包壹級資質(zhì) |
| 信譽(yù)要求: | 滿足招標(biāo)文件要求 |
| 企業(yè)類似業(yè)績: | / |
| 安全生產(chǎn)許可證: | 滿足招標(biāo)文件要求 |
| 附件: | |
| 詳細(xì)評分表: | |