中標候選人公示
| 投資項目代碼 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投資項目名稱 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招標項目名稱 | 何棠下舊村改造項目首批市政道路勘察設(shè)計施工總承包 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標段(包)名稱 | 何棠下舊村改造項目首批市政道路勘察設(shè)計施工總承包 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示名稱 | 何棠下舊村改造項目首批市政道路勘察設(shè)計施工總承包中標候選人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 開標日期 | 2024年1月24日 9時0分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 評標情況 | 本項目評標結(jié)果如下:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中標候選人名稱 | 中標候選人代碼 | 排名 | 投標報價 | 質(zhì)量承諾 | 工期(交貨期) | 中標候選人響應(yīng)招標文件的資格能力條件 | 擬派項目負責人姓名 | 擬派項目負責人職業(yè)資格 | |||||||||||||||||||||||||
| (主)中建三局集團有限公司,(成)廣東水電二局股份有限公司,(成)廣州地質(zhì)勘察基礎(chǔ)工程有限公司,(成)中國華西工程設(shè)計建設(shè)有限公司 | 91420000757013137P | 1 | 9438.781862(萬元) | 按招標文件要求。 | 按招標文件要求。 | 資格情況:詳見投標文件公開 業(yè)績情況:詳見投標文件公開 |
萬貽亮 | 資質(zhì)資格:中華人民共和國一級建造師 業(yè)績:/ |
|||||||||||||||||||||||||
| (主)廣西建工第一建筑工程集團有限公司,(成)核工業(yè)贛州工程勘察設(shè)計集團有限公司,(成)廣東遠銀工程設(shè)計有限公司 | 91450000198229934T | 2 | 9474.985133(萬元) | 按招標文件要求。 | 按招標文件要求。 | 資格情況:詳見投標文件公開 業(yè)績情況:詳見投標文件公開 |
鄧水彬 | 資質(zhì)資格:中華人民共和國一級建造師 業(yè)績:/ |
|||||||||||||||||||||||||
| (主)廣州市第一市政工程有限公司,(成)廣東省工程勘察院,(成)廣東省冶金建筑設(shè)計研究院有限公司 | 91440101726804526X | 3 | 9467.558821(萬元) | 按招標文件要求。 | 按招標文件要求。 | 資格情況:詳見投標文件公開 業(yè)績情況:詳見投標文件公開 |
翟軍喜 | 資質(zhì)資格:中華人民共和國一級建造師 業(yè)績:/ |
|||||||||||||||||||||||||
| 異議受理部門 | 廣州科城何棠置業(yè)發(fā)展有限公司 | 聯(lián)系地址 | 廣州市黃埔區(qū)開創(chuàng)大道2507號雪松中心2號樓6樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 異議受理部門聯(lián)系人 | 黃添勝 | 聯(lián)系電話 | 020-82114555 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 招標投標監(jiān)督部門 | 廣州開發(fā)區(qū)建設(shè)工程招投標管理辦公室(廣州市黃埔區(qū)建設(shè)工程招投標管理辦公室) | 聯(lián)系電話 | 020-82112206、82116676 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 聯(lián)系地址 | 廣州市黃埔區(qū)水西路30號四樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示開始時間 | 2024年01月27日00時00分 | 公示結(jié)束時間 | 2024年01月30日00時00分 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 法律法規(guī)規(guī)定和招標文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 說明:異議應(yīng)當在中標候選人公示期間提出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
快捷閱讀

發(fā)布媒體:
