| 招標項目名稱 | 西安市高陵區(qū)地鐵10號線杏王村城中村改造項目(杏王安置樓)監(jiān)理 | ||||||||||||||
| 招標項目編號 | M61011735063cs2gfRhQ | ||||||||||||||
| 標段名稱 | 西安市高陵區(qū)地鐵10號線杏王村城中村改造項目(杏王安置樓)監(jiān)理二標段 | ||||||||||||||
| 標段編號 | M61011735063cs2gfRhQ002 | ||||||||||||||
| 招標人名稱 | 西安市高陵區(qū)豐正杏王開發(fā)建設有限公司 | ||||||||||||||
| 招標代理機構(gòu)名稱 | 陜西天意達工程咨詢有限公司 | ||||||||||||||
| 聯(lián)系人姓名 | 蔚浩 | 聯(lián)系電話 | 15002971117 | ||||||||||||
| 開標時間 | 2024年1月26日 9時30分 | 開標地點 | 開標室322 | ||||||||||||
| 評標情況 | |||||||||||||||
| 中標候選人情況 | |||||||||||||||
| 排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價(元) | 質(zhì)量 | 工期(交貨期) | |||||||||||
| 1 | 文信工程咨詢有限公司 | 8572705.00 | 合格 | 720日歷天 | |||||||||||
| 2 | 紅城國際工程項目管理有限公司 | 7549530.00 | 合格 | 720 | |||||||||||
| 3 | 華夏城投項目管理有限公司 | 9005000.00 | 合格 | 720 | |||||||||||
| 中標候選人承諾和響應情況 | |||||||||||||||
| 排序 | 中標候選人名稱 | 項目負責人姓名 | 項目負責人相關(guān)證書名稱 | 項目負責人相關(guān)證書編號 | 中標候選人響應資格能力條件 | ||||||||||
| 1 | 文信工程咨詢有限公司 | 韓振龍 | 注冊監(jiān)理工程師 | 00748259 | 響應 | ||||||||||
| 2 | 紅城國際工程項目管理有限公司 | 龍翔 | 注冊監(jiān)理工程師 | 61003337 | 響應 | ||||||||||
| 3 | 華夏城投項目管理有限公司 | 劉希武 | 注冊監(jiān)理工程師 | 00426561 | 響應 | ||||||||||
| 提出異議的渠道和方式 | |||||||||||||||
| 其他公示內(nèi)容 | |||||||||||||||
| 公示開始時間 | 2024年1月27日 | 公示結(jié)束時間 | 2024年1月30日 | ||||||||||||
發(fā)布媒體:
建設工程招標網(wǎng)(http://www.faw-nx.cn/)
快捷閱讀

