中標候選人公示
| 投資項目代碼 | / | |||||||||||||||||||||||||||
| 投資項目名稱 | / | |||||||||||||||||||||||||||
| 招標項目名稱 | 廣州市交通運輸職業(yè)學校遷建工程10kV供配電工程施工專業(yè)承包 | |||||||||||||||||||||||||||
| 標段(包)名稱 | 廣州市交通運輸職業(yè)學校遷建工程10kV供配電工程施工專業(yè)承包 | |||||||||||||||||||||||||||
| 公示名稱 | 廣州市交通運輸職業(yè)學校遷建工程10kV供配電工程施工專業(yè)承包中標候選人公示 | |||||||||||||||||||||||||||
| 開標日期 | 2024年1月25日 14時30分 | |||||||||||||||||||||||||||
| 評標情況 | 本項目評標結(jié)果如下:
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 中標候選人名稱 | 中標候選人代碼 | 排名 | 投標報價 | 質(zhì)量承諾 | 工期(交貨期) | 中標候選人響應招標文件的資格能力條件 | 擬派項目負責人姓名 | 擬派項目負責人職業(yè)資格 | ||||||||||||||||||||
| 廣州番電電力建設集團有限公司 | 91440101759427755W | 1 | 1707.520000(萬元) | 一次竣工驗收合格,且達到供電部門送電的要求。 | 本工程總工期為150日歷天,計劃2024年2月1日開工,2024年6月30日竣工,具體開工日期以總監(jiān)理工程師發(fā)出的開工令為準。 | 資格情況:詳見投標文件公開 業(yè)績情況:詳見投標文件公開 |
叢日光 | 資質(zhì)資格:粵1442015201530797 業(yè)績:詳見投標文件公開 |
||||||||||||||||||||
| 廣州西南電力建設有限公司 | 914401010803599446 | 2 | 1679.564673(萬元) | 一次竣工驗收合格,且達到供電部門送電的要求。 | 本工程總工期為150個日歷天,計劃2024年2月1日開工,2024年6月30日竣工,具體開工日期以總監(jiān)理工程師發(fā)出的開工令為準。 | 資格情況:詳見投標文件公開 業(yè)績情況:詳見投標文件公開 |
蔡振權(quán) | 資質(zhì)資格:粵1442014201634936 業(yè)績:詳見投標文件公開 |
||||||||||||||||||||
| 廣州市電力工程有限公司 | 91440101190434562P | 3 | 1652.563149(萬元) | 一次竣工驗收合格,且達到供電部門送電的要求。 | 本工程總工期為150個日歷天,計劃2024年2月1日開工,2024年6月30日竣工,具體開工日期以總監(jiān)理工程師發(fā)出的開工令為準。(具體工期要求詳見第五章)。 | 資格情況:詳見投標文件公開 業(yè)績情況:詳見投標文件公開 |
蘇煥湘 | 資質(zhì)資格:粵1442018201904992 業(yè)績:詳見投標文件公開 |
||||||||||||||||||||
| 異議受理部門 | 廣州市重點公共建設項目管理中心 | 聯(lián)系地址 | 廣州市大學城內(nèi)環(huán)東星路1號 | |||||||||||||||||||||||||
| 異議受理部門聯(lián)系人 | 李工 | 聯(lián)系電話 | 22905689 | |||||||||||||||||||||||||
| 招標投標監(jiān)督部門 | 廣州市建設工程招標管理辦公室 | 聯(lián)系電話 | 020-28866214 | |||||||||||||||||||||||||
| 聯(lián)系地址 | 廣州市天河區(qū)天潤路333號3樓 | |||||||||||||||||||||||||||
| 公示開始時間 | 2024年01月31日00時00分 | 公示結(jié)束時間 | 2024年02月03日00時00分 | |||||||||||||||||||||||||
| 法律法規(guī)規(guī)定和招標文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 說明:異議應當在中標候選人公示期間提出 | ||||||||||||||||||||||||||||
發(fā)布媒體:
建設工程招標網(wǎng)(http://www.faw-nx.cn/)
快捷閱讀

