湄潭縣2023年抄樂(lè)鎮(zhèn)干溪村土地綜合整治提質(zhì)改造項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
| 標(biāo)段(包) | 湄潭縣2023年抄樂(lè)鎮(zhèn)干溪村土地綜合整治提質(zhì)改造項(xiàng)目 施工 | ||
|---|---|---|---|
| 項(xiàng)目業(yè)主 | 貴州湄潭兩江資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司 | 項(xiàng)目業(yè)主電話 | 18311613141 |
| 招標(biāo)人 | 貴州湄潭兩江資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司 | 招標(biāo)人電話 | 18311613141 |
| 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 貴州星博睿工程管理有限公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)電話 | 15329629622 |
| 開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | 2024-02-02 10:00:00 | 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn) | 遵義市新蒲新區(qū)林達(dá)陽(yáng)光城14棟25F(元本酒店會(huì)議室) |
| 控制價(jià)(最高限價(jià)) | 人民幣 339.79 萬(wàn)元 | 公示期 | 2024-02-02至2024-02-04 |
| 投標(biāo)報(bào)價(jià)方式 | 總價(jià) | 是否分項(xiàng)報(bào)價(jià) | 否 |
| 發(fā)布媒體 | |||
| 排名 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)價(jià)格 | 評(píng)標(biāo)價(jià)格 | 評(píng)分結(jié)果 | 工期/交貨期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 91520000598379982T | 貴州黔鼎炬鋒水電工程有限公司 | 3395300 元 | 3395300 元 | 95.37 | 120 天 |
| 2 | 91520102314222116Q | 中城投第十一工程建設(shè)集團(tuán)土木工程有限公司 | 3394200 元 | 3394200 元 | 83.66 | 120 天 |
| 3 | 91520390MA6DQTJK51 | 貴州浩峰建筑有限公司 | 3396500 元 | 3396500 元 | 82.59 | 120 天 |
| 職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 |
|---|---|---|---|
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 楊秀麗 |
| 職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 |
|---|---|---|---|
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 楊大烜 |
| 職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 |
|---|---|---|---|
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 熊進(jìn) |
| 聯(lián)系人:貴州湄潭兩江資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司 聯(lián)系方式:18311613141 |
| / |
快捷閱讀

發(fā)布媒體:
