龍歸鎮(zhèn)龍安村壩子自然村人居環(huán)境整治提升項目于2024年01月30日在韶關(guān)市公共資源交易平臺發(fā)布交易公告,至報名截止時間共有97家意向承包企業(yè)報名參加交易。
2024年02月02日通過限額以下建設(shè)工程交易系統(tǒng)隨機抽取出98家承包候選單位, 具體名單如下:
| 承包候選人名稱 | 抽取號碼 | 項目負責人 | 聯(lián)系電話 |
| 廣東凱進建設(shè)工程有限公司 | 0187 | 劉偉明 | 13509055669 |
| 韶關(guān)市惠誠建筑工程有限公司 | 0616 | 鄧運糧 | 13726560128 |
| 廣東廣安科技股份有限公司 | 2410 | 趙偉平 | 13826339175 |
| 廣東恒基建設(shè)有限公司 | 9938 | 劉芳 | 13827926559 |
| 樂昌市住宅建筑工程有限公司 | 9829 | 徐善榮 | 13435117628 |
| 盛業(yè)建設(shè)有限公司 | 0748 | 何韜 | 13826381555 |
| 廣東韶衡建設(shè)工程有限公司 | 8187 | 李仕釗(南雄) | 13640134415 |
| 廣東合騰建設(shè)有限公司 | 3568 | 曾萬東 | 13642568575 |
| 廣東東震建設(shè)工程有限公司 | 6036 | 周良濤 | 18933711282 |
| 廣東省新泓創(chuàng)建設(shè)工程有限公司 | 5205 | 李會月 | 13602908860 |
| 廣東興恒邦建設(shè)工程有限公司 | 7373 | 潘志洪 | 13450326919 |
| 廣東定源項目管理有限公司 | 7222 | 張悅 | 13553604170 |
| 韶關(guān)市曲江韶華建筑安裝工程有限公司 | 8451 | 林永華 | 18927867812 |
| 廣東騰屹建設(shè)工程有限公司 | 0226 | 賴吉城 | 13726597173 |
| 廣東駿辰建設(shè)工程有限公司 | 1072 | 李晨 | 13719767739 |
| 韶關(guān)市卓研建設(shè)工程有限公司 | 3691 | 張月球 | 18927872066 |
| 廣東瑩中星建設(shè)工程有限公司 | 4465 | 李育松 | 13922593717 |
| 翁源縣旭升水利水電建設(shè)有限公司 | 3493 | 朱勝花 | 13420588067 |
| 廣東明鑫建設(shè)工程有限公司 | 4551 | 黎輝 | 15814987990 |
| 樂昌市恒源水電建筑工程有限公司 | 3825 | 吳輝南 | 13927876676 |
| 廣東省金達源建筑工程有限公司 | 6266 | 鄭梅杰 | 18825212809 |
| 廣東煜煜建設(shè)工程有限公司 | 6190 | 楊煜 | 13686222256 |
| 廣東達成建設(shè)工程有限公司 | 6276 | 李小亮 | 13662392727 |
| 廣東道成建設(shè)工程有限公司 | 3016 | 張家望 | 17507513635 |
| 廣東雄悅建設(shè)有限公司 | 2537 | 段智雄 | 13826309669 |
| 韶關(guān)市富偉工程建設(shè)有限公司 | 8523 | 黃興生 | 13902340140 |
| 韶關(guān)市曲江區(qū)建筑工程有限公司 | 8361 | 王爵平 | 13826362183 |
| 韶關(guān)市百業(yè)工程有限責任公司 | 8162 | 張美祥 | 13712726888 |
| 廣東恒州路橋建設(shè)有限公司 | 6705 | 李珂 | 13640124411 |
| 始興縣廣廈建筑工程有限公司 | 9518 | 易昌利 | 18038911878 |
| 韶關(guān)杰邦建筑工程有限公司 | 2694 | 陳志康 | 13076239425 |
| 廣東韶正建筑工程有限公司 | 9459 | 楊云志 | 18607515320 |
| 廣東蔚淶路橋工程有限公司 | 8515 | 盤潤發(fā) | 18029471060 |
| 廣東明紅建設(shè)工程有限公司 | 9461 | 吳進偉 | 19927148388 |
| 廣東煒祺建筑有限公司 | 5725 | 熊仁輝 | 15521044185 |
| 韶關(guān)盛展建筑工程有限公司 | 8903 | 鄧仁茂 | 13640005558 |
| 翁源縣新正大建筑工程有限公司 | 3333 | 羅哲學 | 13420540082 |
| 樂昌市和鑫建筑裝飾工程有限公司 | 0212 | 高文娟 | 13727516186 |
| 韶關(guān)市敏銳建筑工程有限公司 | 4131 | 張林 | 13802817398 |
| 韶關(guān)市華源水電建設(shè)有限公司 | 4816 | 李昌雄 | 13726561111 |
| 新豐縣建筑安裝工程有限公司 | 7204 | 黃冬冬 | 13827907068 |
| 樂昌市佳成建筑工程有限公司 | 9495 | 梁偉婷 | 13560004746 |
| 廣東省駿燊建筑工程有限公司 | 7837 | 陳慶添 | 19925012333 |
| 廣東錦榮建設(shè)有限公司 | 6776 | 鐘義光 | 13411126955 |
| 廣東海丙建設(shè)工程有限公司 | 2632 | 朱金宏 | 13927880656 |
| 韶關(guān)市市政建設(shè)工程有限公司 | 2388 | 唐儉峰 | 13172953966 |
| 廣東永騰建設(shè)有限公司 | 1884 | 鄧志聰 | 15820100861 |
| 韶關(guān)樂家建筑工程有限公司 | 3473 | 周園卡 | 13727588223 |
| 廣東省第十一建設(shè)有限公司 | 7469 | 江儉民 | 18607513978 |
| 廣東新碩建設(shè)發(fā)展有限公司 | 2060 | 李毅俊 | 15992990555 |
| 廣東康潤達建設(shè)工程有限公司 | 3084 | 林繼強 | 15992973162 |
| 廣東韶城建設(shè)工程有限公司 | 4595 | 謝志偉 | 13927820216 |
| 韶關(guān)市宏遠建設(shè)工程有限公司 | 4832 | 吳宏財 | 18128909559 |
| 翁源縣順通建設(shè)有限公司 | 1743 | 王絲霞 | 17817510121 |
| 廣東昊粵建設(shè)有限公司 | 1120 | 苑克彤 | 15976251637 |
| 韶關(guān)市眾匠建設(shè)有限公司 | 6695 | 劉敏 | 13927808056 |
| 恒鑫建設(shè)工程有限公司 | 7582 | 張晶晶 | 18707674680 |
| 廣東粵強工程建設(shè)有限公司 | 3565 | 張雅慶 | 13427553600 |
| 廣東翊華建設(shè)有限公司 | 5512 | 譚文康 | 13927893280 |
| 韶關(guān)創(chuàng)盛源工程建設(shè)有限公司 | 1596 | 范南國 | 18927868837 |
| 廣東竣盈建設(shè)有限公司 | 2810 | 甘君 | 13542264838 |
| 廣東誠方建筑工程有限公司 | 4754 | 彭春晚 | 18933727970 |
| 廣東海勤建設(shè)有限公司 | 4102 | 林媚媚 | 13680096295 |
| 廣東原通建筑工程有限公司 | 5503 | 郭媛媛 | 13242508242 |
| 廣東會林建筑工程有限公司 | 1774 | 廖會林 | 13927821736 |
| 廣東樂達建設(shè)工程有限公司 | 7722 | 黃志強 | 13902345252 |
| 廣東偉德建設(shè)工程有限公司 | 7715 | 趙云 | 19926369917 |
| 廣東宏建建設(shè)有限公司 | 3722 | 林順填 | 13435094428 |
| 廣東錦中景建設(shè)工程有限公司 | 4604 | 李省周 | 13719767739 |
| 新豐縣建筑工程公司 | 3728 | 陳汝欣 | 18927846822 |
| 廣東駿浩建設(shè)有限公司 | 7023 | 陳秀蘭 | 15107518021 |
| 廣東悅旺建設(shè)管理有限公司 | 0073 | 林橋養(yǎng) | 18922596999 |
| 廣東承祐建設(shè)工程有限公司 | 1335 | 黃志關(guān) | 13005374258 |
| 廣東海誠達建設(shè)工程有限公司 | 5727 | 劉書華 | 13058227396 |
| 廣東大暉建設(shè)工程有限公司 | 0750 | 林和豐 | 13602906882 |
| 廣東巨城建設(shè)發(fā)展有限公司 | 7514 | 沈迪興 | 18128938799 |
| 廣東桓嘉建筑工程有限公司 | 3026 | 張楷鈿 | 15820108665 |
| 韶關(guān)市粵仁建設(shè)工程有限公司 | 3559 | 林喜龍 | 18033320088 |
| 樂昌市宏城建筑工程有限公司 | 2774 | 陳鈴 | 13570766682 |
| 廣東宏東建筑工程有限公司 | 5299 | 朱修君 | 15219969977 |
| 廣東卓地建設(shè)有限公司 | 7635 | 張偉 | 13827995105 |
| 韶關(guān)友拓建筑工程有限公司 | 9125 | 嵇小琳 | 13580597489 |
| 南雄市瑞翔建筑工程有限公司 | 6139 | 龔香萍 | 18675107503 |
| 廣東潤和建設(shè)工程有限公司 | 2002 | 謝林福 | 18127655949 |
| 廣東超俊建筑工程有限公司 | 6360 | 羅娟 | 13640155546 |
| 韶關(guān)市湕邦建筑工程有限公司 | 7526 | 林邦郁 | 13827933777 |
| 廣東宇信建設(shè)工程有限公司 | 2985 | 林新武 | 18033177577 |
| 廣東勝建建設(shè)有限責任公司 | 6175 | 林祥英 | 15992997852 |
| 廣東隆晟建設(shè)工程有限公司 | 1831 | 徐成華 | 18027733303 |
| 廣東清泉建設(shè)工程有限公司 | 6634 | 李燦煌 | 18033171817 |
| 廣東拓城建筑工程有限公司 | 2475 | 余斌 | 13802815156 |
| 廣東億泰建設(shè)發(fā)展有限公司 | 8913 | 鄭玲 | 13509058624 |
| 廣東添益建筑工程有限公司 | 6896 | 詹先明 | 18127673800 |
| 廣東鑫宏泰建設(shè)工程有限公司 | 7352 | 邱洪奮 | 13719786838 |
| 廣東起晟建筑工程有限公司 | 6699 | 馮貴起 | 13922579813 |
| 粵北建筑工程集團有限公司 | 9792 | 吳怡 | 13420568559 |
| 樂昌市第三建筑工程有限公司 | 8410 | 鄧貴輝 | 18033181785 |
| 廣東方卓建設(shè)工程有限公司 | 3788 | 廖鳳 | 13902345755 |
經(jīng)該項目建設(shè)單位選定:廣東瑩中星建設(shè)工程有限公司為本項目承包單位。現(xiàn)進行公示(公示時間從2024年02月04日 00:00:00 至 2024年02月06日23:59:59止),具體內(nèi)容如下:
| 承包單位: | 廣東瑩中星建設(shè)工程有限公司 |
| 項目負責人: | 李育松 |
| 交易價格: | 492,822.01 |
未中選的意向承包企業(yè)如對交易結(jié)果有異議的,應(yīng)當在公示期間向項目建設(shè)單位提出書面意見。
建設(shè)單位:韶關(guān)市武江區(qū)龍歸鎮(zhèn)龍安村村民委員會
聯(lián)系人:葉主任
聯(lián)系電話:18124894600
韶關(guān)市武江區(qū)龍歸鎮(zhèn)龍安村村民委員會
2024年02月03日

發(fā)布媒體:
