| 招標(biāo)項(xiàng)目名稱: | 云南省大理州劍川縣象圖鄉(xiāng)龍?zhí)扼淠嗍髦卫眄?xiàng)目勘查設(shè)計(jì)、施工總承包及監(jiān)理服務(wù) |
| 標(biāo)段編號(hào): | GC532900202400013001002 | 標(biāo)段名稱: | 云南省大理州劍川縣象圖鄉(xiāng)龍?zhí)扼淠嗍髦卫眄?xiàng)目監(jiān)理服務(wù) |
| 招標(biāo)人: | 劍川縣自然資源局 | 招標(biāo)人地址: | 劍川縣金華鎮(zhèn)劍陽大街 |
| 招標(biāo)聯(lián)系人: | 歐陽 | 聯(lián)系電話: | 13987210900 |
| 招標(biāo)代理: | 云南鼎泰工程建設(shè)咨詢有限公司 | 招標(biāo)代理地址: | 昆明市盤龍區(qū)穿金路721號(hào)保利璽樾二期7棟商鋪3樓307 |
| 招標(biāo)代理聯(lián)系人: | 房工 | 招標(biāo)代理聯(lián)系電話: | 18083809371 |
| 公共資源交易行業(yè)分類: | 土地整理及地質(zhì)災(zāi)害工程 | 工程類型: | 其他 |
| 合同估算價(jià)(萬元): | 20.71 | 開標(biāo)時(shí)間: | 2024-01-31 09:30 |
| 攔標(biāo)價(jià)(費(fèi)率或單價(jià)等): | 參照《云南省地質(zhì)災(zāi)害防治工程設(shè)計(jì)概(預(yù))算暫行規(guī)定(云南省國土資源廳2013年)》及《關(guān)于進(jìn)一步放開建設(shè)項(xiàng)目專業(yè)服務(wù)價(jià)格的通知》(發(fā)改價(jià)格〔2015〕299號(hào))計(jì)算工程監(jiān)理費(fèi) | 監(jiān)督部門及聯(lián)系方式: | 大理白族自治州自然資源和規(guī)劃局( 0872-2316636) |
| 公示開始時(shí)間: | 2024-02-04 09:00 | 公示結(jié)束時(shí)間: | 2024-02-06 17:00 |
| 招標(biāo)方式: | 公開招標(biāo) | 評(píng)標(biāo)辦法: | 綜合評(píng)估法 |
| 評(píng)標(biāo)結(jié)果是否對(duì)外發(fā)布: | 對(duì)外發(fā)布 | 公示性質(zhì): | 正常 |
| 擬中標(biāo)人情況說明: | |
| 評(píng)標(biāo)情況: | 該工程經(jīng)評(píng)標(biāo)委員會(huì)評(píng)審,推薦中標(biāo)候選人情況如下:第一中標(biāo)候選人:貴州黔水工程監(jiān)理有限責(zé)任公司;第二中標(biāo)候選人:中新凱瑞工程咨詢有限公司;第三中標(biāo)候選人:云南地礦建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司。 |
| 異議、投訴、監(jiān)督渠道及其他內(nèi)容: | 根據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》及相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,現(xiàn)將該項(xiàng)目中標(biāo)結(jié)果予以公示,接受社會(huì)監(jiān)督。如有異議請(qǐng)于公示結(jié)束日期前向行政監(jiān)督部門實(shí)名書面投訴。
行政監(jiān)督部門:大理白族自治州自然資源和規(guī)劃局 電話:0872-2316636 |
| 中標(biāo)候選人信息 |
| 第一中標(biāo)候選人: | 貴州黔水工程監(jiān)理有限責(zé)任公司 |
| 單位代碼: | 91520000714302289D |
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無 |
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無 |
| 是否擬中標(biāo)人: | 是 |
| 評(píng)標(biāo)排名: | 1 |
| 價(jià)格類型: | 費(fèi)率或單價(jià)等 |
| 報(bào)價(jià): | 下浮3.5% |
| 得分: | 89.52 |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 周頂美 |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號(hào): | 注冊(cè)監(jiān)理工程師,證書編號(hào):00485191;高級(jí)工程師,證書編號(hào):黔高201700602 |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績: | 1.冊(cè)亨縣巖架鎮(zhèn)納碰村下洛卡組滑坡地質(zhì)災(zāi)害防治工程;2.冊(cè)亨縣者樓街道高寨村三、四組不穩(wěn)定斜坡地質(zhì)災(zāi)害防治工程;3.晴隆縣茶馬鎮(zhèn)達(dá)土村興土崩塌(危巖帶)地質(zhì)災(zāi)害防治工程;4.春潭街道紅星村曲底組崩塌治理工。 |
| 工期(交貨期): | 自合同簽訂之日起至本工程竣工驗(yàn)收,直至工程保修期滿止。 |
| 質(zhì)量: | (1)本項(xiàng)目竣工驗(yàn)收質(zhì)量目標(biāo):一次性驗(yàn)收合格。(2)施工過程不出現(xiàn)重大及以上質(zhì)量責(zé)任事故。 |
| 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
| 投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí): | 地質(zhì)災(zāi)害治理工程監(jiān)理甲級(jí)資質(zhì) |
| 信譽(yù)要求: | 滿足招標(biāo)文件要求 |
| 企業(yè)類似業(yè)績: | 1.云南省迪慶州香格里拉市東旺鄉(xiāng)新聯(lián)村泥石流災(zāi)害治理項(xiàng)目;2.劍川縣木雕藝術(shù)小鎮(zhèn)東側(cè)滑坡應(yīng)急治理工程;3.金沙縣化覺鄉(xiāng)柏果坪至化幕烏江北西岸地質(zhì)災(zāi)害治理;4.金沙縣清池鎮(zhèn)漁河村-六羊村觀音巖崩塌防治工程;5.晴隆縣茶馬鎮(zhèn)達(dá)土村興土崩塌(危巖帶)地質(zhì)災(zāi)害防治工程;6.安龍縣春潭街道(新市民)第一小學(xué)(幼兒園)崩塌地質(zhì)災(zāi)害治理工程;7.春潭街道紅星村曲底組崩塌治理工程;8.冊(cè)亨縣巖架鎮(zhèn)納碰村下洛卡組滑坡地質(zhì)災(zāi)害防治工程;9.江口縣桃映鎮(zhèn)小屯村朝陽屯不穩(wěn)定斜坡地質(zhì)災(zāi)害治理工程;10.金沙縣源村鄉(xiāng)劉村村中危巖帶地質(zhì)災(zāi)害治理。 |
| 安全生產(chǎn)許可證: | / |
| 第二中標(biāo)候選人: | 中新凱瑞工程咨詢有限公司 |
| 單位代碼: | 915101066988579452 |
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無 |
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無 |
| 是否擬中標(biāo)人: | 否 |
| 評(píng)標(biāo)排名: | 2 |
| 價(jià)格類型: | 費(fèi)率或單價(jià)等 |
| 報(bào)價(jià): | 下浮2.5% |
| 得分: | 85.56 |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 陳文錦 |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號(hào): | 注冊(cè)監(jiān)理工程師,證書編號(hào):00676202;高級(jí)工程師,證書編號(hào):1050128 |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績: | 1.華坪縣新莊鄉(xiāng)八德村六組不穩(wěn)定斜坡治理項(xiàng)目;2.德宏州隴川縣王子樹鄉(xiāng)中學(xué)不穩(wěn)定邊坡工程治理項(xiàng)目施工及施工監(jiān)理服務(wù)招標(biāo);3.昆明市東川區(qū)烏龍鎮(zhèn)大村子村委會(huì)后山泥石流(小水城至窯房箐)治理項(xiàng)目。 |
| 工期(交貨期): | 自合同簽訂之日起至本工程竣工驗(yàn)收,直至工程保修期滿止。 |
| 質(zhì)量: | (1)本項(xiàng)目竣工驗(yàn)收質(zhì)量目標(biāo):一次性驗(yàn)收合格。(2)施工過程不出現(xiàn)重大及以上質(zhì)量責(zé)任事故。 |
| 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
| 投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí): | 地質(zhì)災(zāi)害治理工程監(jiān)理甲級(jí)資質(zhì)、工程監(jiān)理綜合資質(zhì) |
| 信譽(yù)要求: | 滿足招標(biāo)文件要求 |
| 企業(yè)類似業(yè)績: | 1.華坪縣新莊鄉(xiāng)八德村六組不穩(wěn)定斜坡治理項(xiàng)目;2.德宏州隴川縣王子樹鄉(xiāng)中學(xué)不穩(wěn)定邊坡工程治理項(xiàng)目施工及施工監(jiān)理服務(wù)招標(biāo);3.昆明市東川區(qū)烏龍鎮(zhèn)大村子村委會(huì)后山泥石流(小水城至窯房箐)治理項(xiàng)目;4.南澗縣城片區(qū)羊角箐瓦窯村堿壩村泥石流地質(zhì)災(zāi)害治理工程;5.綠春縣半坡鄉(xiāng)鄉(xiāng)政府駐地北西側(cè)泥石流治理項(xiàng)目;6.屏邊縣和平集鎮(zhèn)老客運(yùn)站后山不穩(wěn)定邊坡治理項(xiàng)目;7.紅河縣阿扎河鄉(xiāng)咪竜村南西側(cè)不穩(wěn)定斜坡治理工程施工及施工監(jiān)理服務(wù)招標(biāo);8.云南省昆明市富民縣散旦鎮(zhèn)鼎城希望小學(xué)、劉家村、翟家村滑坡、不穩(wěn)定斜坡治理項(xiàng)目。 |
| 安全生產(chǎn)許可證: | / |
| 第三中標(biāo)候選人: | 云南地礦建設(shè)監(jiān)理咨詢有限公司 |
| 單位代碼: | 915300002165467667 |
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無 |
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無 |
| 是否擬中標(biāo)人: | 否 |
| 評(píng)標(biāo)排名: | 3 |
| 價(jià)格類型: | 費(fèi)率或單價(jià)等 |
| 報(bào)價(jià): | 下浮2.5% |
| 得分: | 82.56 |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 樂躍林 |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號(hào): | 注冊(cè)監(jiān)理工程師,證書編號(hào):00385248;高級(jí)工程師,證書編號(hào):DJ2013019012031 |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績: | 1.昭通市彝良縣角奎鎮(zhèn)大河社區(qū)車站路后山滑坡泥石流治理工程;2.紅河縣第一中學(xué)滑坡不穩(wěn)定斜坡活動(dòng)性沖溝治理項(xiàng)目;3.丘北縣溫瀏鄉(xiāng)政府所在地老街道巖溶塌陷應(yīng)急勘查及減緩災(zāi)害危害擴(kuò)大應(yīng)急處置項(xiàng)目;4.丘北縣5.27暴雨洪災(zāi)誘發(fā)地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急治理項(xiàng)目一標(biāo)段。 |
| 工期(交貨期): | 自合同簽訂之日起至本工程竣工驗(yàn)收,直至工程保修期滿止。 |
| 質(zhì)量: | 一次性驗(yàn)收合格,施工過程不出現(xiàn)重大及以上質(zhì)量責(zé)任事故。 |
| 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
| 投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí): | 地質(zhì)災(zāi)害治理工程監(jiān)理甲級(jí)資質(zhì) |
| 信譽(yù)要求: | 滿足招標(biāo)文件要求 |
| 企業(yè)類似業(yè)績: | 1.昭通市彝良縣角奎鎮(zhèn)大河社區(qū)車站路后山滑坡泥石流治理工程;2.云南省滄源縣勐董鎮(zhèn)縣城周邊不穩(wěn)定斜坡滑坡治理工程;3.龍陵縣龍山鎮(zhèn)楊梅山村滑坡、不穩(wěn)定斜坡治理項(xiàng)目;4.云南省迪慶州香格里拉市金江鎮(zhèn)仕達(dá)河泥石流治理工程;5.云南省紅河州紅河縣洛恩鄉(xiāng)洛恩小學(xué)東側(cè)不穩(wěn)定斜坡治理工程;6.紅河縣第一中學(xué)滑坡不穩(wěn)定斜坡活動(dòng)性沖溝治理項(xiàng)目;7.保山市龍陵縣龍山鎮(zhèn)芒麥村委會(huì)尖山腳一、二、三組崩塌、不穩(wěn)定斜坡治理項(xiàng)目;8.楚雄州武定縣田心鄉(xiāng)魯期村委會(huì)老把村滑坡崩塌泥石流治理項(xiàng)目;9.梁河縣大廠鄉(xiāng)大生基村委會(huì)張家寨、三家村滑坡不穩(wěn)定斜坡地質(zhì)災(zāi)害治理項(xiàng)目;10.大理州鶴慶縣黃坪鎮(zhèn)黃坪村委會(huì)坪德、新村泥石流地質(zhì)災(zāi)害治理工程;11.丘北縣5.27暴雨洪災(zāi)誘發(fā)地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急治理項(xiàng)目一標(biāo)段;12.大理州漾濞彝族自治縣順濞鎮(zhèn)鎮(zhèn)政府駐地阿泥臘溝泥石流治理項(xiàng)目。 |
| 安全生產(chǎn)許可證: | / |
| 附件: | |
| 詳細(xì)評(píng)分表: | |