一、項(xiàng)目編號(hào):TSZC2023-088
二、項(xiàng)目名稱(chēng):杭州市蕭山區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局生產(chǎn)環(huán)節(jié)農(nóng)產(chǎn)品抽樣檢測(cè)政府采購(gòu)項(xiàng)目
三、中標(biāo)(成交)信息
1.中標(biāo)結(jié)果:
| 序號(hào) | 中標(biāo)(成交)金額(元) | 中標(biāo)供應(yīng)商名稱(chēng) | 中標(biāo)供應(yīng)商地址 |
|---|---|---|---|
| 1 | 最終報(bào)價(jià):1140000(元) | 浙江華才檢測(cè)技術(shù)有限公司 | 諸暨市暨陽(yáng)街道浣紗北路48號(hào) |
| 2 | 最終報(bào)價(jià):1217560(元) | 綠城農(nóng)科檢測(cè)技術(shù)有限公司 | 浙江省杭州市濱江區(qū)濱安路688號(hào) |
| 3 | 最終報(bào)價(jià):515000(元) | 浙江公正檢驗(yàn)中心有限公司 | 杭州市上城區(qū)城頭巷128號(hào) |
| 4 | 最終報(bào)價(jià):99500(元) | 中國(guó)水稻研究所 | 浙江省杭州市下城區(qū)體育場(chǎng)路359號(hào) |
2.廢標(biāo)結(jié)果:
| 序號(hào) | 標(biāo)項(xiàng)名稱(chēng) | 廢標(biāo)理由 | 其他事項(xiàng) |
| / | / | / | / |
四、主要標(biāo)的信息
服務(wù)類(lèi)主要標(biāo)的信息:
| 序號(hào) | 標(biāo)項(xiàng)名稱(chēng) | 標(biāo)的名稱(chēng) | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
| 1 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村局食用農(nóng)產(chǎn)品抽檢監(jiān)測(cè)(瓜瀝鎮(zhèn)、益農(nóng)鎮(zhèn)、黨灣鎮(zhèn)、靖江街道、南陽(yáng)街道) | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村局食用農(nóng)產(chǎn)品抽檢監(jiān)測(cè)(瓜瀝鎮(zhèn)、益農(nóng)鎮(zhèn)、黨灣鎮(zhèn)、靖江街道、南陽(yáng)街道) | 按招標(biāo)文件要求 | 按招標(biāo)文件要求 | 按招標(biāo)文件要求 | 按招標(biāo)文件要求 |
| 2 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村局食用農(nóng)產(chǎn)品抽檢監(jiān)測(cè)(樓塔鎮(zhèn)、河上鎮(zhèn)、戴村鎮(zhèn)、臨浦鎮(zhèn)、浦陽(yáng)鎮(zhèn)、進(jìn)化鎮(zhèn)) | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村局食用農(nóng)產(chǎn)品抽檢監(jiān)測(cè)(樓塔鎮(zhèn)、河上鎮(zhèn)、戴村鎮(zhèn)、臨浦鎮(zhèn)、浦陽(yáng)鎮(zhèn)、進(jìn)化鎮(zhèn)) | 按招標(biāo)文件要求 | 按招標(biāo)文件要求 | 按招標(biāo)文件要求 | 按招標(biāo)文件要求 |
| 3 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村局食用農(nóng)產(chǎn)品抽檢監(jiān)測(cè)(所前鎮(zhèn)、義橋鎮(zhèn)、衙前鎮(zhèn)、蜀山街道、新塘街道、聞堰街道、寧圍街道、新街街道) | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村局食用農(nóng)產(chǎn)品抽檢監(jiān)測(cè)(所前鎮(zhèn)、義橋鎮(zhèn)、衙前鎮(zhèn)、蜀山街道、新塘街道、聞堰街道、寧圍街道、新街街道) | 按招標(biāo)文件要求 | 按招標(biāo)文件要求 | 按招標(biāo)文件要求 | 按招標(biāo)文件要求 |
| 4 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村局水稻專(zhuān)項(xiàng)抽檢 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村局水稻專(zhuān)項(xiàng)抽檢 | 按招標(biāo)文件要求 | 按招標(biāo)文件要求 | 按招標(biāo)文件要求 | 按招標(biāo)文件要求 |
六、評(píng)審專(zhuān)家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
汪小萍,陳百如(采購(gòu)人代表),彭嬪嬪,孔紅亞,楊鐘
七、開(kāi)標(biāo)情況
標(biāo)項(xiàng)1 標(biāo)項(xiàng)2 標(biāo)項(xiàng)3 標(biāo)項(xiàng)4
八、資格審查情況
標(biāo)項(xiàng)1 標(biāo)項(xiàng)2 標(biāo)項(xiàng)3 標(biāo)項(xiàng)4
九、符合性審查情況
標(biāo)項(xiàng)1 標(biāo)項(xiàng)2 標(biāo)項(xiàng)3 標(biāo)項(xiàng)4
十、技術(shù)評(píng)分明細(xì)表
| 標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱(chēng) | 專(zhuān)家1 | 專(zhuān)家2 | 專(zhuān)家3 | 專(zhuān)家4 | 專(zhuān)家5 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浙江華才檢測(cè)技術(shù)有限公司 | 88.0 | 78.0 | 75.0 | 90.0 | 90.0 | 84.2 | 4.74 | 88.94 |
| 1 | 綠城農(nóng)科檢測(cè)技術(shù)有限公司 | 86.0 | 78.0 | 75.0 | 88.0 | 89.0 | 83.2 | 4.51 | 87.71 |
| 1 | 浙江公正檢驗(yàn)中心有限公司 | 75.0 | 73.0 | 71.0 | 71.0 | 84.0 | 74.8 | 7.76 | 82.56 |
| 1 | 上海必諾檢測(cè)技術(shù)服務(wù)有限公司 | 70.0 | 72.0 | 69.0 | 64.0 | 82.0 | 71.4 | 6.62 | 78.02 |
| 1 | 浙江國(guó)正檢測(cè)技術(shù)有限公司 | 67.0 | 69.0 | 64.0 | 64.0 | 80.0 | 68.8 | 5.88 | 74.68 |
| 1 | 浙江九安檢測(cè)科技有限公司 | 69.0 | 69.0 | 64.0 | 61.0 | 80.0 | 68.6 | 5.63 | 74.23 |
| 1 | 浙江正明檢測(cè)有限公司 | 34.5 | 46.5 | 39.5 | 42.5 | 44.5 | 41.5 | 10.0 | 51.5 |
| 1 | 浙江省化工產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)站有限公司 | 37.5 | 47.5 | 37.5 | 46.5 | 47.5 | 43.3 | 6.25 | 49.55 |
| 標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱(chēng) | 專(zhuān)家1 | 專(zhuān)家2 | 專(zhuān)家3 | 專(zhuān)家4 | 專(zhuān)家5 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
| 2 | 綠城農(nóng)科檢測(cè)技術(shù)有限公司 | 86.0 | 78.0 | 75.0 | 88.0 | 89.0 | 83.2 | 4.51 | 87.71 |
| 2 | 浙江公正檢驗(yàn)中心有限公司 | 75.0 | 73.0 | 71.0 | 71.0 | 84.0 | 74.8 | 8.18 | 82.98 |
| 2 | 上海必諾檢測(cè)技術(shù)服務(wù)有限公司 | 70.0 | 72.0 | 69.0 | 64.0 | 82.0 | 71.4 | 6.08 | 77.48 |
| 2 | 浙江國(guó)正檢測(cè)技術(shù)有限公司 | 67.0 | 69.0 | 64.0 | 64.0 | 80.0 | 68.8 | 5.88 | 74.68 |
| 2 | 浙江九安檢測(cè)科技有限公司 | 69.0 | 69.0 | 64.0 | 61.0 | 80.0 | 68.6 | 6.0 | 74.6 |
| 2 | 浙江正明檢測(cè)有限公司 | 34.5 | 46.5 | 39.5 | 42.5 | 44.5 | 41.5 | 10.0 | 51.5 |
| 2 | 浙江省化工產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)站有限公司 | 37.5 | 47.5 | 37.5 | 46.5 | 47.5 | 43.3 | 7.14 | 50.44 |
| 標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱(chēng) | 專(zhuān)家1 | 專(zhuān)家2 | 專(zhuān)家3 | 專(zhuān)家4 | 專(zhuān)家5 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
| 3 | 浙江公正檢驗(yàn)中心有限公司 | 75.0 | 73.0 | 71.0 | 71.0 | 84.0 | 74.8 | 9.0 | 83.8 |
| 3 | 上海必諾檢測(cè)技術(shù)服務(wù)有限公司 | 70.0 | 72.0 | 69.0 | 64.0 | 82.0 | 71.4 | 6.92 | 78.32 |
| 3 | 浙江九安檢測(cè)科技有限公司 | 69.0 | 69.0 | 64.0 | 61.0 | 80.0 | 68.6 | 6.92 | 75.52 |
| 3 | 浙江國(guó)正檢測(cè)技術(shù)有限公司 | 67.0 | 69.0 | 64.0 | 64.0 | 80.0 | 68.8 | 5.88 | 74.68 |
| 3 | 浙江省化工產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)站有限公司 | 37.5 | 47.5 | 37.5 | 46.5 | 47.5 | 43.3 | 9.62 | 52.92 |
| 3 | 浙江正明檢測(cè)有限公司 | 34.5 | 46.5 | 39.5 | 42.5 | 44.5 | 41.5 | 10.0 | 51.5 |
| 標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱(chēng) | 專(zhuān)家1 | 專(zhuān)家2 | 專(zhuān)家3 | 專(zhuān)家4 | 專(zhuān)家5 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
| 4 | 中國(guó)水稻研究所 | 78.0 | 88.0 | 73.0 | 90.0 | 84.0 | 82.6 | 4.52 | 87.12 |
| 4 | 上海必諾檢測(cè)技術(shù)服務(wù)有限公司 | 75.5 | 74.5 | 65.5 | 66.5 | 77.5 | 71.9 | 4.65 | 76.55 |
| 4 | 浙江正明檢測(cè)有限公司 | 31.0 | 45.0 | 34.0 | 42.0 | 45.0 | 39.4 | 10.0 | 49.4 |
標(biāo)項(xiàng)1 標(biāo)項(xiàng)2 標(biāo)項(xiàng)3 標(biāo)項(xiàng)4
十一、中標(biāo)(成交)候選人推薦情況
標(biāo)項(xiàng)1 標(biāo)項(xiàng)2 標(biāo)項(xiàng)3 標(biāo)項(xiàng)4
十二、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
1.代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):按代理合同要求
2.代理服務(wù)收費(fèi)金額(元):26851
十三、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
十四、其他補(bǔ)充事宜
1.各參加政府采購(gòu)活動(dòng)的供應(yīng)商認(rèn)為該中標(biāo)/成交結(jié)果和采購(gòu)過(guò)程等使自己的權(quán)益受到損害的,可以自本公告期限屆滿之日(本公告發(fā)布之日后第2個(gè)工作日)起7個(gè)工作日內(nèi),以書(shū)面形式向采購(gòu)人或受其委托的采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)提出質(zhì)疑。質(zhì)疑供應(yīng)商對(duì)采購(gòu)人、采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)的答復(fù)不滿意或者采購(gòu)人、采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)未在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)作出答復(fù)的,可以在答復(fù)期滿后十五個(gè)工作日內(nèi)向同級(jí)政府采購(gòu)監(jiān)督管理部門(mén)投訴。質(zhì)疑函范本、投訴書(shū)范本請(qǐng)到浙江政府采購(gòu)網(wǎng)下載專(zhuān)區(qū)下載。
2.其他事項(xiàng):無(wú)
十五、對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問(wèn)、質(zhì)疑、投訴,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系
1.采購(gòu)人信息
名 稱(chēng):杭州市蕭山區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村局
地 址:蕭山區(qū)蜀山街道潘右路988號(hào)
傳 真:
項(xiàng)目聯(lián)系人(詢問(wèn)):方觀華
項(xiàng)目聯(lián)系方式(詢問(wèn)):0571-83681230
質(zhì)疑聯(lián)系人:張魯君
質(zhì)疑聯(lián)系方式:0571-82883302
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱(chēng):天盛浙創(chuàng)工程咨詢有限公司
地 址:蕭山區(qū)盈豐街道民和路481號(hào)聯(lián)合中心1幢602室
傳 真:
項(xiàng)目聯(lián)系人(詢問(wèn)):吳燕紅
項(xiàng)目聯(lián)系方式(詢問(wèn)):0571-82838566
質(zhì)疑聯(lián)系人:董凱云
質(zhì)疑聯(lián)系方式:0571-82838566
3.同級(jí)政府采購(gòu)監(jiān)督管理部門(mén)
名 稱(chēng):杭州市蕭山區(qū)財(cái)政局、浙江省政府采購(gòu)行政裁決服務(wù)中心(杭州)
地 址:杭州市上城區(qū)四季青街道新業(yè)路市民之家G03辦公室(快遞僅限ems或順豐)
傳 真:/
聯(lián)系人 :朱女士、王女士
監(jiān)督投訴電話:0571-85252453
附件信息:

發(fā)布媒體:
