| 一、項(xiàng)目名稱: | 黑龍江辰能清潔能源有限公司華銳風(fēng)機(jī)一季度第三批備件采購 | ||||||
| 二、項(xiàng)目編號(hào): | 0222HW20240191 | ||||||
| 三、采購人: | 黑龍江辰能清潔能源有限公司 | ||||||
| 四、代理機(jī)構(gòu): | 黑龍江現(xiàn)代企業(yè)資產(chǎn)投運(yùn)營咨詢有限公司 | ||||||
| 五、采購需求: | 尼龍軋帶、齒輪油(福斯)、液壓油(殼牌)、潤滑脂(福斯)、潤滑脂(克虜伯)、濾芯(華銳風(fēng)電)、防凍液(殼牌) | ||||||
| 六、采購預(yù)算: | 308480元(含稅、運(yùn)輸、安裝) | ||||||
| 七、采購公告發(fā)布日期: | 2024年2月1日 | ||||||
| 八、競(jìng)價(jià)開始時(shí)間: | 2024年2月5日14時(shí)00分00秒 | ||||||
| 九、競(jìng)價(jià)結(jié)束時(shí)間: | 2024年2月5日15時(shí)00分00秒 | ||||||
| 十、采購人按照?qǐng)?bào)價(jià)最低原則確定成交供應(yīng)商為: | |||||||
| 成交供應(yīng)商: | 海外遠(yuǎn)景(北京)科技有限公司 | ||||||
| 成交金額: | 264024元 | ||||||
| 采 購 人: | 黑龍江辰能清潔能源有限公司 | ||||||
| 地 址: | 哈爾濱市南崗區(qū)長(zhǎng)江路99-9辰能大廈12樓 | ||||||
| 聯(lián) 系 人: | 王旭 | ||||||
| 電 話: | 0451-82876058 | ||||||
| 代理機(jī)構(gòu): | 黑龍江現(xiàn)代企業(yè)資產(chǎn)投運(yùn)營咨詢有限公司 | ||||||
| 地 址: | 哈爾濱市南崗區(qū)長(zhǎng)江路28號(hào)長(zhǎng)江國際大廈7層 | ||||||
| 聯(lián) 系 人: | 趙先生、楊女士 | ||||||
| 電 話: | 0451-87200297、87200192 | ||||||
| 業(yè)務(wù)監(jiān)督: | 黑龍江交易集團(tuán)有限公司風(fēng)控合規(guī)部 | ||||||
| 監(jiān)督電話: | 0451-87200259 | ||||||
快捷閱讀

發(fā)布媒體:
