一、項(xiàng)目編號:1401992024CDY00048
二、項(xiàng)目名稱:品牌宣傳推介活動廣告服務(wù)采購項(xiàng)目
三、中標(biāo)(成交)信息
1.中標(biāo)結(jié)果:
| 序號 | 標(biāo)項(xiàng)名稱 | 總價(jià)(元) | 中標(biāo)供應(yīng)商名稱 | 中標(biāo)供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)供應(yīng)商統(tǒng)一社會信用代碼 |
| 1 | 采購包1 | 報(bào)價(jià):199500(元) | 北京豐鐵廣告?zhèn)髅接邢薰?/td> | 北京市平谷區(qū)平谷鎮(zhèn)府前西街40號205室-220658 | 91110117MA7GTTQJ26 |
| 2 | 采購包2 | 報(bào)價(jià):199800(元) | 北京華廣世紀(jì)文化傳媒有限公司 | 北京市豐臺區(qū)造甲街1 10號31幢一層A1-56 8 | 911101063397080672 |
| 3 | 采購包3 | 報(bào)價(jià):199900(元) | 山西婧之雅文化傳播有限公司 | 山西省太原市小店區(qū)塢城南路麗華甲第苑1號樓 | 911401003171277716 |
| 4 | 采購包4 | 報(bào)價(jià):198700(元) | 山西佳奇鼎盛文化傳媒有限公司 | 山西省太原市迎澤區(qū)老軍營街道文源巷24號A座1-4層 | 91140106MA0KFGUL3R |
2.廢標(biāo)結(jié)果:
| 序號 | 標(biāo)項(xiàng)名稱 | 廢標(biāo)理由 | 其他事項(xiàng) |
| / | / | / | / |
四、主要標(biāo)的信息
服務(wù)類主要標(biāo)的信息:
| 序號 | 標(biāo)項(xiàng)名稱 | 標(biāo)的名稱 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
| 1 | 采購包1 | (北京高鐵站)區(qū)域公用品牌和特色產(chǎn)品品牌宣傳 | 詳見采購文件 | 詳見采購文件 | 45天(春節(jié)和兩會期間) | 合格,符合國家和地方現(xiàn)行有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范。 |
| 2 | 采購包2 | (上海高鐵虹橋站)區(qū)域公用品牌和特色產(chǎn)品品牌宣傳 | 詳見采購文件 | 詳見采購文件 | 40天 | 合格,符合國家和地方現(xiàn)行有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范。 |
| 3 | 采購包3 | (太原機(jī)場)區(qū)域公用品牌和特色產(chǎn)品品牌宣傳 | 詳見采購文件 | 詳見采購文件 | 40天(春節(jié)和兩會期間) | 合格,符合國家和地方現(xiàn)行有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范。 |
| 4 | 采購包4 | (天津高鐵站)區(qū)域公用品牌和特色產(chǎn)品品牌宣傳 | 詳見采購文件 | 詳見采購文件 | 40天(春節(jié)和兩會期間) | 合格,符合國家和地方現(xiàn)行有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范。 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
張晉霞,趙祎,劉金蘭(采購人代表)
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
1.代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):服務(wù)費(fèi)費(fèi)率參照國家發(fā)改委“計(jì)價(jià)格[2002]1980號”文件、國家發(fā)改委“發(fā)改辦價(jià)格[2003]857號” 及國家發(fā)改委“發(fā)改價(jià)格【2011】534號”文件規(guī)定計(jì)取。
2.代理服務(wù)收費(fèi)金額(元):11970.00
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
無
九、對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系
1.采購人信息
名 稱:太原市現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展中心
地 址:太原市尖草坪區(qū)興華北街11號
聯(lián)系人:焦莉
聯(lián)系電話:13834577406
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名稱:山西華非工程咨詢管理有限公司
地址:太原市尖草坪區(qū)和平北路塞納陽光6號樓2單元13層1302室
聯(lián)系人:胡女士
聯(lián)系電話:13835169518
附件信息:
579K
3.6M
106.4K
330.6K
2.3M

發(fā)布媒體:
