| 招標(biāo)項(xiàng)目名稱: | 曲靖市沾益區(qū)2023年城鎮(zhèn)棚戶區(qū)改造建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計、施工總承包(EPC)(一至四標(biāo)段) |
| 標(biāo)段編號: | GC530300202301050001003 | 標(biāo)段名稱: | 曲靖市沾益區(qū)2023年城鎮(zhèn)棚戶區(qū)改造建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計、施工總承包(EPC)(三標(biāo)段) |
| 招標(biāo)人: | 曲靖市沾益區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 招標(biāo)人地址: | 曲靖市沾益區(qū)湖西路9號 |
| 招標(biāo)聯(lián)系人: | 周正斌 | 聯(lián)系電話: | 13408756111 |
| 招標(biāo)代理: | 云南澤瑞工程咨詢有限公司 | 招標(biāo)代理地址: | 云南省曲靖市沾益區(qū)昌平路太昌公寓252號商鋪 |
| 招標(biāo)代理聯(lián)系人: | 楊雯 | 招標(biāo)代理聯(lián)系電話: | 13769533860 |
| 公共資源交易行業(yè)分類: | 房屋建筑工程 | 工程類型: | 設(shè)計施工總承包 |
| 合同估算價(萬元): | 1165.42 | 開標(biāo)時間: | 2024-02-19 09:00 |
| 攔標(biāo)價(費(fèi)率或單價等): | 設(shè)計費(fèi)計算后下浮>20%;建安工程費(fèi)按第三方造價咨詢機(jī)構(gòu)編制的招標(biāo)控制價<100%計算(不含安全文明施工費(fèi)、規(guī)費(fèi)、稅金、暫列金額)。 | 監(jiān)督部門及聯(lián)系方式: | 曲靖市建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)管理辦公室0874-3219833 |
| 公示開始時間: | 2024-02-21 09:00 | 公示結(jié)束時間: | 2024-02-24 09:00 |
| 招標(biāo)方式: | 公開招標(biāo) | 評標(biāo)辦法: | 綜合評估法 |
| 評標(biāo)結(jié)果是否對外發(fā)布: | 對外發(fā)布 | 公示性質(zhì): | 正常 |
| 擬中標(biāo)人情況說明: | |
| 評標(biāo)情況: | 詳見評標(biāo)報告 |
| 異議、投訴、監(jiān)督渠道及其他內(nèi)容: | 根據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》及相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,現(xiàn)將該項(xiàng)目中標(biāo)候選人予以公示,接受社會監(jiān)督;如對評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在本公示期間向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。 |
| 中標(biāo)候選人信息 |
| 第一中標(biāo)候選人: | 云南恒泉建設(shè)工程有限公司 |
| 單位代碼: | 91530328MA6NAXRA7H |
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 中水華創(chuàng)國際工程設(shè)計顧問有限公司 |
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 91610111MA6WCEYC5U |
| 是否擬中標(biāo)人: | 是 |
| 評標(biāo)排名: | 1 |
| 價格類型: | 費(fèi)率或單價等 |
| 報價: | 設(shè)計費(fèi)計算后下浮22%;建安工程費(fèi)按第三方造價咨詢機(jī)構(gòu)編制的招標(biāo)控制價98.51%計算(不含安全文明施工費(fèi)、規(guī)費(fèi)、稅金、暫列金額)。 |
| 得分: | 94.78 |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 張磊 |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號: | 云2532019202103010 |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績: | 良好 |
| 工期(交貨期): | 180日歷天 |
| 質(zhì)量: | 滿足設(shè)計要求和國家及行業(yè)現(xiàn)行有關(guān)規(guī)程、規(guī)范及強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)的技術(shù)要求,達(dá)到驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),一次驗(yàn)收合格。 |
| 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
| 投標(biāo)人資質(zhì)等級: | 建筑工程施工總承包三級、建筑行業(yè)(建筑工程)乙級 |
| 信譽(yù)要求: | 良好 |
| 企業(yè)類似業(yè)績: | 良好 |
| 安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字【2020】000024 |
| 第二中標(biāo)候選人: | 云南泰航建筑工程有限公司 |
| 單位代碼: | 91530322688558001K |
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 中敘設(shè)計集團(tuán)有限公司 |
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 91511500356259582Q |
| 是否擬中標(biāo)人: | 否 |
| 評標(biāo)排名: | 2 |
| 價格類型: | 費(fèi)率或單價等 |
| 報價: | 設(shè)計費(fèi)計算后下浮21.56%;建安工程費(fèi)按第三方造價咨詢機(jī)構(gòu)編制的招標(biāo)控制價98.82%計算(不含安全文明施工費(fèi)、規(guī)費(fèi)、稅金、暫列金額)。 |
| 得分: | 93.15 |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 高蘋芬 |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號: | 云2532015202130838 |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績: | 良好 |
| 工期(交貨期): | 180日歷天 |
| 質(zhì)量: | 滿足設(shè)計要求和國家及行業(yè)現(xiàn)行有關(guān)規(guī)程、規(guī)范及強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)的技術(shù)要求,達(dá)到驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),一次驗(yàn)收合格。 |
| 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
| 投標(biāo)人資質(zhì)等級: | 建筑工程施工總承包二級、建筑行業(yè)(建筑工程)甲級 |
| 信譽(yù)要求: | 良好 |
| 企業(yè)類似業(yè)績: | 良好 |
| 安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字【2010】111952 |
| 第三中標(biāo)候選人: | 云南常云建設(shè)工程有限公司 |
| 單位代碼: | 91533123MA6NGKHF1F |
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 中圖設(shè)計有限公司 |
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 91520900MA6H32FK4T |
| 是否擬中標(biāo)人: | 否 |
| 評標(biāo)排名: | 3 |
| 價格類型: | 費(fèi)率或單價等 |
| 報價: | 設(shè)計費(fèi)計算后下浮20.68%;建安工程費(fèi)按第三方造價咨詢機(jī)構(gòu)編制的招標(biāo)控制價97.68%計算(不含安全文明施工費(fèi)、規(guī)費(fèi)、稅金、暫列金額)。 |
| 得分: | 90.48 |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 楊國云 |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號: | 云1132017201902253 |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績: | 良好 |
| 工期(交貨期): | 180日歷天 |
| 質(zhì)量: | 滿足設(shè)計要求和國家及行業(yè)現(xiàn)行有關(guān)規(guī)程、規(guī)范及強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)的技術(shù)要求,達(dá)到驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),一次驗(yàn)收合格。 |
| 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
| 投標(biāo)人資質(zhì)等級: | 建筑工程施工總承包二級、建筑行業(yè)(建筑工程)乙級 |
| 信譽(yù)要求: | 良好 |
| 企業(yè)類似業(yè)績: | 良好 |
| 安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字【2019】002711 |
| 附件: | |
| 詳細(xì)評分表: | |