中標(biāo)候選人公示
| 投資項目代碼 | 2020-440118-70-03-073030 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投資項目名稱 | 城投東部新城中心 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招標(biāo)項目名稱 | 城投東部新城中心(二期)第三方檢測服務(wù)(第二次) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標(biāo)段(包)名稱 | 城投東部新城中心(二期)第三方檢測服務(wù)(第二次) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示名稱 | 城投東部新城中心(二期)第三方檢測服務(wù)(第二次)中標(biāo)候選人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 開標(biāo)日期 | 2024年2月20日 10時0分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 評標(biāo)情況 | 本項目評標(biāo)結(jié)果如下:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)候選人代碼 | 排名 | 投標(biāo)報價 | 質(zhì)量承諾 | 工期(交貨期) | 中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件的資格能力條件 | 擬派項目負責(zé)人姓名 | 擬派項目負責(zé)人職業(yè)資格 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 廣州市市政工程試驗檢測有限公司 | 914401047418768277 | 1 | 407.859659(萬元) | 按招標(biāo)文件要求 | 按招標(biāo)文件要求 | 資格情況:詳見投標(biāo)文件公開 業(yè)績情況:詳見投標(biāo)文件公開 |
孫曉立 | 資質(zhì)資格:詳見投標(biāo)文件公開 業(yè)績:詳見投標(biāo)文件公開 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 廣州建設(shè)工程質(zhì)量安全檢測中心有限公司 | 91440111721900682K | 2 | 411.049765(萬元) | 按招標(biāo)文件要求 | 按招標(biāo)文件要求 | 資格情況:詳見投標(biāo)文件公開 業(yè)績情況:詳見投標(biāo)文件公開 |
韋先林 | 資質(zhì)資格:詳見投標(biāo)文件公開 業(yè)績:詳見投標(biāo)文件公開 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 廣東省有色工業(yè)建筑質(zhì)量檢測站有限公司 | 9144000074628269XJ | 3 | 409.394539(萬元) | 按招標(biāo)文件要求 | 按招標(biāo)文件要求 | 資格情況:詳見投標(biāo)文件公開 業(yè)績情況:詳見投標(biāo)文件公開 |
張傳海 | 資質(zhì)資格:詳見投標(biāo)文件公開 業(yè)績:詳見投標(biāo)文件公開 |
||||||||||||||||||||||||||||
| 異議受理部門 | 廣州市建設(shè)投資發(fā)展有限公司 | 聯(lián)系地址 | 廣州市海珠區(qū)濱江中路768號怡濱大廈 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 異議受理部門聯(lián)系人 | 楊工 | 聯(lián)系電話 | 020-83283692 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)督部門 | 廣州市城市建設(shè)投資集團有限公司投資發(fā)展部 | 聯(lián)系電話 | 020-62933178 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 聯(lián)系地址 | 廣州市越秀區(qū)中山四路228號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示開始時間 | 2024年02月24日00時00分 | 公示結(jié)束時間 | 2024年02月27日00時00分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法律法規(guī)規(guī)定和招標(biāo)文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 說明:異議應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間提出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
快捷閱讀

發(fā)布媒體:
