興義市萬峰林創(chuàng)全國鄉(xiāng)村振興示范點建設項目(一期)—萬峰林景區(qū)森林防火步道電子智能化專業(yè)分包中標候選人公示
| 標段(包) | 興義市萬峰林創(chuàng)全國鄉(xiāng)村振興示范點建設項目(一期)—萬峰林景區(qū)森林防火步道電子智能化專業(yè)分包 | ||
|---|---|---|---|
| 項目業(yè)主 | 貴州臻耀建筑工程有限公司 | 項目業(yè)主電話 | 18685975726 |
| 招標人 | 貴州臻耀建筑工程有限公司 | 招標人電話 | 18685975726 |
| 招標代理機構 | 貴州普潤項目管理咨詢有限責任公司 | 招標代理機構電話 | 13638595811 |
| 開標時間 | 2024-02-22 16:00:00 | 開標地點 | 貴州普潤項目管理咨詢有限責任公司(貴州省黔西南州興義市桔山街道興義大道印象興義2棟1303號) |
| 控制價(最高限價) | 15 % | 公示期 | 2024-02-27至2024-02-29 |
| 投標報價方式 | 下浮率 | 是否分項報價 | 否 |
| 發(fā)布媒體 | 貴州省招標投標公共服務平臺 | ||
| 排名 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 中標候選人名稱 | 下浮率 | 評分結果 | 工期/交貨期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 91520112662986577M | 貴州省通信產業(yè)服務有限公司 | 15 % | 89.90 | 45 天 |
| 2 | 91410100MA45C80B65 | 林邦建設有限公司 | 15 % | 86.80 | 45 天 |
| 3 | 91520102MA6DL5R0X0 | 鑫鑫建工(集團)有限公司 | 15 % | 83.30 | 45 天 |
| 職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 |
|---|---|---|---|
| 項目負責人 | 胡宏濤 |
| 職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 |
|---|---|---|---|
| 項目負責人 | 周帥 |
| 職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 |
|---|---|---|---|
| 項目負責人 | 張燕 |
| 聯(lián)系人:穆祖政 聯(lián)系電話:15186391130 |
| / |
發(fā)布媒體:
建設工程招標網(http://www.faw-nx.cn/)
快捷閱讀

