| 評標結(jié)果公示 | ||||||||||||
| 一、項目概況 | ||||||||||||
| 招標人名稱 | 興化市清興污水處理有限公司 | 招標方式 | 公開招標 | |||||||||
| 標段名稱及標號 | 城區(qū)污水處理提質(zhì)增效333工程第321281-21、27、28-01號達標區(qū)建設(shè)工程施工二標段 B3212811886000011002002 | 招標控制價 | 123,312,800.79 元 | |||||||||
| 招標工期 | 270 天 | 質(zhì)量標準 | 合格 | 開標時間 | 2024年02月27日 09時30分 | |||||||
| 二、定標候選人明細(排名不分先后) | ||||||||||||
| 序號 | 投標人名稱 | 項目 負責人 |
投標報價 |
工期(天) | 質(zhì)量標準 | 企業(yè)及項目負責人 基本概況及業(yè)績榮譽等 |
||||||
| 1 | 江蘇前盛建設(shè)工程有限公司 | 蔣國清 | 101717986.06元 | 270 | 合格 | 射陽縣村莊生活污水處理工程(2021年十六標段:四明鎮(zhèn)曙光村);橫街社區(qū)2020年美麗村景觀改造提升工程 | ||||||
| 2 | 錦宸集團有限公司 | 紀艷霞 | 101094423.96元 | 270 | 合格 | 三水大道改造工程總承包(EPC);泰州市體育公園室外總圖工程施工 | ||||||
| 3 | 江蘇鑫泰建設(shè)工程有限公司 | 曹旭 | 101979685.89元 | 270 | 合格 | 大慶路改造工程一標段江平路至義渡局路(K0+000~K1+487)施工;鼓樓西路(江平路至長征路)改造工程 | ||||||
| 三、各投標人綜合評審意見 | ||||||||||||
| 序號 | 投標人名稱 | 投標報價 | 是否入圍 | 評標委員會綜合評審意見 | ||||||||
| 1 | 興豐建設(shè)景觀有限公司 | 92348956.12元 | 否 | |||||||||
| 2 | 興化市興泰市政工程有限公司 | 101214071.81元 | 否 | |||||||||
| 3 | 興化市建泰建設(shè)工程有限公司 | 101141158.41元 | 否 | |||||||||
| 4 | 南京南部路橋建設(shè)(集團)有限公司 | 100142664.14元 | 否 | |||||||||
| 5 | 南京同力建設(shè)集團股份有限公司 | 100746505.02元 | 否 | |||||||||
| 6 | 南通市風云市政工程有限公司 | 98156989.43元 | 否 | |||||||||
| 7 | 南通金通市政工程有限公司 | 103829378.47元 | 否 | 技術(shù)標入圍前九名。 | ||||||||
| 8 | 同隆建設(shè)集團有限公司 | 93125827.19元 | 否 | |||||||||
| 9 | 展欣建工集團有限公司 | 94297299.99元 | 否 | |||||||||
| 10 | 山東致城市政工程有限公司 | 98378951.8元 | 否 | |||||||||
| 11 | 常州市天寧市政綠化工程有限公司 | 92040674.31元 | 否 | |||||||||
| 12 | 杰成科技有限公司 | 92272502.58元 | 否 | |||||||||
| 13 | 正太集團有限公司 | 94457719.82元 | 否 | |||||||||
| 14 | 江蘇中泰建發(fā)集團有限公司 | 85466402.95元 | 否 | |||||||||
| 15 | 江蘇九鼎建設(shè)工程有限公司 | 100796328.74元 | 否 | 技術(shù)標入圍前九名。 | ||||||||
| 16 | 江蘇佳宇建設(shè)工程有限公司 | 100068337.73元 | 否 | |||||||||
| 17 | 江蘇信成交通工程有限公司 | 94013793.26元 | 否 | |||||||||
| 18 | 江蘇興安建設(shè)集團有限公司 | 103829473.89元 | 否 | |||||||||
| 19 | 江蘇前盛建設(shè)工程有限公司 | 101717986.06元 | 是 | 推薦為定標候選人 | ||||||||
| 20 | 江蘇華實市政建設(shè)集團有限公司 | 91646158.08元 | 否 | |||||||||
| 21 | 江蘇華誠項目管理有限公司 | 95222196.88元 | 否 | |||||||||
| 22 | 江蘇卓揚環(huán)境建設(shè)有限公司 | 92262637.13元 | 否 | |||||||||
| 23 | 江蘇宏博良造建設(shè)有限公司 | 92176318.11元 | 否 | |||||||||
| 24 | 江蘇宏強建設(shè)工程有限公司 | 100924093.75元 | 否 | |||||||||
| 25 | 江蘇宏恒廣市政建設(shè)有限公司 | 95196232.14元 | 否 | |||||||||
| 26 | 江蘇富安建設(shè)有限公司 | 100020245.04元 | 否 | |||||||||
| 27 | 江蘇平川建設(shè)工程有限公司 | 102834970元 | 否 | |||||||||
| 28 | 江蘇廣吳建設(shè)園林有限公司 | 96085333.88元 | 否 | |||||||||
| 29 | 江蘇廣宇建設(shè)集團有限公司 | 92040674.31元 | 否 | 低于成本價判定。 | ||||||||
| 30 | 江蘇新興建設(shè)工程有限公司 | 101604167.34元 | 否 | 擬派項目負責人建造師證書不符合招標文件要求。 | ||||||||
| 31 | 江蘇新天鴻集團有限公司 | 92657259.01元 | 否 | |||||||||
| 32 | 江蘇明悅建設(shè)工程有限公司 | 92496931.32元 | 否 | |||||||||
| 33 | 江蘇明燦建設(shè)集團有限公司 | 103632102.76元 | 否 | |||||||||
| 34 | 江蘇民生建設(shè)有限公司 | 100361822.3元 | 否 | |||||||||
| 35 | 江蘇永泰建造工程有限公司 | 102593333.33元 | 否 | |||||||||
| 36 | 江蘇永燁建設(shè)工程有限公司 | 100845101.98元 | 否 | |||||||||
| 37 | 江蘇沭陽綠苑花卉景觀工程有限公司 | 92854538.11元 | 否 | |||||||||
| 38 | 江蘇瑞沃建設(shè)集團有限公司 | 93902697.61元 | 否 | |||||||||
| 39 | 江蘇鹽強建設(shè)工程有限公司 | 86329960.92元 | 否 | |||||||||
| 40 | 江蘇盛富建設(shè)工程有限公司 | 92126993.47元 | 否 | |||||||||
| 41 | 江蘇神龍海洋工程集團有限公司 | 92697931.74元 | 否 | |||||||||
| 42 | 江蘇祥慶建設(shè)工程有限公司 | 93742398.18元 | 否 | 投標人未提供業(yè)績的輔助證明材料,不滿足評標入圍條件。 | ||||||||
| 43 | 江蘇舍得建設(shè)工程有限公司 | 101634422.26元 | 否 | 技術(shù)標入圍前九名。 | ||||||||
| 44 | 江蘇蘇興建設(shè)工程有限公司 | 90429469.45元 | 否 | 低于成本價判定。 | ||||||||
| 45 | 江蘇辰海建設(shè)集團有限公司 | 92792882.1元 | 否 | |||||||||
| 46 | 江蘇邗建集團有限公司 | 104199233.17元 | 否 | |||||||||
| 47 | 江蘇金堰交通工程有限公司 | 97194199.58元 | 否 | |||||||||
| 48 | 江蘇金領(lǐng)建設(shè)發(fā)展有限公司 | 99273822.01元 | 否 | |||||||||
| 49 | 江蘇鑫泰建設(shè)工程有限公司 | 101979685.89元 | 是 | 推薦為定標候選人。 | ||||||||
| 50 | 江蘇銘城建設(shè)工程有限公司 | 102467204.89元 | 否 | |||||||||
| 51 | 江蘇駿豪建設(shè)工程有限公司 | 99020178.93元 | 否 | |||||||||
| 52 | 江西中金建設(shè)集團有限公司 | 91929691.88元 | 否 | |||||||||
| 53 | 河南韶北建筑工程有限公司 | 92903864.1元 | 否 | 未提供業(yè)績的輔助證明材料,不滿足評標入圍條件 | ||||||||
| 54 | 泰州磊陽建設(shè)工程有限公司 | 98428277.59元 | 否 | |||||||||
| 55 | 濟南城建集團有限公司 | 100647877.98元 | 否 | |||||||||
| 56 | 浙江中凰建設(shè)有限公司 | 91510429.47元 | 否 | 未上傳投標人業(yè)績,不滿足評標入圍條件。 | ||||||||
| 57 | 浙江新禾景觀工程有限公司 | 91757054.8元 | 否 | |||||||||
| 58 | 浩安生態(tài)環(huán)境建設(shè)有限公司 | 91794047.9元 | 否 | |||||||||
| 59 | 瀾起工程技術(shù)(江蘇)有限公司 | 93002516.5元 | 否 | 未上傳投標人業(yè)績,不滿足評標入圍條件。 | ||||||||
| 60 | 鹽城市市政建設(shè)集團有限公司 | 97404758.98元 | 否 | |||||||||
| 61 | 福建藝景生態(tài)建設(shè)集團有限公司 | 92422944.15元 | 否 | |||||||||
| 62 | 蘇州市政園林工程集團有限公司 | 100721291.85元 | 否 | |||||||||
| 63 | 錦宸集團有限公司 | 101094423.96元 | 是 | 推薦為定標候選人。 | ||||||||
| 64 | 靖江市交通工程有限公司 | 99168154.29元 | 否 | |||||||||
| 65 | 鵬圖建設(shè)有限公司 | 95814045.77元 | 否 | |||||||||
| 本評標結(jié)果公示期自 2024年02月27日 起,至 2024年03月01日 止。投標人或者其他利害關(guān)系人對上述評標結(jié)果有異議的,應(yīng)當在公示期間向招標人提出。公示期滿對評標結(jié)果沒有異議的,招標人將按照招標文件的規(guī)定組織定標活動。 |
||||||||||||
快捷閱讀

發(fā)布媒體:
