• 關于玉環(huán)經(jīng)濟開發(fā)區(qū)基礎設施建設-南區(qū)風嶼北一路工程(金海大道-銀湖大道)的開標情況

    玉環(huán)經(jīng)濟開發(fā)區(qū)基礎設施建設-南區(qū)風嶼北一路工程(金海大道-銀湖大道)(玉環(huán)經(jīng)濟開發(fā)區(qū)基礎設施建設-南區(qū)風嶼北一路工程(金海大道-銀湖大道))開標記錄表

    開標時間:2024-02-28 09:30:00

    (一)唱標記錄

    序號 投標人名稱 密封情況 投標保證金(萬元) 投標報價(元) 工期(日歷天) 質(zhì)量目標 項目經(jīng)理
    1 浙江巨光建工集團有限公司 完整 8 3801375 不超過 180 天(日歷天) 合格 吳志軍
    2 臺州豐和園林景觀工程有限公司 完整 8 3801375 180 合格 陳衛(wèi)軍
    3 浙江民益建設有限公司 完整 8 3801375 180 合格 陳子燕
    4 臺州寧峰建設工程有限公司 完整 8 3801759 180 合格 陳基軍
    5 臺州中利建設有限公司 完整 8 3801759 180 合格 趙行宣
    6 浙江國遠建設有限公司 完整 8 3802143 不超過180天(日歷天) 合格 嚴西偉
    7 浙江立亞建設集團有限公司 完整 8 3802527 180日歷天 合格 王秀琴
    8 臺州市祥暉建設工程有限公司 完整 8 3802911 180 合格 任瑋
    9 溫嶺市鑫隴建設工程有限公司 完整 8 3802911 180 合格 李偉琴
    10 方嶺建設集團有限公司 完整 8 3802911 不超過180天(日歷天) 合格 任巧偉
    11 浙江博強建設有限公司 完整 8 3803294 180 合格 席緒梅
    12 浙江中為建設有限公司 完整 8 3803294 180日歷天 合格 徐仙國
    13 臺州泓翔建設工程有限公司 完整 8 3803294 180 合格 鄭國初
    14 寧波亭海建設有限公司 完整 8 3803294 180 合格 陳安平
    15 臺州竣陽建設有限公司 完整 8 3803678 180 合格 俞建城
    16 臺州辰遠建設有限公司 完整 8 3803678 180 合格 包洪波
    17 浙江敏鑫建設工程有限公司 完整 8 3804062 180日歷天 合格 潘俊
    18 浙江亞烶園林綠化有限公司 完整 8 3804062 180 合格 魯文玲
    19 浙江佐邦建設有限公司 完整 8 3804830 180 合格 馮如俊
    20 臺州宇博建設有限公司 完整 8 3805214 180 合格 單兵兵
    21 浙江禹立建設有限公司 完整 8 3805214 180天 合格 吳莎莎
    22 臺州龍翔建設有限公司 完整 8 3805214 180日歷天 合格 許余群
    23 臺州綠茵市政園林有限公司 完整 8 3805598 180 合格 陳鑫
    24 臨海市宸通建設工程有限公司 完整 8 3805598 180 合格 馬文衛(wèi)
    25 臺州仙苑建設有限公司 完整 8 3805598 180日歷天 合格 羊樹龍
    26 浙江辰星建設有限公司 完整 8 3805982 180 合格 徐乾
    27 浙江泓德建設有限公司 完整 8 3806366 180日歷天 合格 童迷迷
    28 臺州市中馳建設工程有限公司 完整 8 3806366 180日歷天 合格 李曉曉
    29 臺州市三輝建設工程有限公司 完整 8 3807134 180日歷天 合格 吳洪峰
    30 浙江方舟建設有限公司 完整 8 3807134 180 合格 盧國
    31 浙江佳集建設有限公司 完整 8 3807134 180日歷天 合格 葛健淼
    32 浙江鴻璟建設有限公司 完整 8 3807517 180 合格 陳微
    33 臺州弘盛建設有限公司 完整 8 3807517 180日歷天 合格 葉國志
    34 仙居長廣建設工程有限公司 完整 8 3807517 180天(日歷天) 合格 吳明
    35 浙江佑銘建設有限公司 完整 8 3807517 不超過 180 天(日歷天) 合格 雷銀久
    36 浙江聯(lián)揚建設有限公司 完整 8 3807901 180天(日歷天) 合格 葉建國
    37 臺州弘豐建設有限公司 完整 8 3808285 180日歷天 合格 鄭玲玲
    38 浙江騰宏市政建設有限公司 完整 8 3809053 180 合格 章珊軍
    39 浙江呈日建設有限公司 完整 8 3809053 180日歷天 合格 盧康
    40 浙江恒廣建設有限公司 完整 8 3809437 180 合格 陳濤
    41 浙江慶泰交通工程有限公司 完整 8 3810205 180 合格 楊添杰
    42 臺州承源建設有限公司 完整 8 3810205 180 合格 吳央珍
    43 浙江旭瑞建設有限公司 完整 8 3810589 不超過180天(日歷天) 合格 蘇為田
    44 臺州韶泰建設有限公司 完整 8 3810973 180 合格 郭新峰
    45 浙江宣星建設有限公司 完整 8 3810973 180日歷天 合格 陳靜霞
    46 臺州旭坤建設有限公司 完整 8 3811357 180 合格 孫圣縣
    47 臺州名鼎建設有限公司 完整 8 3811357 180 合格 江超
    48 浙江三森建設有限公司 完整 8 3811357 180 合格 何靈軍
    49 浙江天臺偉達建設有限公司 完整 8 3811357 180 合格 張強盛
    50 紹興鑫晟建設有限公司 完整 8 3811740 不超過180日歷天 合格 單良
    51 臺州垚森建設有限公司 完整 8 3811740 180 合格 郟家輝
    52 浙江鑫洋建設有限公司 完整 8 3812124 180 合格 倪中炳
    53 浙江臺州景路建設有限公司 完整 8 3812124 180 合格 李麗晶
    54 浙江浩博建設有限公司 完整 8 3812508 180 合格 余良錢
    55 浙江贊頌建設有限公司 完整 8 3812508 不超過180天(日歷天) 合格 李倩倩
    56 浙江佳日建設工程有限公司 完整 8 3813276 180日歷天 合格 陳達平
    57 臺州中楠建設有限公司 完整 8 3813276 180 合格 鄭續(xù)濤
    58 臺州眾意建設有限公司 完整 8 3813276 180日歷天 合格 葉圣送
    59 臺州金康建設有限公司 完整 8 3813660 180 合格 程鑫
    60 玉環(huán)經(jīng)緯市政園林工程有限公司 完整 8 3814044 180 合格 吳仁義
    61 浙江鴻凌建設有限公司 完整 8 3814044 180 合格 葉國考
    62 臺州萬年建設工程有限公司 完整 8 3814044 180 合格 金正偉
    63 浙江國和建設有限公司 完整 8 3814428 180 合格 錢丹
    64 臺州卉宏市政園林有限公司 完整 8 3814428 不超過180天 合格 湯曉龍
    65 臺州浩泰建設股份有限公司 完整 8 3814428 180 合格 鮑建華
    66 臺州市森磊環(huán)境建設有限公司 完整 8 3814812 180天(日歷天) 合格 史露露
    67 臺州方園建筑安裝工程有限公司 完整 8 3814812 180天 合格 李鐵軍
    68 臺州錦騰建設工程有限公司 完整 8 3814812 180 合格 項朝華
    69 浙江金棕櫚建設有限公司 完整 8 3815196 180 合格 左雙文
    70 浙江鴻旭園林建設有限公司 完整 8 3815196 180日歷天 合格 林茜
    71 臺州市君夢建筑工程有限公司 完整 8 3815196 180 合格 林咸撐
    72 浙江利江建設有限公司 完整 8 3815580 180 合格 潘安娜
    73 臺州大順建設有限公司 完整 8 3815963 180 合格 杜瓊瑛
    74 臺州開盛建設有限公司 完整 8 3815963 180日歷天 合格 陳劍峰
    75 浙江吉昕建設有限責任公司 完整 8 3816347 180 合格 周恒煒
    76 浙江城峰建設工程有限公司 完整 8 3816731 180 合格 吳沁霓
    77 仙居凱欣市政園林股份有限公司 完整 8 3816731 180日歷天 合格 周偉勝
    78 溫州眾新建設有限公司 完整 8 3817115 不超過180天(日歷天) 合格 任齊球
    79 浙江景天園林工程有限公司 完整 8 3817115 180 合格 瞿傳清
    80 臺州榮星建設有限公司 完整 8 3817499 180日歷天 合格 金丹彬
    81 溫嶺市中暢建設有限公司 完整 8 3817499 180 合格 周衛(wèi)
    82 浙江萬和建設有限公司 完整 8 3817499 180 合格 吳慧芬
    83 臺州乾盛建設有限公司 完整 8 3817883 不超過 180 天(日歷天) 合格 戚東珠
    84 浙江三門鑫江建設有限公司 完整 8 3818267 180日歷天 合格 陳中獻
    85 宏遠建設有限公司 完整 8 3818267 180日歷天 合格 林立
    86 浙江盤城環(huán)境建設有限公司 完整 8 3818651 180日歷天 合格 夏秀梅
    87 浙江利銘建設有限公司 完整 8 3819035 不超過180天(日歷天) 合格 季小麗
    88 金華市鴻晟建設有限公司 完整 8 3819803 180日歷天 合格 盛盛
    89 浙江喻鼎建設有限公司 完整 8 3819803 180 合格 任一新
    90 浙江君頌建設有限公司 完整 8 3820186 180 合格 程年年
    91 臺州中易建設工程有限公司 完整 8 3820186 180日歷天 合格 王永華
    92 溫州東昌市政園林工程有限公司 完整 8 3820186 180日歷天 合格 張朱國
    93 浙江品臻建設有限公司 完整 8 3820570 180天(日歷天) 合格 金雷
    94 金華市創(chuàng)基建筑有限公司 完整 8 3820570 180日歷天 合格 徐水清
    95 浙江鴻昀建設有限公司 完整 8 3820954 180 合格 陸本超
    96 臺州誠億市政工程有限公司 完整 8 3821338 180 合格 池菁
    97 臺州市鼎創(chuàng)生態(tài)建設有限公司 完整 8 3821338 180 合格 曹可迪
    98 臺州市華廣建設有限公司 完整 8 3821722 180 合格 金玉燕
    99 臺州云潤市政園林工程有限公司 完整 8 3821722 不超過180天(日歷天) 合格 張國亮
    100 浙江宏謙市政園林工程有限公司 完整 8 3821722 180日歷天 合格 潘振躍
    101 浙江森海建設有限公司 完整 8 3822490 180 合格 熊宇
    102 浙江藝鳴建設有限公司 完整 8 3822490 180天 合格 葉建云
    103 浙江強杭建設有限公司 完整 8 3822874 180日歷天 合格 周雪芬
    104 臺州市高博建設有限公司 完整 8 3822874 180 合格 邱敏康
    105 浙江銘友建設有限公司 完整 8 3822874 180 合格 胡靈娜
    106 浙江揚天建設有限公司 完整 8 3823258 180 合格 邵園園
    107 浙江垚坤建設有限公司 完整 8 3823642 180 合格 汪微
    108 浙江拓宇建設有限公司 完整 8 3823642 180天(日歷天) 合格 龔文輝
    109 臺州啟宏建設有限公司 完整 8 3824026 180日歷天 合格 李朋如
    110 溫嶺市中凱建設有限公司 完整 8 3824409 180 合格 江雙銀
    111 天臺恒遠建設有限公司 完整 8 3824409 180天 合格 洪優(yōu)飛
    112 臺州珩峰建設有限公司 完整 8 3824409 180 合格 柯陽涼
    113 浙江博時市政園林建設有限公司 完整 8 3824793 180日歷天 合格 方國軍
    114 浙江柏驊生態(tài)建設有限公司 完整 8 3824793 180日歷天 合格 陳立坡
    115 臺州忠恒交通工程有限公司 完整 8 3824793 180日歷天 合格 倪靈巧
    116 溫嶺市景翔市政工程有限公司 完整 8 3824793 180 合格 張建峰
    117 浙江舜士建設有限公司 完整 8 3824793 180 合格 章以江
    118 玉環(huán)匯通建設有限公司 完整 8 3825177 180天 合格 施偉偉
    119 臺州旭升市政工程有限公司 完整 8 3825177 180日歷天 合格 徐偉強
    120 臺州新聯(lián)康建設有限公司 完整 8 3825177 180 合格 陳明
    121 臺州耀辰建設有限公司 完整 8 3825661 180日歷天 合格 吳中民
    122 浙江方圓市政工程有限公司 完整 8 3825945 180 合格 金慧青
    123 臺州邁拓建設有限公司 完整 8 3825945 180 合格 陳秀梅
    124 浙江萬廣建設工程有限公司 完整 8 3826329 180 合格 黃榮
    125 臺州市廣拓工程建設有限公司 完整 8 3826713 180 合格 趙玲珠
    126 浙江良九園林建設有限公司 完整 8 3826713 180 合格 張從華
    127 仙居迎暉建設有限公司 完整 8 3827097 180日歷天 合格 王波
    128 浙江龍諾市政工程建設有限公司 完整 8 3827097 180 合格 盧光永
    129 臺州宇輝建設有限公司 完整 8 3827097 180天(日歷天) 合格 徐彩琴
    130 浙江天匯市政工程有限公司 完整 8 3827481 180日歷天 合格 徐夢華
    131 臨海市大昌市政建設有限公司 完整 8 3827481 180日歷天 合格 曾春寧
    132 浙江嘉锃建設有限公司 完整 8 3827865 180 合格 洪晨
    133 臺州鑫安建設有限公司 完整 8 3828249 180日歷天 合格 卞麗麗
    134 浙江榮合建設有限公司 完整 8 3828249 180 合格 何垚楨
    135 臺州耀達環(huán)境工程有限公司 完整 8 3828249 180 合格 蔣如捷
    136 臺州博遠市政工程有限公司 完整 8 3828249 180日歷天 合格 梁君麗
    137 浙江品慧建設有限公司 完整 8 3828249 180 合格 虞會嬌
    138 臺州市星茂建設有限公司 完整 8 3828632 180 合格 葉信錢
    139 臺州亞升市政建設有限公司 完整 8 3828632 180 合格 羅利志
    140 臺州天佑建設有限公司 完整 8 3828632 180 合格 陳靈龍
    141 臺州多廣建設有限公司 完整 8 3829016 不超過180天(日歷天) 合格 王小蘭
    142 臺州鑫宸建設有限公司 完整 8 3829016 180日歷天 合格 江后升
    143 浙江金業(yè)建設有限公司 完整 8 3829016 180 合格 陳金龍
    144 浙江啟富建設有限公司 完整 8 3829016 不超過180天 合格 支青鋒
    145 浙江綠美建設有限公司 完整 8 3829400 180 合格 王平
    146 臺州三鼎市政建設工程有限公司 完整 8 3829400 180 合格 馬建中
    147 浙江啟銘建筑有限公司 完整 8 3829400 75 合格 吳俊杰
    148 臺州市高美裝潢有限公司 完整 8 3829784 180天 合格 許巍峰
    149 浙江新宇建設有限公司 完整 8 3829784 不超過180天(日歷天) 合格 陳宗輝
    150 臺州昌騰園林工程有限公司 完整 8 3830168 180 合格 林嬌君
    151 臺州市凱國市政工程有限公司 完整 8 3830168 180 合格 甘誠誠
    152 浙江水曜園林工程有限公司 完整 8 3830168 不超過 180 天(日歷天) 合格 潘立兵
    153 浙江安洲建設有限公司 完整 8 3830552 180日歷天 合格 梅會琴
    154 浙江卓強建設有限公司 完整 8 3830552 180日 合格 李昱
    155 臺州市天水建設有限公司 完整 8 3830552 180 合格 王軍
    156 臺州宏豐建設有限公司 完整 8 3830936 180 合格 林新波
    157 臺州市鼎承市政工程有限公司 完整 8 3831320 180 合格 湯淑花
    158 浙江華宏建設工程有限公司 完整 8 3831320 180 合格 項碧君
    159 浙江華呈建設工程有限公司 完整 8 3831320 180日歷天 合格 林志翔
    160 臺州豪成園林市政工程有限公司 完整 8 3831320 180 合格 陳理宏
    161 臺州正昇建設有限公司 完整 8 3831704 180 合格 林鵬
    162 臺州金璽建設有限公司 完整 8 3832088 180 合格 付靈沙
    163 浙江天禹水電建設有限公司 完整 8 3832088 180 合格 韓金劍
    164 臺州巨元建筑工程有限公司 完整 8 3832088 180 合格 徐佳娜
    165 隆嘉建設集團有限公司 完整 8 3832088 180日歷天 合格 黃秋霞
    166 浙江楚天建設有限公司 完整 8 3832472 180 合格 林苗倩
    167 臺州市康程建設工程有限公司 完整 8 3832472 180日歷天 合格 楊媚倫
    168 浙江嘉誠環(huán)境建設有限公司 完整 8 3832472 180 合格 王珊珊
    169 浙江潤發(fā)建設發(fā)展有限公司 完整 8 3832855 不超過 180 天(日歷天) 合格 萬星
    170 厚道建設有限公司 完整 8 3832855 180 合格 萬宇
    171 臺州臺盛建設有限公司 完整 8 3832855 180 合格 盧經(jīng)干
    172 臺州綠森園林工程有限公司 完整 8 3833239 不超過180天 合格 顏小波
    173 溫嶺市宏晟建設有限公司 完整 8 3833239 180 合格 吳美娥
    174 臺州博榮建設有限公司 完整 8 3833623 180日歷天 合格 韓浩
    175 臺州市金合市政工程有限公司 完整 8 3833623 180日歷天 合格 康鈞華
    176 杭州興業(yè)市政園林工程有限公司 完整 8 3833623 180日歷天 合格 顧濤
    177 臺州通達建設有限公司 完整 8 3834007 180 合格 王啟迪
    178 中嶺建設集團有限公司 完整 8 3834007 180 合格 張奔奔
    179 浙江銀騰建設有限公司 完整 8 3834391 180 合格 謝英凱
    180 臺州四野園林工程有限公司 完整 8 3834391 180 合格 吳瑩瑩
    181 臺州市鑫能建設有限公司 完整 8 3834775 180 合格 付欣學
    182 臺州市晟宇生態(tài)環(huán)境工程有限公司 完整 8 3835159 180 合格 牟宇峰
    183 金華銘城建設有限公司 完整 8 3835159 180 合格 劉虎成
    184 浙江遼原建設有限公司 完整 8 3835543 180 合格 王翔宇
    185 浙江博聞電力科技股份有限公司 完整 8 3835543 180日歷天 合格 陳雷
    186 浙江宏潤建設有限公司 完整 8 3835543 180 合格 楊恩明
    187 浙江寶立建設有限公司 完整 8 3835543 180 天(日歷天) 合格 鄭麗君
    188 浙江振鑫建設有限公司 完整 8 3835927 180日歷天 合格 許增文
    189 臺州天浩建設有限公司 完整 8 3835927 180 合格 齊康康
    190 溫嶺市大行建設有限公司 完整 8 3836311 不超過180日歷天 合格 曾婉伊
    191 浙江鼎盛建筑工程有限公司 完整 8 3836311 180日歷天 合格 葉瑞星
    192 臺州科業(yè)建設工程有限公司 完整 8 3836311 不超過180天 合格 楊旗
    193 浙江嘉晟建設有限公司 完整 8 3836695 180 合格 張瑜
    194 浙江廣聚建設有限公司 完整 8 3837078 不超過180日歷天 合格 吳咪咪
    195 臺州創(chuàng)圣建設工程有限公司 完整 8 3837078 180 合格 吳丹紅
    196 蒼南縣龍港市政工程公司 完整 8 3837078 180 合格 詹水萍
    197 浙江中泰市政園林工程有限公司 完整 8 3837462 180日歷天 合格 張婷婷
    198 浙江佑安環(huán)境建設有限公司 完整 8 3837846 180日歷天 合格 張仁義
    199 浙江力城建筑有限公司 完整 8 3837846 180日歷天 合格 黃燕燕
    200 臺州瀟遠建設有限公司 完整 8 3837846 不超過180天(日歷天) 合格 顧榮偉
    201 浙江恒得市政園林工程有限公司 完整 8 3838230 180 合格 郭必灣
    202 臺州國鑫市政建設工程有限公司 完整 8 3838230 180 合格 王武斌
    203 臺州宏嶺建設有限公司 完整 8 3838230 不超過180天(日歷天) 合格 周天峰
    204 臺州市泰輝市政工程有限公司 完整 8 3838230 180 合格 管冠
    205 浙江大經(jīng)建設集團股份有限公司 完整 8 3838614 180 合格 陳壯志
    206 浙江偉欣建設有限公司 完整 8 3838998 180 合格 孔祥劍

  • 快捷閱讀