中標結(jié)果公告
| 標段編號: | GC532300202400059001001 |
| 標段名稱: | 大姚縣第二批地質(zhì)災害綜合治理項目勘查設(shè)計施工總承包 |
| 工程類型: | 設(shè)計施工總承包 |
| 監(jiān)督部門及聯(lián)系方式: | 楚雄彝族自治州自然資源和規(guī)劃局 0878-3392596 |
| 發(fā)布時間: | 2024-03-08 00:00:00 |
| 投資項目統(tǒng)一代碼: | |
| 中標人: | 云南地質(zhì)工程第二勘察院有限公司 |
| 中標人代碼: | 91530000217430052J |
| 中標價(費率或單價等): | 勘查費收費比例:4.9%;設(shè)計費收費比例:4.9%;施工報價下浮率:0.4% |
| 中標工期(天): | 簽訂合同 60個日歷天內(nèi)完成勘查、可研,可研報告通過行政主管部門審核后 30個日歷天內(nèi)完成項目施工圖設(shè)計與預算編制及評審審查工作,并通過主管部門的審查。設(shè)計通過審查、備案后180個日歷天內(nèi)完成施工 |
| 項目經(jīng)理: | 項目經(jīng)理:吳永鵬、勘查、設(shè)計負責人:劉繼和、施工技術(shù)負責人:廣金平 |
| 備注說明: |
快捷閱讀

發(fā)布媒體:
