習(xí)水縣綠色出行新能源推廣示范建設(shè)項(xiàng)目跟審中標(biāo)候選人公示
| 標(biāo)段(包) | 習(xí)水縣綠色出行新能源推廣示范建設(shè)項(xiàng)目跟審 | ||
|---|---|---|---|
| 項(xiàng)目業(yè)主 | 習(xí)水縣飛暢開發(fā)投資有限責(zé)任公司 | 項(xiàng)目業(yè)主電話 | 0851-23132009 |
| 招標(biāo)人 | 習(xí)水縣飛暢開發(fā)投資有限責(zé)任公司 | 招標(biāo)人電話 | 0851-23132009 |
| 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 貴州榮祥工程項(xiàng)目管理有限公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)電話 | 18385202175 |
| 開標(biāo)時(shí)間 | 2024-03-01 10:00:00 | 開標(biāo)地點(diǎn) | 貴州榮祥工程項(xiàng)目管理有限公司(遵義市匯川區(qū)昆明路浙商大廈18樓28號(hào)) |
| 控制價(jià)(最高限價(jià)) | 人民幣 349385.4 元 | 公示期 | 2024-03-07至2024-03-12 |
| 投標(biāo)報(bào)價(jià)方式 | 總價(jià) | 是否分項(xiàng)報(bào)價(jià) | 否 |
| 發(fā)布媒體 | |||
| 排名 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)價(jià)格 | 評(píng)標(biāo)價(jià)格 | 評(píng)分結(jié)果 | 工期/交貨期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 91520302MAAK3PFA58 | 貴州正源建設(shè)工程咨詢有限責(zé)任公司 | 338903.84 元 | 338903.84 元 | 84.38 | 365 天 |
| 2 | 91500107753068560N | 重慶鴻森工程項(xiàng)目管理有限公司 | 321434.57 元 | 321434.57 元 | 66.00 | 365 天 |
| 3 | 91320891742453615G | 江蘇萬源工程咨詢有限公司 | 331916.13 元 | 331916.13 元 | 62.21 | 365 天 |
| 職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 |
|---|---|---|---|
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 孫建林 | 一級(jí)造價(jià)工程師(建【造】11015200002494) |
| 職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 |
|---|---|---|---|
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 周歧德 | 造價(jià)工程師(建【造】11055000003838) |
| 職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 |
|---|---|---|---|
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 王德軍 | 造價(jià)工程師(建【造】14520001467) |
| 重要提示:根據(jù)《工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)投訴處理辦法》(七部委局11號(hào)令),投標(biāo)人和其他利害關(guān)系人認(rèn)為本工程招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)不符合法律、法規(guī)和規(guī)章的,有權(quán)依法向有關(guān)行政監(jiān)督部門投訴。 投訴人投訴時(shí),應(yīng)當(dāng)提交投訴書。 |
| 具體內(nèi)容詳見招投標(biāo)文件 |
快捷閱讀

發(fā)布媒體:
