興義市萬峰林景區(qū)智慧停車場建設項目勞務分包中標候選人公示
| 標段(包) | 興義市萬峰林景區(qū)智慧停車場建設項目勞務分包 | ||
|---|---|---|---|
| 項目業(yè)主 | 貴州臻耀建筑工程有限公司 | 項目業(yè)主電話 | 18685975726 |
| 招標人 | 貴州臻耀建筑工程有限公司 | 招標人電話 | 18685975726 |
| 招標代理機構 | 貴州榮祥耀輝項目管理有限責任公司 | 招標代理機構電話 | 15870397785 |
| 開標時間 | 2024-03-13 16:00:00 | 開標地點 | 貴州榮祥耀輝項目管理有限責任公司(興義市大商匯B2組團2棟2單元3202室) |
| 控制價(最高限價) | 8 % | 公示期 | 2024-03-14至2024-03-17 |
| 投標報價方式 | 下浮率 | 是否分項報價 | 否 |
| 發(fā)布媒體 | 貴州省招標投標公共服務平臺 | ||
| 排名 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 中標候選人名稱 | 下浮率 | 評分結果 | 工期/交貨期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 91500116MA60DMXM9B | 重慶鼎飛建筑勞務有限公司 | 8.6 % | 91.16 | 90 天 |
| 2 | 91520900MA6GT45P8G | 貴州錦和建設工程有限公司 | 8 % | 88.72 | 90 天 |
| 3 | 915001167659393439 | 重慶榮德建筑工程有限公司 | 8.2 % | 87.12 | 90 天 |
| 職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 |
|---|---|---|---|
| 項目負責人 | 王達利 |
| 職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 |
|---|---|---|---|
| 項目負責人 | 黃坤 |
| 職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 |
|---|---|---|---|
| 項目負責人 | 賈勇 |
| 聯(lián)系人:穆祖政 聯(lián)系電話:15186391130 |
| / |
發(fā)布媒體:
建設工程招標網(wǎng)(http://www.faw-nx.cn/)
快捷閱讀

