| 招標(biāo)項目名稱: | 昌寧縣2022年城市排水防澇設(shè)施建設(shè)項目設(shè)計施工總承包 |
| 標(biāo)段編號: | GC530500202400067001002 | 標(biāo)段名稱: | 昌寧縣2022年城市排水防澇設(shè)施建設(shè)項目設(shè)計施工總承包二標(biāo)段 |
| 招標(biāo)人: | 昌寧縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 招標(biāo)人地址: | 云南省保山市昌寧縣 |
| 招標(biāo)聯(lián)系人: | 許先生 | 聯(lián)系電話: | 15887844235 |
| 招標(biāo)代理: | 保山加定招標(biāo)咨詢有限公司 | 招標(biāo)代理地址: | 保山市隆陽區(qū)太保北路44號 |
| 招標(biāo)代理聯(lián)系人: | 邵先生 | 招標(biāo)代理聯(lián)系電話: | 15393858668 |
| 公共資源交易行業(yè)分類: | 市政工程 | 工程類型: | 設(shè)計施工總承包 |
| 合同估算價(萬元): | 750 | 開標(biāo)時間: | 2024-03-14 09:00 |
| 攔標(biāo)價(費率或單價等): | 750 | 監(jiān)督部門及聯(lián)系方式: | 昌寧縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局0875-7130978 |
| 公示開始時間: | 2024-03-18 08:00 | 公示結(jié)束時間: | 2024-03-20 17:00 |
| 招標(biāo)方式: | 公開招標(biāo) | 評標(biāo)辦法: | 綜合評分法 |
| 評標(biāo)結(jié)果是否對外發(fā)布: | 對外發(fā)布 | 公示性質(zhì): | 正常 |
| 擬中標(biāo)人情況說明: | |
| 評標(biāo)情況: | 推薦云南結(jié)實建設(shè)工程有限公司(云南三川建筑設(shè)計有限公司)為第一中標(biāo)候選人 |
| 異議、投訴、監(jiān)督渠道及其他內(nèi)容: | 根據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》及相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,現(xiàn)將該項目中標(biāo)候選人情況予以公示3個工作日,接受社會監(jiān)督。如有異議請于公示結(jié)束前向昌寧縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局(0875-7130978)實名書面投訴。 |
| 中標(biāo)候選人信息 |
| 第一中標(biāo)候選人: | 云南結(jié)實建設(shè)工程有限公司 |
| 單位代碼: | 91530000MA6KY98077 |
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 云南三川建筑設(shè)計有限公司 |
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 91530500719480439J |
| 是否擬中標(biāo)人: | 是 |
| 評標(biāo)排名: | 1 |
| 價格類型: | 費率或單價等 |
| 報價: | 設(shè)計費17.98萬元,建安費下浮0.5% |
| 得分: | 88.61 |
| 項目負責(zé)人: | 蘭杰 |
| 項目負責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號: | 二級注冊建造師、云2532021202276603 |
| 項目負責(zé)人業(yè)績: | 招標(biāo)文件未作要求 |
| 工期(交貨期): | 240日歷天 |
| 質(zhì)量: | 一次性驗收合格 |
| 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
| 投標(biāo)人資質(zhì)等級: | 市政公用工程總承包叁級 |
| 信譽要求: | 當(dāng)前未被列入“信用中國”網(wǎng)站(http://www.creditchina.gov.cn) “嚴(yán)重失信主體名單”、“失信被執(zhí)行人”、“重大稅收違法失信體”、“拖欠農(nóng)民工工資失信聯(lián)合懲戒對象名單”。 |
| 企業(yè)類似業(yè)績: | 招標(biāo)文件未作要求 |
| 安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字(2022)001336 |
| 第二中標(biāo)候選人: | 云南佳順建筑工程有限公司 |
| 單位代碼: | 915305245600600448 |
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 藝卓鼎創(chuàng)工程設(shè)計有限公司 |
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 91520900MA6DXDUKXT |
| 是否擬中標(biāo)人: | 否 |
| 評標(biāo)排名: | 2 |
| 價格類型: | 費率或單價等 |
| 報價: | 設(shè)計費18.2萬元,建安費下浮0.4% |
| 得分: | 84.47 |
| 項目負責(zé)人: | 董麗萍 |
| 項目負責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號: | 二級注冊建造師、云2532019202121051 |
| 項目負責(zé)人業(yè)績: | 招標(biāo)文件未作要求 |
| 工期(交貨期): | 240日歷天 |
| 質(zhì)量: | 一次性驗收合格 |
| 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
| 投標(biāo)人資質(zhì)等級: | 市政公用工程總承包叁級 |
| 信譽要求: | 當(dāng)前未被列入“信用中國”網(wǎng)站(http://www.creditchina.gov.cn) “嚴(yán)重失信主體名單”、“失信被執(zhí)行人”、“重大稅收違法失信體”、“拖欠農(nóng)民工工資失信聯(lián)合懲戒對象名單”。 |
| 企業(yè)類似業(yè)績: | 招標(biāo)文件未作要求 |
| 安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字(2005)050055 |
| 第三中標(biāo)候選人: | 云南啟華建筑工程有限公司 |
| 單位代碼: | 915301023163206092 |
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 中凡國際工程設(shè)計有限公司 |
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 91610000719745230W |
| 是否擬中標(biāo)人: | 否 |
| 評標(biāo)排名: | 3 |
| 價格類型: | 費率或單價等 |
| 報價: | 設(shè)計費17.68萬元,建安費下浮0.2% |
| 得分: | 81.19 |
| 項目負責(zé)人: | 吳建璽 |
| 項目負責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號: | 一級注冊建造師、云1532020202101245 |
| 項目負責(zé)人業(yè)績: | 招標(biāo)文件未作要求 |
| 工期(交貨期): | 240日歷天 |
| 質(zhì)量: | 一次性驗收合格 |
| 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
| 投標(biāo)人資質(zhì)等級: | 市政公用工程總承包貳級 |
| 信譽要求: | 當(dāng)前未被列入“信用中國”網(wǎng)站(http://www.creditchina.gov.cn) “嚴(yán)重失信主體名單”、“失信被執(zhí)行人”、“重大稅收違法失信體”、“拖欠農(nóng)民工工資失信聯(lián)合懲戒對象名單”。 |
| 企業(yè)類似業(yè)績: | 招標(biāo)文件未作要求 |
| 安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字(2015)000263 |
| 附件: | |
| 詳細評分表: | |