木隴街道大龍?zhí)栋仓脜^(qū)、步馬安置區(qū)公共部分污水管網(wǎng)及設(shè)施設(shè)備維修改造項目中標(biāo)候選人公示
| 標(biāo)段(包) | / | ||
|---|---|---|---|
| 項目業(yè)主 | 興義市人民政府木隴街道辦事處 | 項目業(yè)主電話 | 0859-2261863 |
| 招標(biāo)人 | 興義市人民政府木隴街道辦事處 | 招標(biāo)人電話 | 0859-2261863 |
| 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 貴州全泓項目管理咨詢有限公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)電話 | 0859-3661117 |
| 開標(biāo)時間 | 2024-03-18 15:30:00 | 開標(biāo)地點 | 興義大道印象興義3棟10樓 |
| 控制價(最高限價) | 人民幣 3000000 元 | 公示期 | 2024-03-19至2024-03-21 |
| 投標(biāo)報價方式 | 總價 | 是否分項報價 | 否 |
| 發(fā)布媒體 | 貴州省招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺 | ||
| 排名 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)價格 | 評標(biāo)價格 | 評分結(jié)果 | 工期/交貨期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 91522322MA6DU3C597 | 貴州展望建筑工程有限公司 | 2998937.23 元 | 2998937.23 元 | 93.58 | 180 天 |
| 2 | 91522730MA6DU3M52U | 貴州貴泰建筑工程有限公司 | 2976154.97 元 | 2976154.97 元 | 90.69 | 180 天 |
| 3 | 91522732MA6HNUGF51 | 貴州湘越工程有限公司 | 2993791.93 元 | 2993791.93 元 | 87.76 | 180 天 |
| 職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 |
|---|---|---|---|
| 項目負(fù)責(zé)人 | 王帥其 |
| 職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 |
|---|---|---|---|
| 項目負(fù)責(zé)人 | 羅付敏 |
| 職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 |
|---|---|---|---|
| 項目負(fù)責(zé)人 | 肖昌燕 |
| 聯(lián)系人:劉恒 聯(lián)系方式:0859-2261863 |
| / |
快捷閱讀

發(fā)布媒體:
