桐梓縣木瓜鎮(zhèn)2024年西山村花椒產(chǎn)業(yè)路以工代賑建設(shè)項目中標候選人公示
| 標段(包) | 桐梓縣木瓜鎮(zhèn)2024年西山村花椒產(chǎn)業(yè)路以工代賑建設(shè)項目 | ||
|---|---|---|---|
| 項目業(yè)主 | 桐梓縣鄉(xiāng)村振興局 | 項目業(yè)主電話 | 0851-26624066 |
| 招標人 | 桐梓縣鄉(xiāng)村振興局 | 招標人電話 | 0851-26624066 |
| 招標代理機構(gòu) | 中咨城發(fā)建設(shè)項目管理咨詢有限公司 | 招標代理機構(gòu)電話 | 19234025881 |
| 開標時間 | 2024-03-22 09:00:00 | 開標地點 | 中咨城發(fā)建設(shè)項目管理咨詢有限公司(地址:貴州省遵義市紅花崗區(qū)326國道北150米) |
| 控制價(最高限價) | 人民幣 0 元 | 公示期 | 2024-03-23至2024-03-25 |
| 投標報價方式 | 總價 | 是否分項報價 | 否 |
| 發(fā)布媒體 | |||
| 排名 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 中標候選人名稱 | 投標價格 | 評標價格 | 評分結(jié)果 | 工期/交貨期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 91520322MA6J04C53Y | 貴州陸航建設(shè)工程有限公司 | 588105.27 元 | 588105.27 元 | 90.67 | 270 天 |
| 2 | 91522633MA6J626J7W | 貴州天恒建設(shè)有限公司 | 588363.69 元 | 588363.69 元 | 83.65 | 270 天 |
| 3 | 91520221MA6HMHHE2U | 華田遠鑫建設(shè)有限公司 | 588152.2 元 | 588152.2 元 | 83.33 | 270 天 |
| 職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 |
|---|---|---|---|
| 項目負責人 | 樊正云 |
| 職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 |
|---|---|---|---|
| 項目負責人 | 李康 |
| 職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 |
|---|---|---|---|
| 項目負責人 | 張萬明 |
| 馮科長0851-26624066 |
| 無 |
快捷閱讀

發(fā)布媒體:
