桐梓縣高橋鎮(zhèn)2024年火石村紅梁產(chǎn)業(yè)路建設(shè)項目
| 標段(包) | 桐梓縣高橋鎮(zhèn)2024年火石村紅梁產(chǎn)業(yè)路建設(shè)項目 | ||
|---|---|---|---|
| 項目業(yè)主 | 桐梓縣鄉(xiāng)村振興局 | 項目業(yè)主電話 | 0851-26624066 |
| 招標人 | 桐梓縣鄉(xiāng)村振興局 | 招標人電話 | 0851-26624066 |
| 招標代理機構(gòu) | 中咨城發(fā)建設(shè)項目管理咨詢有限公司 | 招標代理機構(gòu)電話 | 19234025881 |
| 開標時間 | 2024-03-22 10:00:00 | 開標地點 | 中咨城發(fā)建設(shè)項目管理咨詢有限公司(地址: 貴州省遵義市紅花崗區(qū)326國道北150米) |
| 控制價(最高限價) | 人民幣 0 元 | 公示期 | 2024-03-23至2024-03-25 |
| 投標報價方式 | 總價 | 是否分項報價 | 否 |
| 發(fā)布媒體 | |||
| 排名 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 中標候選人名稱 | 投標價格 | 評標價格 | 評分結(jié)果 | 工期/交貨期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 91520302MA6JBWG047 | 貴州桔延建設(shè)工程有限公司 | 424066.65 元 | 424066.65 元 | 88.97 | 270 天 |
| 2 | 91520303MAC2HJCH06 | 貴州佳天建筑工程有限公司 | 424571.17 元 | 424571.17 元 | 85.36 | 270 天 |
| 3 | 91522730MA6DP0970Y | 貴州鼎鑫盛業(yè)建筑工程有限公司 | 424222.62 元 | 424222.62 元 | 85.12 | 270 天 |
| 職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 |
|---|---|---|---|
| 項目負責(zé)人 | 鄭賓 |
| 職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 |
|---|---|---|---|
| 項目負責(zé)人 | 袁國劍 |
| 職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 |
|---|---|---|---|
| 項目負責(zé)人 | 羅小海 |
| 馮科長0851-26624066 |
| 無 |
快捷閱讀

發(fā)布媒體:
