| 項(xiàng)目名稱 | 寧陜縣青龍婭產(chǎn)業(yè)融合示范村建設(shè)項(xiàng)目村容村貌整治工程(危房加固及民房改造) | |||
| 標(biāo)段編號(hào) | E6109233546qauwi4f8k001 | |||
| 招標(biāo)人名稱 | 寧陜縣山水居旅游開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司 | |||
| 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)名稱 | 灃禹項(xiàng)目管理咨詢有限公司 | |||
| 聯(lián)系人名稱 | 程工 | 聯(lián)系電話 | 15877634466 | |
| 開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | 2024年4月7日 9時(shí)0分 | 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn) | 安康市公共資源交易中心301第二開(kāi)標(biāo)室 | |
| 中標(biāo)候選人 | ||||
| 排序 | 中標(biāo)候選人 | 擬定項(xiàng)目經(jīng)理姓名和注冊(cè)證書(shū)編號(hào) | 中標(biāo)價(jià)(萬(wàn)元) | 獲獎(jiǎng)情況 |
| 第1名 | 陜西建工第十四建設(shè)有限公司 | 蔣永勝 陜1612020202100628 |
5862.505875 | |
| 第2名 | 河北天昕建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 李彥新 冀1132006200802656 |
5878.350159 | |
| 第3名 | 四川瑞源建筑工程有限公司 | 王國(guó)強(qiáng) 0201301 |
5886.398411 | |
| 公示開(kāi)始時(shí)間 | 2024年4月9日 | 公示結(jié)束時(shí)間 | 2024年4月11日 | |
| 以上中標(biāo)候選人,經(jīng)評(píng)標(biāo)委員會(huì)審定,并予以公示,如有異議,請(qǐng)于公示截止時(shí)間以前以書(shū)面形式并加蓋公章向招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)或招標(biāo)人反映。 | ||||
| 以上中標(biāo)候選人,經(jīng)評(píng)標(biāo)委員會(huì)審定,并予以公示,如有異議,請(qǐng)于公示截至?xí)r間前以書(shū)面形式并加蓋公章向招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)或招標(biāo)人反映。 | ||||
快捷閱讀

發(fā)布媒體:
