平安區(qū)三合至瓦窯臺(tái)公路路面整治工程標(biāo)段一施工 |
||||||
中標(biāo)候選人公示 |
||||||
| (施工類型) |
||||||
| (招標(biāo)編號(hào):E6301000076049256001001) |
| 蓋章: | 發(fā)布日期:2024年04月10日 | |||||
| 招標(biāo)人 | 海東市平安區(qū)交通運(yùn)輸局 | 招標(biāo)人聯(lián)系電話 | 0972-8619387 | |||
| 代理機(jī)構(gòu) | 青海瑞弘工程咨詢有限公司 | 代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系電話 | 0971-6375688 | |||
| 開標(biāo)時(shí)間 | 2024年04月10日 | 開標(biāo)地點(diǎn) | 海東市公共資源交易中心.開標(biāo)室三(樂都區(qū))(機(jī)位3) | |||
| 公示開始時(shí)間 | 2024年04月10日 | 公示結(jié)束時(shí)間 | 2024年04月13日 | |||
| 中標(biāo)候選人排序名稱 | ||||||
| 排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 資格能力條件 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 項(xiàng)目經(jīng)理姓名及職業(yè)(職稱)資格證號(hào) | 工期 | 質(zhì)量 |
| 第1名 | 青海凱源建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 完全響應(yīng) | 10312623.220元 | 姓名:李高升 證書編號(hào):青2632017201741481 |
450日歷天 | 國(guó)家現(xiàn)行規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) |
| 第2名 | 中青嘉宏建設(shè)工程有限公司 | 完全響應(yīng) | 10344083.970元 | 姓名:王冬梅 證書編號(hào):川2512014201612110 |
450日歷天 | 國(guó)家現(xiàn)行規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) |
| 第3名 | 陜西隆昌盛建設(shè)工程有限公司 | 完全響應(yīng) | 10375487.320元 | 姓名:曹鋒 證書編號(hào):陜261181901807 |
450日歷天 | 國(guó)家現(xiàn)行規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) |
| 評(píng)標(biāo)情況 | ||||||
| 否決投標(biāo)單位 | 否決投標(biāo)原因 | |||||
| 西寧市政建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 不符合招標(biāo)文件評(píng)標(biāo)辦法的3.2.4的要求,按照投標(biāo)人的商務(wù)和技術(shù)得分從高到底排序,選擇前3名通過詳細(xì)評(píng)審。 | |||||
| 青海海達(dá)路橋建養(yǎng)有限公司 | 不符合招標(biāo)文件評(píng)標(biāo)辦法的3.2.4的要求,按照投標(biāo)人的商務(wù)和技術(shù)得分從高到底排序,選擇前3名通過詳細(xì)評(píng)審。 | |||||
| 青海慶華交通建設(shè)工程有限公司 | 不符合招標(biāo)文件評(píng)標(biāo)辦法的3.2.4的要求,按照投標(biāo)人的商務(wù)和技術(shù)得分從高到底排序,選擇前3名通過詳細(xì)評(píng)審。 | |||||
| 四川中達(dá)東方建設(shè)工程有限公司 | 不符合招標(biāo)文件評(píng)標(biāo)辦法的3.2.4的要求,按照投標(biāo)人的商務(wù)和技術(shù)得分從高到底排序,選擇前3名通過詳細(xì)評(píng)審。 | |||||
| 四川饕餮建筑工程有限責(zé)任公司 | 不符合招標(biāo)文件評(píng)標(biāo)辦法的3.2.4的要求,按照投標(biāo)人的商務(wù)和技術(shù)得分從高到底排序,選擇前3名通過詳細(xì)評(píng)審。 | |||||
| 備注:如有異議,請(qǐng)向海東市平安區(qū)交通運(yùn)輸局反映,聯(lián)系電話:0972-8619387。 | ||||||
招標(biāo)文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容請(qǐng)下載附件查看。
附件如下:
快捷閱讀

發(fā)布媒體:
