| 招標(biāo)項(xiàng)目名稱: | 鶴慶縣石材加工基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目1號(hào)道路 |
| 標(biāo)段編號(hào): | GC532900202400139001001 | 標(biāo)段名稱: | 鶴慶縣石材加工基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目1號(hào)道路 |
| 招標(biāo)人: | 云南鶴慶產(chǎn)業(yè)園區(qū)管理委員會(huì) | 招標(biāo)人地址: | 鶴慶縣火車站北 |
| 招標(biāo)聯(lián)系人: | 陳明昊 | 聯(lián)系電話: | 17687186717 |
| 招標(biāo)代理: | 云南昊聯(lián)招標(biāo)咨詢有限公司 | 招標(biāo)代理地址: | 鶴慶縣云鶴鎮(zhèn)縣中醫(yī)醫(yī)院北仁丁商行二樓 |
| 招標(biāo)代理聯(lián)系人: | 王冬煒 | 招標(biāo)代理聯(lián)系電話: | 15752727417 |
| 公共資源交易行業(yè)分類: | 市政工程 | 工程類型: | 施工 |
| 合同估算價(jià)(萬元): | 857 | 開標(biāo)時(shí)間: | 2024-04-08 09:00 |
| 攔標(biāo)價(jià)(萬元): | 822.462942 | 監(jiān)督部門及聯(lián)系方式: | 鶴慶縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局;0872-4133675。 |
| 公示開始時(shí)間: | 2024-04-16 08:00 | 公示結(jié)束時(shí)間: | 2024-04-18 17:30 |
| 招標(biāo)方式: | 公開招標(biāo) | 評(píng)標(biāo)辦法: | 綜合評(píng)估法 |
| 評(píng)標(biāo)結(jié)果是否對(duì)外發(fā)布: | 對(duì)外發(fā)布 | 公示性質(zhì): | 正常 |
| 擬中標(biāo)人情況說明: | |
| 評(píng)標(biāo)情況: | 經(jīng)評(píng)標(biāo)委員會(huì)公平、公正、科學(xué)的評(píng)審,遞交投標(biāo)文件的205家中,其中有1家公司未通過形式評(píng)審,8家公司未通過資格評(píng)審,2家公司未通過響應(yīng)性評(píng)審其余194進(jìn)入詳細(xì)評(píng)審。最終評(píng)分結(jié)果為:云南七和建設(shè)工程有限公司得分76.65;華固集團(tuán)有限公司得分75.42;云南振鑫建設(shè)工程有限公司得分75.12。最終評(píng)標(biāo)委員會(huì)一致決定推薦云南七和建設(shè)工程有限公司為第一中標(biāo)候選人。 |
| 異議、投訴、監(jiān)督渠道及其他內(nèi)容: | 行政監(jiān)督部門:鶴慶縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 電話:0872-4133675 |
| 中標(biāo)候選人信息 |
| 第一中標(biāo)候選人: | 云南七和建設(shè)工程有限公司 |
| 單位代碼: | 91530102MA6NY4JH51 |
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無 |
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無 |
| 是否擬中標(biāo)人: | 是 |
| 評(píng)標(biāo)排名: | 1 |
| 價(jià)格類型: | (萬元) |
| 報(bào)價(jià): | 822.462942 |
| 得分: | 76.65 |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 楊芳 |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號(hào): | 市政工程二級(jí)注冊建筑師;云2532021202142445 |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績: | 滿足要求 |
| 工期(交貨期): | 210 |
| 質(zhì)量: | 符合設(shè)計(jì)要求,按國家現(xiàn)行工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn),一次性驗(yàn)收合格 |
| 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
| 投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí): | 市政公用工程施工總承包叁級(jí) |
| 信譽(yù)要求: | 滿足要求 |
| 企業(yè)類似業(yè)績: | 滿足要求 |
| 安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字【2019】002845 |
| 第二中標(biāo)候選人: | 華固集團(tuán)有限公司 |
| 單位代碼: | 91530100697969451E |
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無 |
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無 |
| 是否擬中標(biāo)人: | 否 |
| 評(píng)標(biāo)排名: | 2 |
| 價(jià)格類型: | (萬元) |
| 報(bào)價(jià): | 822.805474 |
| 得分: | 75.42 |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 黃天津 |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號(hào): | 市政工程二級(jí)注冊建筑師;云2532013202101466 |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績: | 滿足要求 |
| 工期(交貨期): | 210 |
| 質(zhì)量: | 符合設(shè)計(jì)要求,按國家現(xiàn)行工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn),一次性驗(yàn)收合格 |
| 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
| 投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí): | 市政公用工程施工總承包貳級(jí) |
| 信譽(yù)要求: | 滿足要求 |
| 企業(yè)類似業(yè)績: | 滿足要求 |
| 安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字【2013】000138 |
| 第三中標(biāo)候選人: | 云南振鑫建設(shè)工程有限公司 |
| 單位代碼: | 91530102MA6PYQUM8L |
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無 |
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無 |
| 是否擬中標(biāo)人: | 否 |
| 評(píng)標(biāo)排名: | 3 |
| 價(jià)格類型: | (萬元) |
| 報(bào)價(jià): | 821.346946 |
| 得分: | 75.12 |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 李玉林 |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號(hào): | 市政工程二級(jí)建造師;、云2532019202167112 |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績: | 滿足要求 |
| 工期(交貨期): | 210 |
| 質(zhì)量: | 符合設(shè)計(jì)要求,按國家現(xiàn)行工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn),一次性驗(yàn)收合格 |
| 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
| 投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí): | 市政公用工程施工總承包叁級(jí) |
| 信譽(yù)要求: | 滿足要求 |
| 企業(yè)類似業(yè)績: | 滿足要求 |
| 安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字【2021】000500 |
| 附件: | |
| 詳細(xì)評(píng)分表: | |