桐梓縣楚米鎮(zhèn)2024年農(nóng)村飲水安全鞏固提升建設(shè)項目中標(biāo)候選人
| 標(biāo)段(包) | 桐梓縣楚米鎮(zhèn)2024年農(nóng)村飲水安全鞏固提升建設(shè)項目 | ||
|---|---|---|---|
| 項目業(yè)主 | 桐梓縣水利水電工程技術(shù)站 | 項目業(yè)主電話 | 0851-23139061 |
| 招標(biāo)人 | 桐梓縣水利水電工程技術(shù)站 | 招標(biāo)人電話 | 0851-23139061 |
| 招標(biāo)代理機構(gòu) | 貴州千匯工程管理有限公司 | 招標(biāo)代理機構(gòu)電話 | 0851-28322881 |
| 開標(biāo)時間 | 2024-04-18 14:00:00 | 開標(biāo)地點 | 貴州千匯工程管理有限公司(貴州省遵義市匯川區(qū)昆明路世貿(mào)城8棟19層7號) |
| 控制價(最高限價) | 人民幣 1197462.87 元 | 公示期 | 2024-04-19至2024-04-24 |
| 投標(biāo)報價方式 | 總價 | 是否分項報價 | 否 |
| 發(fā)布媒體 | 貴州省招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺、貴州省水利建設(shè)市場信用信息平臺 | ||
| 排名 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)價格 | 評標(biāo)價格 | 評分結(jié)果 | 工期/交貨期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 91520322MAAL09F20M | 貴州天昊亨通建筑工程有限公司 | 1193595.34 元 | 1193595.34 元 | 85.67 | 180 天 |
| 企業(yè)資質(zhì):水利水電工程施工總承包貳級 | ||||||
| 2 | 91510113MA6706Y31F | 四川祥輝嘉潤建筑工程有限公司 | 1195035.68 元 | 1195035.68 元 | 79.63 | 180 天 |
| 企業(yè)資質(zhì):水利水電工程施工總承包叁級 | ||||||
| 3 | 91520322MA6EADHB98 | 貴州天合一建設(shè)工程有限公司 | 1196673.57 元 | 1196673.57 元 | 79.59 | 180 天 |
| 企業(yè)資質(zhì):水利水電工程施工總承包貳級 | ||||||
| 職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 |
|---|---|---|---|
| 項目負責(zé)人 | 楊杰 | 水利水電工程專業(yè)二級注冊建造師(黔251171896007) | 水利水電工程專業(yè)貳級注冊建造師 |
| 職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 |
|---|---|---|---|
| 項目負責(zé)人 | 陳楊 | 水利水電工程專業(yè)貳級注冊建造師(川2512016201808510) | 水利水電工程專業(yè)貳級注冊建造師 |
| 職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 |
|---|---|---|---|
| 項目負責(zé)人 | 付忠強 | 水利水電工程專業(yè)二級注冊建造師(貴2522020202220284) | 水利水電工程專業(yè)貳級注冊建造師 |
| 中標(biāo)結(jié)果公示2024年04月19日至2024年 04月24日,根據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法實施條例》的規(guī)定,投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對依法進行招標(biāo)項目的評標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間向招標(biāo)人提出。招標(biāo)人應(yīng)當(dāng)自收到異議之日起3日內(nèi)作出答復(fù)作出答復(fù)前,應(yīng)當(dāng)暫停招標(biāo)投標(biāo)活動。未在公示期間提出異議的,招標(biāo)人不予受理。提出異議是投訴的前置程序,必須先提出異議,然后才能投訴。對評標(biāo)結(jié)果的投訴參照《工程建設(shè)項目招標(biāo)投標(biāo)活動投訴處理辦法》執(zhí)行。 |
| / |
快捷閱讀

發(fā)布媒體:
