中標(biāo)供應(yīng)商
| 序號(hào) | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 中標(biāo)供應(yīng)商名稱(chēng) | 報(bào)價(jià)方式 | 報(bào)價(jià)(中標(biāo)價(jià)、下浮率或費(fèi)率) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 91110111MA01XH0M4L | 中昌盈盛(北京)建設(shè)工程有限公司 | 總價(jià) | 人民幣280000元 |
項(xiàng)目名稱(chēng) | 貴安新區(qū)拆違控違拆除服務(wù)單位采購(gòu) |
采購(gòu) 人 | 貴安新區(qū)管委會(huì)拆違控違辦公室 |
代理機(jī)構(gòu) | 貴陽(yáng)匯豐工程建設(shè)中介服務(wù)有限公司 |
開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | 2024年04月22日14時(shí)30分 |
開(kāi)標(biāo)地點(diǎn) | 貴陽(yáng)匯豐工程建設(shè)中介服務(wù)有限公司會(huì)議室 |
序號(hào) |
單位名稱(chēng) |
總分 | 名次 |
第一中標(biāo)候選人 | 中昌盈盛(北京)建設(shè)工程有限公司 | 93.00 | 1 |
第二中標(biāo)候選人 | 貴州桓源建設(shè)工程有限公司 | 84.72 | 2 |
第三中標(biāo)候選人 | 貴州萬(wàn)盛達(dá)建筑工程有限公司 | 84.08 | 3 |
公示期 | 2024年04月23日至2024年04月25日 |
公示說(shuō)明 | 投標(biāo)人和其他利害關(guān)系人認(rèn)為本項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)不符合法律、法規(guī)和規(guī)章的,有權(quán)依法向有關(guān)部門(mén)投訴。 |

發(fā)布媒體:
