興義市萬峰林景區(qū)智慧停車場建設(shè)項目綠化工程分包中標候選人公示
| 標段(包) | 興義市萬峰林景區(qū)智慧停車場建設(shè)項目綠化工程分包 | ||
|---|---|---|---|
| 項目業(yè)主 | 貴州臻耀建筑工程有限公司 | 項目業(yè)主電話 | 18685975726 |
| 招標人 | 貴州臻耀建筑工程有限公司 | 招標人電話 | 18685975726 |
| 招標代理機構(gòu) | 貴州富安誠項目管理有限公司 | 招標代理機構(gòu)電話 | 18685995617 |
| 開標時間 | 2024-04-26 15:00:00 | 開標地點 | 貴州富安誠項目管理有限公司(興義市印象興義 5 棟2503室 ) |
| 控制價(最高限價) | 8 % | 公示期 | 2024-04-26至2024-04-28 |
| 投標報價方式 | 下浮率 | 是否分項報價 | 否 |
| 發(fā)布媒體 | 貴州省招標投標公共服務(wù)平臺網(wǎng) | ||
| 排名 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 中標候選人名稱 | 下浮率 | 評分結(jié)果 | 工期/交貨期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 91522301MAC7KFWA0C | 貴州峰湃實業(yè)有限公司 | 8 % | 84.8 | 60 天 |
| 2 | 91522301MAC6FGEX92 | 興義市宥豐林木種植有限公司 | 8 % | 78.8 | 60 天 |
| 3 | 91522301MA6DY1UA01 | 興義市峰林園林綠化有限公司 | 8 % | 75.8 | 60 天 |
| 職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 |
|---|---|---|---|
| 項目負責(zé)人 | 李偉 |
| 職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 |
|---|---|---|---|
| 項目負責(zé)人 | 劉澤民 |
| 職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 |
|---|---|---|---|
| 項目負責(zé)人 | 紀元元 |
| 聯(lián)系人:穆祖政 聯(lián)系電話:15186391130 |
| / |
快捷閱讀

發(fā)布媒體:
