| 招標(biāo)項(xiàng)目名稱: | 金江鎮(zhèn)特色養(yǎng)殖基地生豬畜禽糞污沼液污水處理系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目 |
| 標(biāo)段編號(hào): | GC533400202400074001001 | 標(biāo)段名稱: | 金江鎮(zhèn)特色養(yǎng)殖基地生豬畜禽糞污沼液污水處理系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目 |
| 招標(biāo)人: | 香格里拉市金江鎮(zhèn)人民政府 | 招標(biāo)人地址: | 香格里拉市金江鎮(zhèn)吾竹村開文四組 |
| 招標(biāo)聯(lián)系人: | 楊師 | 聯(lián)系電話: | 13988769661 |
| 招標(biāo)代理: | 迪慶瑞吉招標(biāo)代理有限公司 | 招標(biāo)代理地址: | 香格里拉市建塘鎮(zhèn)濱河北路亞拉小區(qū)168號(hào) |
| 招標(biāo)代理聯(lián)系人: | 王建國(guó) | 招標(biāo)代理聯(lián)系電話: | 18808859336 |
| 公共資源交易行業(yè)分類: | 房屋建筑工程 | 工程類型: | 施工 |
| 合同估算價(jià)(萬元): | 490 | 開標(biāo)時(shí)間: | 2024-04-29 09:00 |
| 攔標(biāo)價(jià)(萬元): | 489.912899 | 監(jiān)督部門及聯(lián)系方式: | 香格里拉市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 |
| 公示開始時(shí)間: | 2024-04-30 08:30 | 公示結(jié)束時(shí)間: | 2024-05-02 17:00 |
| 招標(biāo)方式: | 公開招標(biāo) | 評(píng)標(biāo)辦法: | 綜合評(píng)估 |
| 評(píng)標(biāo)結(jié)果是否對(duì)外發(fā)布: | 對(duì)外發(fā)布 | 公示性質(zhì): | 正常 |
| 擬中標(biāo)人情況說明: | |
| 評(píng)標(biāo)情況: | 正常,無異議 |
| 異議、投訴、監(jiān)督渠道及其他內(nèi)容: | 如有異議請(qǐng)于公示結(jié)束日期前向招標(biāo)人紀(jì)檢監(jiān)察部門實(shí)名書面投訴。 |
| 中標(biāo)候選人信息 |
| 第一中標(biāo)候選人: | 云南騰遠(yuǎn)建筑工程有限公司 |
| 單位代碼: | 91530102MA6K8617XW |
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無 |
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無 |
| 是否擬中標(biāo)人: | 是 |
| 評(píng)標(biāo)排名: | 1 |
| 價(jià)格類型: | (萬元) |
| 報(bào)價(jià): | 489.117852 |
| 得分: | 90.3 |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 楊吉 |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號(hào): | 中華人民共和國(guó)二級(jí)注冊(cè)建造師/云2532021202155580 |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī): | / |
| 工期(交貨期): | 150 |
| 質(zhì)量: | 符合國(guó)家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),一次性驗(yàn)收合格。 |
| 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
| 投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí): | 建筑工程施工總承包叁級(jí) |
| 信譽(yù)要求: | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求 |
| 企業(yè)類似業(yè)績(jī): | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求 |
| 安全生產(chǎn)許可證: | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求 |
| 第二中標(biāo)候選人: | 思孚瑞浩建設(shè)工程有限公司 |
| 單位代碼: | 91510104MA65WEQ431 |
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無 |
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無 |
| 是否擬中標(biāo)人: | 否 |
| 評(píng)標(biāo)排名: | 2 |
| 價(jià)格類型: | (萬元) |
| 報(bào)價(jià): | 488.919698 |
| 得分: | 83.78 |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 李浩 |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號(hào): | 二級(jí)建造師建筑工程專業(yè)/川2512015201813361 |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī): | / |
| 工期(交貨期): | 150 |
| 質(zhì)量: | 符合國(guó)家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),一次性驗(yàn)收合格。 |
| 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
| 投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí): | 建筑工程施工總承包叁級(jí) |
| 信譽(yù)要求: | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求 |
| 企業(yè)類似業(yè)績(jī): | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求 |
| 安全生產(chǎn)許可證: | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求 |
| 第三中標(biāo)候選人: | 云南照耀建設(shè)工程有限公司 |
| 單位代碼: | 91530100MA6KNWW10L |
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無 |
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無 |
| 是否擬中標(biāo)人: | 否 |
| 評(píng)標(biāo)排名: | 3 |
| 價(jià)格類型: | (萬元) |
| 報(bào)價(jià): | 489.022842 |
| 得分: | 81.47 |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 楊斌顯 |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號(hào): | 建筑工程一級(jí)注冊(cè)建造師/云1532015201774576 |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī): | / |
| 工期(交貨期): | 150 |
| 質(zhì)量: | 符合國(guó)家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),一次性驗(yàn)收合格。 |
| 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
| 投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí): | 建筑工程施工總承包叁級(jí) |
| 信譽(yù)要求: | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求 |
| 企業(yè)類似業(yè)績(jī): | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求 |
| 安全生產(chǎn)許可證: | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求 |
| 附件: | |
| 詳細(xì)評(píng)分表: | |