| 招標(biāo)項(xiàng)目名稱: | 香格里拉市供水工程建設(shè)項(xiàng)目(2023年) |
| 標(biāo)段編號(hào): | GC533400202400069001001 | 標(biāo)段名稱: | 香格里拉市供水工程建設(shè)項(xiàng)目(2023年) |
| 招標(biāo)人: | 香格里拉市開發(fā)投資集團(tuán)有限公司 | 招標(biāo)人地址: | 香格里拉市建塘路85號(hào) |
| 招標(biāo)聯(lián)系人: | 尼瑪此里 | 聯(lián)系電話: | 13988777720 |
| 招標(biāo)代理: | 福建省億達(dá)工程咨詢有限公司 | 招標(biāo)代理地址: | 昆明市官渡區(qū)巫家壩中海國(guó)際中心寫字樓2樓201室 |
| 招標(biāo)代理聯(lián)系人: | 柯興華 | 招標(biāo)代理聯(lián)系電話: | 18281231145 |
| 公共資源交易行業(yè)分類: | 市政工程 | 工程類型: | 施工 |
| 合同估算價(jià)(萬(wàn)元): | 1567.128471 | 開標(biāo)時(shí)間: | 2024-04-30 09:30 |
| 攔標(biāo)價(jià)(萬(wàn)元): | 1567.128471 | 監(jiān)督部門及聯(lián)系方式: | 香格里拉市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局/0887-8222343 |
| 公示開始時(shí)間: | 2024-05-07 00:00 | 公示結(jié)束時(shí)間: | 2024-05-09 23:59 |
| 招標(biāo)方式: | 公開招標(biāo) | 評(píng)標(biāo)辦法: | 綜合評(píng)估法 |
| 評(píng)標(biāo)結(jié)果是否對(duì)外發(fā)布: | 對(duì)外發(fā)布 | 公示性質(zhì): | 正常 |
| 擬中標(biāo)人情況說(shuō)明: | |
| 評(píng)標(biāo)情況: | 詳見評(píng)標(biāo)報(bào)告及評(píng)標(biāo)結(jié)果公示。 |
| 異議、投訴、監(jiān)督渠道及其他內(nèi)容: | 根據(jù)《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》及相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,現(xiàn)將該項(xiàng)目評(píng)標(biāo)結(jié)果予以公示,接受社會(huì)監(jiān)督。如有異議請(qǐng)于公示結(jié)束日期前向監(jiān)督部門實(shí)名書面投訴。 |
| 中標(biāo)候選人信息 |
| 第一中標(biāo)候選人: | 重慶金三維園林市政工程有限公司 |
| 單位代碼: | 91500118756240151E |
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無(wú) |
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無(wú) |
| 是否擬中標(biāo)人: | 是 |
| 評(píng)標(biāo)排名: | 1 |
| 價(jià)格類型: | (萬(wàn)元) |
| 報(bào)價(jià): | 1526.386539 |
| 得分: | 78.64 |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 唐蜜 |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號(hào): | 姓名:唐蜜
證書名稱:市政公用工程二級(jí)注冊(cè)建造師
證書編號(hào):渝2502013201305854 |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī): | 建設(shè)年產(chǎn)能百萬(wàn)輛電動(dòng)摩托車生產(chǎn)基地項(xiàng)目管網(wǎng)道路工程 |
| 工期(交貨期): | 160日歷天 |
| 質(zhì)量: | 符合國(guó)家、地方現(xiàn)行相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及驗(yàn)收規(guī)范標(biāo)準(zhǔn),并一次性驗(yàn)收合格 |
| 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
| 投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí): | 市政公用工程施工總承包一級(jí) |
| 信譽(yù)要求: | 滿足招標(biāo)文件要求 |
| 企業(yè)類似業(yè)績(jī): | 1、建設(shè)年產(chǎn)能百萬(wàn)輛電動(dòng)摩托車生產(chǎn)基地項(xiàng)目管網(wǎng)道路工程
2、三教工業(yè)園金鼎大道、鼎興大道道路景觀工程 |
| 安全生產(chǎn)許可證: | (渝)JZ安許證字[2008]004441 |
| 第二中標(biāo)候選人: | 云南朗坤建筑工程有限公司 |
| 單位代碼: | 91530102MA6NWPG2XA |
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無(wú) |
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無(wú) |
| 是否擬中標(biāo)人: | 否 |
| 評(píng)標(biāo)排名: | 2 |
| 價(jià)格類型: | (萬(wàn)元) |
| 報(bào)價(jià): | 1543.635873 |
| 得分: | 78.15 |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 蔣成麗 |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號(hào): | 姓名:蔣成麗
證書名稱:市政公用工程二級(jí)注冊(cè)建造師
證書編號(hào):云2532021202155807 |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī): | 臨滄市滄源佤族自治縣崖畫谷景區(qū)建設(shè)項(xiàng)目一國(guó)畫長(zhǎng)廊片區(qū)“旅游”+農(nóng)業(yè)提升改造及配套設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目EPC(設(shè)計(jì)-施工)總承包 |
| 工期(交貨期): | 160日歷天 |
| 質(zhì)量: | 符合國(guó)家、地方現(xiàn)行相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及驗(yàn)收規(guī)范標(biāo)準(zhǔn),并一次性驗(yàn)收合格 |
| 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
| 投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí): | 市政公用工程施工總承包三級(jí) |
| 信譽(yù)要求: | 滿足招標(biāo)文件要求 |
| 企業(yè)類似業(yè)績(jī): | 臨滄市滄源佤族自治縣崖畫谷景區(qū)建設(shè)項(xiàng)目一國(guó)畫長(zhǎng)廊片區(qū)“旅游”+農(nóng)業(yè)提升改造及配套設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目EPC(設(shè)計(jì)-施工)總承包 |
| 安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[2020]001163 |
| 第三中標(biāo)候選人: | 云南軒筑建設(shè)工程有限公司 |
| 單位代碼: | 91533301MA6QAXK46C |
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無(wú) |
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無(wú) |
| 是否擬中標(biāo)人: | 否 |
| 評(píng)標(biāo)排名: | 3 |
| 價(jià)格類型: | (萬(wàn)元) |
| 報(bào)價(jià): | 1545.034473 |
| 得分: | 77.58 |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 劉漢平 |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號(hào): | 姓名:劉漢平
證書名稱:市政公用工程二級(jí)注冊(cè)建造師
證書編號(hào):云2532019202152785 |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī): | 香格里拉市哈巴村龍汪邊小組鄉(xiāng)村旅游基礎(chǔ)設(shè)施一期建設(shè)項(xiàng)目EPC總承包 |
| 工期(交貨期): | 160日歷天 |
| 質(zhì)量: | 符合國(guó)家、地方現(xiàn)行相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及驗(yàn)收規(guī)范標(biāo)準(zhǔn),并一次性驗(yàn)收合格 |
| 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
| 投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí): | 市政公用工程施工總承包三級(jí) |
| 信譽(yù)要求: | 滿足招標(biāo)文件要求 |
| 企業(yè)類似業(yè)績(jī): | 香格里拉市哈巴村龍汪邊小組鄉(xiāng)村旅游基礎(chǔ)設(shè)施一期建設(shè)項(xiàng)目EPC總承包 |
| 安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[2021]000609 |
| 附件: | |
| 詳細(xì)評(píng)分表: | |