| 招標(biāo)項目名稱: | 以勒鎮(zhèn)茶木村等24個村(社區(qū))農(nóng)貿(mào)市場建設(shè)項目(EPC) |
| 標(biāo)段編號: | GC530600202400183001001 | 標(biāo)段名稱: | 以勒鎮(zhèn)茶木村等24個村(社區(qū))農(nóng)貿(mào)市場建設(shè)項目(EPC) |
| 招標(biāo)人: | 鎮(zhèn)雄縣以勒鎮(zhèn)人民政府 | 招標(biāo)人地址: | 鎮(zhèn)雄縣以勒鎮(zhèn) |
| 招標(biāo)聯(lián)系人: | 朱成 | 聯(lián)系電話: | 18287058516 |
| 招標(biāo)代理: | 云南鼎首工程項目管理有限公司 | 招標(biāo)代理地址: | 昭陽區(qū)二環(huán)南路宏發(fā)金都F1-10號 |
| 招標(biāo)代理聯(lián)系人: | 楊洲娟 | 招標(biāo)代理聯(lián)系電話: | 18287058516 |
| 公共資源交易行業(yè)分類: | 房屋建筑工程 | 工程類型: | 其他 |
| 合同估算價(萬元): | 2354 | 開標(biāo)時間: | 2024-05-07 09:00 |
| 攔標(biāo)價(費率或單價等): | 設(shè)計費(含勘察費)下浮率25% 建安工程費下浮率3% | 監(jiān)督部門及聯(lián)系方式: | 鎮(zhèn)雄縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 0870-3123816 |
| 公示開始時間: | 2024-05-08 09:00 | 公示結(jié)束時間: | 2024-05-10 17:00 |
| 招標(biāo)方式: | 公開招標(biāo) | 評標(biāo)辦法: | 綜合評估法 |
| 評標(biāo)結(jié)果是否對外發(fā)布: | 對外發(fā)布 | 公示性質(zhì): | 正常 |
| 擬中標(biāo)人情況說明: | |
| 評標(biāo)情況: | 詳見附件 |
| 異議、投訴、監(jiān)督渠道及其他內(nèi)容: | 根據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》及相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,現(xiàn)將該項目中標(biāo)結(jié)果予以公示,接受社會監(jiān)督。如對上述公示有異議,根據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法實施條例》第五十四條規(guī)定,投標(biāo)人可在公示期內(nèi)向招標(biāo)人提出異議;對異議答復(fù)不滿的,投標(biāo)人可根據(jù)《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法實施條例》第六十條、《工程建設(shè)項目招標(biāo)投標(biāo)活動投訴處理辦法》第三條、第七條等規(guī)定到有關(guān)行政監(jiān)督部門實名書面投訴。
行政監(jiān)督部門電話:0870-3123816。 |
| 中標(biāo)候選人信息 |
| 第一中標(biāo)候選人: | 云南陸港建筑工程有限公司 |
| 單位代碼: | 91530602MA7MPB4A3X |
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 永忠工程管理(集團(tuán))有限公司 |
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 91510105MA61R7W68K |
| 是否擬中標(biāo)人: | 是 |
| 評標(biāo)排名: | 1 |
| 價格類型: | 費率或單價等 |
| 報價: | 設(shè)計費(含勘察費)下浮率27.00 % 建安工程費下浮率3.20 % |
| 得分: | 90.78 |
| 項目負(fù)責(zé)人: | 施工負(fù)責(zé)人:楊曉霞 設(shè)計負(fù)責(zé)人:袁林 |
| 項目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號: | 二級建造師:云2532015202144492
一級注冊建筑師:20106200218 |
| 項目負(fù)責(zé)人業(yè)績: | |
| 工期(交貨期): | 150日歷天,其中勘察設(shè)計服務(wù)周期45日歷天 |
| 質(zhì)量: | 符合《建設(shè)項目工程總承包管理規(guī)范》GB/T 50358-2017和國家、行業(yè)及地方現(xiàn)行的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范,確保工程一次性驗收合格 |
| 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
| 投標(biāo)人資質(zhì)等級: | 建筑工程施工總承包貳級
建筑行業(yè)(建筑工程)甲級 |
| 信譽要求: | 完全響應(yīng)招標(biāo)文件 |
| 企業(yè)類似業(yè)績: | 完全響應(yīng)招標(biāo)文件 |
| 安全生產(chǎn)許可證: | 完全響應(yīng)招標(biāo)文件 |
| 第二中標(biāo)候選人: | 云南山里人建設(shè)有限公司 |
| 單位代碼: | 91530111MA6PDYJ56K |
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 中潮博雅設(shè)計有限公司 |
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 91610112MAB0HAC032 |
| 是否擬中標(biāo)人: | 否 |
| 評標(biāo)排名: | 2 |
| 價格類型: | 費率或單價等 |
| 報價: | 設(shè)計費(含勘察費)下浮率26.00 % 建安工程費下浮率3.10 % |
| 得分: | 77.35 |
| 項目負(fù)責(zé)人: | 施工負(fù)責(zé)人:陳宗華 設(shè)計負(fù)責(zé)人:李立濤 |
| 項目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號: | 二級建造師:云2532022202306867
一級注冊建筑師:20144500437 |
| 項目負(fù)責(zé)人業(yè)績: | |
| 工期(交貨期): | 150日歷天,其中勘察設(shè)計服務(wù)周期45日歷天 |
| 質(zhì)量: | 符合《建設(shè)項目工程總承包管理規(guī)范》GB/T 50358-2017和國家、行業(yè)及地方現(xiàn)行的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范,確保工程一次性驗收合格 |
| 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
| 投標(biāo)人資質(zhì)等級: | 建筑工程施工總承包叁級
工程設(shè)計專業(yè)資質(zhì)建筑行業(yè)建筑工程乙級 |
| 信譽要求: | 完全響應(yīng)招標(biāo)文件 |
| 企業(yè)類似業(yè)績: | 完全響應(yīng)招標(biāo)文件 |
| 安全生產(chǎn)許可證: | 完全響應(yīng)招標(biāo)文件 |
| 第三中標(biāo)候選人: | 云南常云建設(shè)工程有限公司 |
| 單位代碼: | 91533123MA6NGKHF1F |
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 中億合信設(shè)計集團(tuán)有限公司 |
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 91520900MAAJWAUW78 |
| 是否擬中標(biāo)人: | 否 |
| 評標(biāo)排名: | 3 |
| 價格類型: | 費率或單價等 |
| 報價: | 設(shè)計費(含勘察費)下浮率25.00 % 建安工程費下浮率3.00 % |
| 得分: | 73.73 |
| 項目負(fù)責(zé)人: | 施工負(fù)責(zé)人:楊應(yīng)聰 設(shè)計負(fù)責(zé)人:徐洋 |
| 項目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號: | 二級建造師:云2532022202204873
一級注冊建筑師:20133102625 |
| 項目負(fù)責(zé)人業(yè)績: | |
| 工期(交貨期): | 150日歷天,其中勘察設(shè)計服務(wù)周期45日歷天 |
| 質(zhì)量: | 符合《建設(shè)項目工程總承包管理規(guī)范》GB/T 50358-2017和國家、行業(yè)及地方現(xiàn)行的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范,確保工程一次性驗收合格 |
| 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
| 投標(biāo)人資質(zhì)等級: | 建筑工程施工總承包貳級
建筑行業(yè)乙級 |
| 信譽要求: | 完全響應(yīng)招標(biāo)文件 |
| 企業(yè)類似業(yè)績: | 完全響應(yīng)招標(biāo)文件 |
| 安全生產(chǎn)許可證: | 完全響應(yīng)招標(biāo)文件 |
| 詳細(xì)評分表: | |