三都縣2023年新增一般債券水庫(kù)維修養(yǎng)護(hù)工程施工中標(biāo)候選人公示
| 標(biāo)段(包) | 三都縣2023年新增一般債券水庫(kù)維修養(yǎng)護(hù)工程施工 | ||
|---|---|---|---|
| 項(xiàng)目業(yè)主 | 三都水族自治縣河湖保護(hù)服務(wù)中心 | 項(xiàng)目業(yè)主電話 | 13885427089 |
| 招標(biāo)人 | 三都水族自治縣河湖保護(hù)服務(wù)中心 | 招標(biāo)人電話 | 13885427089 |
| 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 貴州中寰工程項(xiàng)目管理咨詢有限公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)電話 | 0854-8461588 |
| 開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | 2024-05-10 09:30:00 | 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn) | 線上開(kāi)標(biāo)網(wǎng)絡(luò)地址:( http://61.189.224.38:8888/TPBidder/memberLogin (電子招標(biāo)投標(biāo)交易平臺(tái))、線下現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)標(biāo)地點(diǎn):黔南州公共資源交易中心三都縣分中心 |
| 控制價(jià)(最高限價(jià)) | 人民幣 824600 元 | 公示期 | 2024-05-11至2024-05-14 |
| 投標(biāo)報(bào)價(jià)方式 | 總價(jià) | 是否分項(xiàng)報(bào)價(jià) | 否 |
| 發(fā)布媒體 | 貴州省招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái)、貴州省水利建設(shè)市場(chǎng)信用信息平臺(tái)、全國(guó)公共資源交易平臺(tái)(貴州省·黔南州) | ||
| 排名 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)價(jià)格 | 評(píng)標(biāo)價(jià)格 | 評(píng)分結(jié)果 | 工期/交貨期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 915205003087044265 | 貴州隆瑞建設(shè)有限公司 | 823414.71 元 | 823414.71 元 | 93.74 | 180 天 |
| 2 | 91520102MA6DL5R0X0 | 鑫鑫建工(集團(tuán))有限公司 | 823975.09 元 | 823975.09 元 | 89.75 | 180 天 |
| 3 | 915223223143839992 | 貴州省明輝建筑工程有限公司 | 824325.03 元 | 824325.03 元 | 85.60 | 180 天 |
| 職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 |
|---|---|---|---|
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 郭昌源 | 水利水電工程二級(jí)建造師(貴2522015201610191) | 工程師 |
| 職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 |
|---|---|---|---|
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 李漢周 | 水利水電工程二級(jí)建造師(貴2522015201601857) | 工程師 |
| 職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 |
|---|---|---|---|
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 羅紹興 | 水利水電工程二級(jí)建造師(貴2522014201528604) | 工程師 |
| 投訴機(jī)構(gòu):三都水族自治縣水務(wù)局 投訴電話:0854-3923670 |
| 無(wú) |
快捷閱讀

發(fā)布媒體:
