黔西南州興義市智慧供水綜合提升工程項目勞務(wù)分包中標候選人公示
| 標段(包) | 黔西南州興義市智慧供水綜合提升工程項目勞務(wù)分包 | ||
|---|---|---|---|
| 項目業(yè)主 | 貴州臻耀建筑工程有限公司 | 項目業(yè)主電話 | 18685975726 |
| 招標人 | 貴州臻耀建筑工程有限公司 | 招標人電話 | 18685975726 |
| 招標代理機構(gòu) | 貴州廣茂源項目管理有限責任公司 | 招標代理機構(gòu)電話 | 19985199555 |
| 開標時間 | 2024-05-11 15:00:00 | 開標地點 | 興義大道印象興義5棟25樓b |
| 控制價(最高限價) | 9.5 % | 公示期 | 2024-05-14至2024-05-16 |
| 投標報價方式 | 下浮率 | 是否分項報價 | 否 |
| 發(fā)布媒體 | 貴州省招標投標公告服務(wù)平臺網(wǎng) | ||
| 排名 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 中標候選人名稱 | 下浮率 | 評分結(jié)果 | 工期/交貨期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 91522301MAC6NLA86F | 貴州明金建設(shè)工程有限公司 | 9.5 % | 90.80 | 450 天 |
| 2 | 91522301MA6EB43T87 | 貴州黔巨源建設(shè)工程有限公司 | 9.5 % | 88.50 | 450 天 |
| 3 | 91522301MA6HRMAUX0 | 貴州信速工程勞務(wù)有限公司 | 9.5 % | 85.90 | 450 天 |
| 職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 |
|---|---|---|---|
| 項目負責人 | 詹大鵬 |
| 職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 |
|---|---|---|---|
| 項目負責人 | 唐安友 |
| 職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 |
|---|---|---|---|
| 項目負責人 | 明月 |
| 聯(lián)系人:穆祖政 聯(lián)系方式:15186391130 |
| / |
快捷閱讀

發(fā)布媒體:
