| 項目中選信息公告 |
| 中選機構: | 中選時間: | 確認公示時間: |
|---|
| 參與機構 | |||||||
| 機構名稱: | 浙江建安工程管理有限公司(李夢飛) | 報價 (元) | 3500元 | 報價時間: | 2024-05-17 09:40:24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 機構名稱: | 浙江禾城工程管理有限責任公司(蔣桂娟) | 報價 (元) | 3500元 | 報價時間: | 2024-05-17 09:39:34 | ||
| 機構名稱: | 杭州華瑞新洲工程造價咨詢有限公司(沈亞琴) | 報價 (元) | 3500元 | 報價時間: | 2024-05-17 14:21:35 | ||
| 機構名稱: | 浙江中審工程咨詢有限公司(葉李忠) | 報價 (元) | 3500元 | 報價時間: | 2024-05-17 09:44:14 | ||
| 機構名稱: | 杭州桐廬正宏建設管理有限公司(朱順娟) | 報價 (元) | 3500元 | 報價時間: | 2024-05-17 09:52:35 | ||
| 機構名稱: | 浙江天平投資咨詢有限公司(包爐海) | 報價 (元) | 3500元 | 報價時間: | 2024-05-17 09:49:04 | ||
| 機構名稱: | 杭州市建設工程管理集團有限公司(杜含婷) | 報價 (元) | 3500元 | 報價時間: | 2024-05-17 09:42:08 | ||
| 機構名稱: | 杭州龍發(fā)建設工程招標代理有限公司(王珊) | 報價 (元) | 3500元 | 報價時間: | 2024-05-17 09:57:51 | ||
| 項目中選信息 | ||||||
| *業(yè)主單位: | 桐廬縣企業(yè)服務中心 | 項目發(fā)布時間: | 2024-05-17 09:39:00 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 業(yè)主單位聯(lián)系人: | 余蓉 | 業(yè)主聯(lián)系電話: | 13968051765 | |||
| 委托價格 (元) | 3500元 | |||||
| * 項目建安估算/項目 預算金額/標的額(萬元): |
28 | * 是否含造價咨詢: | 是 | |||
| * 項目名稱: | 桐廬快遞科技小鎮(zhèn)游客中心標識標牌采購項目(招標代理) | |||||
| * 建設地址: | 開發(fā)區(qū) | |||||
| * 建設內容: | 桐廬快遞科技小鎮(zhèn)游客中心相關配套標識標牌的制作安裝服務(含文本制作類、立體字類、匾牌類、寫真噴繪類、展覽展示類等)。 | |||||
| * 所屬街道: | 經濟開發(fā)區(qū) | *項目承諾時限(天): | 30 天完成 | |||
| * 項目簡介: | 包括招標代理和預算清單編制等招標全過程服務,預算編制費用浙價服〔2009〕84號收費標準打65折,招標代理服務費用參照浙價服〔2003〕77號收費標準打65折;最終取3500元,代理費由中標單位支付。 | |||||
| 項目資質要求 | ||||||
| 中介資質: | 無需資質 | 負責人資質: | 無需資質 | |||
| 服務選取方式 | ||||||
| 所需主營業(yè)務: | 招標代理(政府采購) | 選取方式: | 定價委托 | 委托對象: | ||
| 中選機構聯(lián)系方式 | ||||||
| 中介項目負責人: | 李夢飛 | 中介項目負責人電話: | 13588210777 | |||
| 其他要求 | ||||||
| 其他要求: | ||||||
| 項目業(yè)主聯(lián)系方式 | ||||||
| 聯(lián)系人: | 余蓉 | 聯(lián)系電話: | 13968051765 | |||
發(fā)布媒體:
建設工程招標網(http://www.faw-nx.cn/)
快捷閱讀

