10kV木納線小鎮(zhèn)2號公用箱變低壓臺區(qū)配電工程
| 標段(包) | 10kV木納線小鎮(zhèn)2號公用箱變低壓臺區(qū)配電工程 | ||
|---|---|---|---|
| 項目業(yè)主 | 興義市人民政府頂效街道辦事處 | 項目業(yè)主電話 | 18685956063 |
| 招標人 | 興義市人民政府頂效街道辦事處 | 招標人電話 | 18685956063 |
| 招標代理機構 | 貴州恩方工程建設咨詢有限公司 | 招標代理機構電話 | 15519988169 |
| 開標時間 | 2024-05-14 15:30:00 | 開標地點 | 貴州恩方工程建設咨詢有限公司(貴州省興義市萬峰大道富康璟樾府15棟11樓1104號) |
| 控制價(最高限價) | 人民幣 1021818.52 元 | 公示期 | 2024-05-18至2024-05-20 |
| 投標報價方式 | 總價 | 是否分項報價 | 否 |
| 發(fā)布媒體 | |||
| 排名 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 中標候選人名稱 | 投標價格 | 評標價格 | 評分結果 | 工期/交貨期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 91520102697519119R | 貴州源縱電力建設有限公司 | 1012450 元 | 1012450 元 | 90.08 | 60 天 |
| 2 | 91431300MA4RAJKL4F | 湖南百暢建設有限公司 | 1006790.74 元 | 1006790.74 元 | 86.71 | 60 天 |
| 3 | 91611002MA70Y1251T | 中都晟贏項目管理有限公司 | 1018476 元 | 1018476 元 | 85.52 | 60 天 |
| 職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 |
|---|---|---|---|
| 項目負責人 | 白付明 |
| 職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 |
|---|---|---|---|
| 項目負責人 | 羅慧平 |
| 職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 |
|---|---|---|---|
| 項目負責人 | 劉欣煜 |
| 招 標 人:興義市人民政府頂效街道辦事處 地 址:興義市頂效街道辦 聯(lián) 系 人:武文 電 話:18685956063 招標代理機構:貴州恩方工程建設咨詢有限公司 地 址:貴州省興義市萬峰大道富康璟樾府15棟11樓1104號 聯(lián) 系 人:包女士 電 話:15519988169 |
| 無 |
發(fā)布媒體:
建設工程招標網(http://www.faw-nx.cn/)
快捷閱讀

