中標(成交)結(jié)果詳情
| 投資項目代碼 | 2014-440100-46-01-802657 | ||
| 投資項目名稱 | 珠江西航道治理工程(一期) | ||
| 招標項目名稱 | 珠江西航道治理工程(一期)— 黃沙水產(chǎn)市場至荔灣泵站污水管道工程A線AW1~AW10段交通疏解(第三次) | ||
| 標段(包)名稱 | 珠江西航道治理工程(一期)— 黃沙水產(chǎn)市場至荔灣泵站污水管道工程A線AW1~AW10段交通疏解(第三次) | ||
| 公告名稱 | 珠江西航道治理工程(一期)— 黃沙水產(chǎn)市場至荔灣泵站污水管道工程A線AW1~AW10段交通疏解(第三次)中標結(jié)果公告 | ||
| 招標單位 | 廣州市凈水有限公司 | 招標代理 | 廣東粵能工程管理有限公司 |
| 中標單位 | 中標價 | 工期(交貨期) | 項目負責人 |
| 廣州市聯(lián)興交通科技有限公司 | 中標總價(萬元):44.552231 | 90 | 李向陽 |
| 中標日期 | 2024-05-28 14:29:58 | ||
發(fā)布媒體:
建設工程招標網(wǎng)(http://www.faw-nx.cn/)
快捷閱讀

