道真縣2024年美麗農(nóng)村路經(jīng)濟示范走廊建設(shè)項目中標(biāo)候選人公示
| 標(biāo)段(包) | 道真縣2024年美麗農(nóng)村路經(jīng)濟示范走廊建設(shè)項目 | ||
|---|---|---|---|
| 項目業(yè)主 | 道真仡佬族苗族自治縣交通運輸局 | 項目業(yè)主電話 | 13639222245 |
| 招標(biāo)人 | 道真仡佬族苗族自治縣交通運輸局 | 招標(biāo)人電話 | 13639222245 |
| 招標(biāo)代理機構(gòu) | 貴州赫勝工程管理服務(wù)有限公司 | 招標(biāo)代理機構(gòu)電話 | 15348674446 |
| 開標(biāo)時間 | 2024-05-27 15:00:00 | 開標(biāo)地點 | 遵義市紅花崗區(qū)新蒲林達(dá)陽光城13棟6樓 |
| 控制價(最高限價) | 人民幣 67 萬元 | 公示期 | 2024-05-28至2024-05-31 |
| 投標(biāo)報價方式 | 總價 | 是否分項報價 | 否 |
| 發(fā)布媒體 | 貴州省招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺 | ||
| 排名 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)價格 | 評標(biāo)價格 | 評分結(jié)果 | 工期/交貨期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 91520325MA6EBD7Y96 | 貴州黔途美建筑工程有限公司 | 669568 元 | 668660 元 | / | 90 天 |
| 2 | 91520303MAAK28BC4T | 貴州茂登躍通建設(shè)工程有限公司 | 669647 元 | 668869 元 | / | 90 天 |
| 3 | 91610112MA6UQE144L | 大行有限公司 | 669877 元 | 668913 元 | / | 90 天 |
| 職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 |
|---|---|---|---|
| 項目負(fù)責(zé)人 | 馬玉傅 | 二級建造師(貴2522017201813318) |
| 職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 |
|---|---|---|---|
| 項目負(fù)責(zé)人 | 王明 | 公路工程(貴2522017201818084) |
| 職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 |
|---|---|---|---|
| 項目負(fù)責(zé)人 | 魏知亮 | 一級建造師(陜1412016201625706) |
| 向先生 13639222245 |
| / |
快捷閱讀

發(fā)布媒體:
