一、項目編號:[231081]GFCG[GK]20240001
二、項目名稱:縣級應(yīng)急廣播體系建設(shè)項目
三、采購結(jié)果
合同包1(綏芬河市縣級應(yīng)急廣播體系建設(shè)):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(成交)金額 |
|---|---|---|
| 黑龍江廣電網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 黑龍江省哈爾濱市南崗區(qū)哈西大街399號 | 2,404,020.00元 |
四、主要標的信息
合同包1(綏芬河市縣級應(yīng)急廣播體系建設(shè)):
貨物類(黑龍江廣電網(wǎng)絡(luò)科技有限公司)
| 品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 應(yīng)用服務(wù)器 | 寶德 | PR205KS | 2.00(臺) | 38,000.00 | 76,000.00 |
| 1-2 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 應(yīng)急廣播平臺軟件系統(tǒng) | 康通 | CT-EWBS | 1.00(套) | 200,000.00 | 200,000.00 |
| 1-3 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 數(shù)據(jù)庫服務(wù)器 | 寶德 | PR205KS | 2.00(臺) | 38,000.00 | 76,000.00 |
| 1-4 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 數(shù)據(jù)庫軟件 | 康通 | CT-MYSQL | 1.00(套) | 40,000.00 | 40,000.00 |
| 1-5 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 縣區(qū)級應(yīng)急廣播大喇叭適配器 | 康通 | CT-NB4005 | 2.00(臺) | 25,000.00 | 50,000.00 |
| 1-6 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 應(yīng)急廣播安全服務(wù)專用設(shè)備 | 江南天安 | SJJ1988 | 1.00(臺) | 100,000.00 | 100,000.00 |
| 1-7 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 防火墻 | 網(wǎng)神 | SecGate 3600 | 1.00(臺) | 90,000.00 | 90,000.00 |
| 1-8 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 綜合日志審計系統(tǒng) | 網(wǎng)神 | SecFox 日志收集與分析系統(tǒng)V5.0 | 1.00(套) | 80,000.00 | 80,000.00 |
| 1-9 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 入侵檢測系統(tǒng) | 網(wǎng)神 | SecIDS 3600 | 1.00(套) | 60,000.00 | 60,000.00 |
| 1-10 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 接入交換機 | 華為 | S5735S-L24T4S-QA2 | 1.00(臺) | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 1-11 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 核心交換機 | 華為 | S5735S-S48T4S-A | 2.00(臺) | 10,000.00 | 20,000.00 |
| 1-12 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 路由器 | 銳捷 | RG-EW1200 | 1.00(臺) | 300.00 | 300.00 |
| 1-13 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 機架式KVM | 大唐衛(wèi)士 | DL1708 | 1.00(臺) | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 1-14 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 時鐘授時器 | 康通 | BD-2968S | 1.00(臺) | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 1-15 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 電話短信網(wǎng)關(guān) | 康通 | WG-3055 | 1.00(臺) | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 1-16 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | SIM卡 | 中國廣電 | SIM 4G | 8.00(張) | 800.00 | 6,400.00 |
| 1-17 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | APP適配服務(wù)系統(tǒng) | 康通 | KG-APP | 1.00(套) | 30,000.00 | 30,000.00 |
| 1-18 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 監(jiān)控電視墻升級 | 大華 | DHL550UCM-EF | 1.00(套) | 75,000.00 | 75,000.00 |
| 1-19 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 數(shù)字監(jiān)聽音箱 | 康通 | LC-X2010A | 1.00(臺) | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 1-20 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 中9衛(wèi)星接收機 | 偉樂 | UMH160U | 1.00(套) | 16,000.00 | 16,000.00 |
| 1-21 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | IP話筒 | 康通 | CT-NB6035 | 2.00(臺) | 3,000.00 | 6,000.00 |
| 1-22 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 調(diào)音臺 | 得勝 | AM18 | 1.00(臺) | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 1-23 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 操作電腦 | 聯(lián)想 | M400-30IRB | 7.00(臺) | 9,500.00 | 66,500.00 |
| 1-24 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | UPS電源 | 戴克威爾 | H10KL | 1.00(臺) | 80,000.00 | 80,000.00 |
| 1-25 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 標準機柜 | 圖騰 | G26642 | 1.00(個) | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 1-26 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 空調(diào) | 海爾 | KFR-120QW/5YAC82 | 1.00(臺) | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 1-27 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 網(wǎng)絡(luò)攝像頭 | ??低?/td> | DS-2CD2T26EWDV3 | 4.00(個) | 2,000.00 | 8,000.00 |
| 1-28 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 硬盤刻錄機 | ??低?/td> | DS-7604N-F1 | 1.00(臺) | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 1-29 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 門禁系統(tǒng) | ??低?/td> | DS-K1T341BM | 1.00(套) | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 1-30 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 環(huán)境監(jiān)測主機 | 中維安特 | ZW-03XS320PRO | 1.00(臺) | 15,000.00 | 15,000.00 |
| 1-31 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 溫濕度傳感器 | 中維安特 | ZWAT-MDS209 | 2.00(套) | 1,000.00 | 2,000.00 |
| 1-32 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 煙霧傳感器 | 中維安特 | FC-S108 | 2.00(套) | 1,000.00 | 2,000.00 |
| 1-33 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 漏水報警傳感器 | 中維安特 | ZWAT-MDS205 | 2.00(套) | 1,000.00 | 2,000.00 |
| 1-34 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 機房適應(yīng)性調(diào)整 | 廣電 | TZ-2S | 1.00(項) | 75,000.00 | 75,000.00 |
| 1-35 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 與省平臺對接 | 康通 | KT-S601 | 1.00(項) | 25,000.00 | 25,000.00 |
| 1-36 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 與市平臺對接 | 康通 | KT-S602 | 1.00(項) | 15,000.00 | 15,000.00 |
| 1-37 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 橫向部門對接 | 康通 | KT-S603 | 1.00(項) | 29,000.00 | 29,000.00 |
| 1-38 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | IP話筒 | 康通 | CT-NB6035 | 4.00(臺) | 3,000.00 | 12,000.00 |
| 1-39 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 多模音柱 | 康通 | LC-Y1030A | 10.00(臺) | 2,000.00 | 20,000.00 |
| 1-40 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 多模收擴機(100瓦)及高音喇叭 | 康通 | LC-K1050A | 6.00(套) | 1,900.00 | 11,400.00 |
| 1-41 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 多模收擴機(50瓦)及高音喇叭 | 康通 | LC-K1050A | 6.00(套) | 1,650.00 | 9,900.00 |
| 1-42 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 安裝調(diào)試及輔材 | 金橋 | TZ-FC | 1.00(項) | 9,500.00 | 9,500.00 |
| 1-43 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 調(diào)頻臺站應(yīng)急廣播適配器 | 康通 | CT-NB2016 | 1.00(臺) | 25,000.00 | 25,000.00 |
| 1-44 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 音頻切換器 | 雙菱 | SLAS-04B | 1.00(臺) | 25,000.00 | 25,000.00 |
| 1-45 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 接入交換機 | 華為 | S5735S-L24T4S-QA2 | 1.00(臺) | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 1-46 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 臺站適配改造 | 廣電 | GZ-SP1 | 1.00(項) | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 1-47 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 地面數(shù)字電視應(yīng)急廣播適配器 | 康通 | CT-NB2015 | 1.00(臺) | 25,000.00 | 25,000.00 |
| 1-48 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 復用器 | 康通 | KT9800 | 1.00(臺) | 25,000.00 | 25,000.00 |
| 1-49 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 臺站適配改造 | 廣電 | GZ-SP2 | 1.00(項) | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 1-50 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 有線數(shù)字電視應(yīng)急廣播適配器 | 康通 | CT-NB2015 | 1.00(臺) | 25,000.00 | 25,000.00 |
| 1-51 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 復用器 | 康通 | KT9800 | 1.00(臺) | 25,000.00 | 25,000.00 |
| 1-52 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 臺站適配改造 | 廣電 | GZ-SP3 | 1.00(項) | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 1-53 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 電臺電視臺應(yīng)急廣播適配器 | 康通 | CT-NB4005 | 1.00(套) | 25,000.00 | 25,000.00 |
| 1-54 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | PC工作站 | 聯(lián)想 | M400-30IRB | 1.00(臺) | 9,500.00 | 9,500.00 |
| 1-55 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 接入交換機 | 華為 | S5735S-L24T4S-QA2 | 1.00(臺) | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 1-56 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | USB密碼器 | 江南天安 | SJJ1313 | 1.00(套) | 8,000.00 | 8,000.00 |
| 1-57 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 一體化應(yīng)急廣播便攜前端 | 康通 | CT-NB2017 | 1.00(套) | 170,000.00 | 170,000.00 |
| 1-58 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 硬件專用密碼器 | 江南天安 | SJJ1313 | 1.00(個) | 8,000.00 | 8,000.00 |
| 1-59 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 50W調(diào)頻發(fā)射機 | 眾傳 | ZHC618F-50W | 1.00(臺) | 25,000.00 | 25,000.00 |
| 1-60 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 布放式便攜調(diào)頻發(fā)射天線套裝 | 凡義揚 | CT-FS36 | 1.00(套) | 4,000.00 | 4,000.00 |
| 1-61 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 布放式長距離喇叭套裝 | 凡義揚 | CT-LD9866 | 1.00(套) | 5,000.00 | 5,000.00 |
| 1-62 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 接收天線套裝 | 凡義揚 | CT-JS09 | 1.00(套) | 4,000.00 | 4,000.00 |
| 1-63 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 便攜汽油發(fā)電機5kW | 通柴 | BX-5KW | 1.00(臺) | 10,000.00 | 10,000.00 |
| 1-64 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 物聯(lián)網(wǎng)卡 | 中國廣電 | SIM 4G | 1.00(項) | 200.00 | 200.00 |
| 1-65 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | PC工作站 | 聯(lián)想 | M400-30IRB | 2.00(臺) | 8,000.00 | 16,000.00 |
| 1-66 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)應(yīng)急廣播分控平臺軟件 | 康通 | CT-EWBS | 2.00(套) | 6,000.00 | 12,000.00 |
| 1-67 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | IP話筒 | 康通 | CT-NB6035 | 2.00(臺) | 3,000.00 | 6,000.00 |
| 1-68 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 數(shù)字監(jiān)聽音箱 | 康通 | LC-X2010A | 2.00(臺) | 2,000.00 | 4,000.00 |
| 1-69 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 8口網(wǎng)絡(luò)交換機 | H3C | S1208V | 2.00(臺) | 800.00 | 1,600.00 |
| 1-70 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | UPS電源 | 戴克威爾 | H2K | 2.00(臺) | 4,200.00 | 8,400.00 |
| 1-71 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 8位電源插座 | 公牛 | GN-604 | 2.00(個) | 80.00 | 160.00 |
| 1-72 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 雙聯(lián)播控桌 | 鑫騰越 | SL7B | 2.00(套) | 1,500.00 | 3,000.00 |
| 1-73 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 安裝調(diào)試及輔材 | 金橋 | TS-6Q | 2.00(項) | 700.00 | 1,400.00 |
| 1-74 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | IP話筒 | 康通 | CT-NB6035 | 27.00(臺) | 3,000.00 | 81,000.00 |
| 1-75 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 8口網(wǎng)絡(luò)交換機 | H3C | S1208V | 27.00(臺) | 800.00 | 21,600.00 |
| 1-76 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | UPS電源 | 戴克威爾 | H1K | 27.00(臺) | 2,200.00 | 59,400.00 |
| 1-77 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 8位電源插座 | 公牛 | GN-604 | 27.00(個) | 80.00 | 2,160.00 |
| 1-78 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 單聯(lián)播控桌 | 鑫騰越 | DL7B | 27.00(套) | 700.00 | 18,900.00 |
| 1-79 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 安裝調(diào)試及輔材 | 金橋 | TS-6Q | 27.00(項) | 790.00 | 21,330.00 |
| 1-80 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 多模收擴機 | 康通 | LC-K1050A | 13.00(臺) | 1,500.00 | 19,500.00 |
| 1-81 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 多模收擴機 | 康通 | LC-K1050A | 4.00(臺) | 1,450.00 | 5,800.00 |
| 1-82 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 高音喇叭 | 康通 | YH25-18B | 60.00(只) | 100.00 | 6,000.00 |
| 1-83 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 多模音柱 | 康通 | LC-Y1030A | 76.00(臺) | 2,000.00 | 152,000.00 |
| 1-84 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 立桿 | 廣電 | LG-5D | 12.00(根) | 1,800.00 | 21,600.00 |
| 1-85 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 安裝調(diào)試及輔材 | 金橋 | AZ-TJ | 93.00(項) | 600.00 | 55,800.00 |
| 1-86 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 縣級應(yīng)急廣播平臺網(wǎng)絡(luò)租賃費 | 中國廣電 | XJZY-01 | 1.00(項) | 19,000.00 | 19,000.00 |
| 1-87 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 電子政務(wù)外網(wǎng)平臺租賃費 | 中國廣電 | DZZW-01 | 1.00(項) | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 1-88 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 橫向部門對接租賃費 | 中國廣電 | HX-01 | 1.00(項) | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 1-89 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)級應(yīng)急廣播平臺網(wǎng)絡(luò)租用 | 中國廣電 | XZZY-2 | 2.00(項) | 500.00 | 1,000.00 |
| 1-90 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 行政村級應(yīng)急廣播平臺網(wǎng)絡(luò)租用 | 中國廣電 | XZZY-2 | 27.00(項) | 500.00 | 13,500.00 |
| 1-91 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 發(fā)射臺站網(wǎng)絡(luò)租用 | 中國廣電 | FST-01 | 1.00(項) | 4,500.00 | 4,500.00 |
| 1-92 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 有線數(shù)字電視前端網(wǎng)絡(luò)租用 | 中國廣電 | YXDS-01 | 1.00(項) | 4,500.00 | 4,500.00 |
| 1-93 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 電臺電視臺網(wǎng)絡(luò)租用 | 中國廣電 | DT-01 | 1.00(項) | 4,500.00 | 4,500.00 |
| 1-94 | 其他廣播、電視、電影設(shè)備 | 應(yīng)急廣播終端網(wǎng)絡(luò)租用 | 中國廣電 | ZDZY-93 | 93.00(項) | 190.00 | 17,670.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
問長林、王建宇、彭鋼、畢云峰、楊天奇(采購人代表)
六、代理服務(wù)收費標準及金額:
| 代理服務(wù)收費標準 |
代理服務(wù)收費標準:按照【2002】1980號文件規(guī)定計取 |
||
|---|---|---|---|
| 合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費金額(萬元) | 收取對象 |
| 1 | 綏芬河市縣級應(yīng)急廣播體系建設(shè) | 3.044422 | 中標(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(綏芬河市縣級應(yīng)急廣播體系建設(shè)):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黑龍江廣電網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 通過 | 通過 | 32.00 | 36.20 | 24.78 | 92.98 | 1 | 1 | |
| 哈爾濱悟能科技有限公司 | 通過 | 通過 | 20.00 | 20.60 | 25.02 | 65.62 | 2 | 2 | |
| 遼寧京科源科技有限公司 | 通過 | 通過 | 20.00 | 12.60 | 30.00 | 62.60 | 3 | 3 | |
| 黑龍江省黑金樓宇智能工程有限公司 | 通過 | 通過 | 20.00 | 16.00 | 24.68 | 60.68 | 4 | ||
| 黑龍江昂河商貿(mào)有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:技術(shù)部分實質(zhì)性內(nèi)容,主要商務(wù)條款評審不通過 | ||||||||
| 黑龍江佳再臨科技有限公司 | 不通過符合性審查,原因是:技術(shù)部分實質(zhì)性內(nèi)容評審不通過 | ||||||||
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱:綏芬河市融媒體中心
地址:黑龍江省綏芬河市南環(huán)路55號
聯(lián)系方式:0453-8191560
2.采購代理機構(gòu)信息
名稱:宜國發(fā)項目管理有限公司
地址:黑龍江省哈爾濱市南崗區(qū)閩江路75號
聯(lián)系方式:0451-51963072
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:宜國發(fā)項目管理有限公司
電話:0451-51963072
宜國發(fā)項目管理有限公司
2024年05月30日

發(fā)布媒體:
