| 中標(biāo)候選人資質(zhì): | / |
| 評(píng)審得分: | 99.7300 |
| 投標(biāo)報(bào)價(jià): | 741.80(萬(wàn)元) |
| 質(zhì)量: | 符合招標(biāo)清單要求及國(guó)家現(xiàn)行相關(guān)標(biāo)準(zhǔn) |
| 工期(交貨期): | 合同簽訂后90個(gè)自然日 |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 胡旺 |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人資質(zhì): | / |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人證書(shū)編號(hào): | / |
| 中標(biāo)候選人資質(zhì): | / |
| 評(píng)審得分: | 95.2800 |
| 投標(biāo)報(bào)價(jià): | 780.36(萬(wàn)元) |
| 質(zhì)量: | 符合招標(biāo)清單要求及國(guó)家現(xiàn)行相關(guān)標(biāo)準(zhǔn) |
| 工期(交貨期): | 合同簽訂后90個(gè)自然日內(nèi)完成項(xiàng)目建設(shè)并通過(guò)試運(yùn)行;合同簽訂后120個(gè)自然日內(nèi)完成項(xiàng)目驗(yàn)收。 |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 周文婷 |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人資質(zhì): | / |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人證書(shū)編號(hào): | / |
| 中標(biāo)候選人資質(zhì): | / |
| 評(píng)審得分: | 90.0000 |
| 投標(biāo)報(bào)價(jià): | 0.0811(萬(wàn)元) |
| 質(zhì)量: | 符合招標(biāo)清單要求及國(guó)家現(xiàn)行相關(guān)標(biāo)準(zhǔn) |
| 工期(交貨期): | 合同簽訂后90天 |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 張立杰 |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人資質(zhì): | / |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人證書(shū)編號(hào): | / |
第一中標(biāo)候選人:中國(guó)地震局工程力學(xué)研究所,貴州省震災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)防治中心,電子科技大學(xué),貴州泰誠(chéng)達(dá)貿(mào)易有限公司,評(píng)審得分:99.73分; 第二中標(biāo)候選人:中國(guó)電建集團(tuán)貴陽(yáng)勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院有限公司,評(píng)審得分:95.28分; 第三中標(biāo)候選人:中國(guó)地震災(zāi)害防御中心,國(guó)信司南(北京)地理信息技術(shù)有限公司,評(píng)審得分:90.00分。
招標(biāo)人: 貴州省地震局(聯(lián)系電話:0851-85250577)
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu): 明誠(chéng)匯采項(xiàng)目管理有限公司(聯(lián)系電話:13007811763)
投訴人投訴時(shí),應(yīng)當(dāng)提交投訴書(shū)。投訴書(shū)應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容:
(1)投訴人的名稱、地址及有效聯(lián)系方式;
(2)被投訴人的名稱、地址及有效聯(lián)系方式;
(3)投訴事項(xiàng)的基本事實(shí);
(4)相關(guān)請(qǐng)求及主張;
(5)有效線索和相關(guān)證明材料。
投訴人是法人的,投訴書(shū)必須由其法定代表人或者授權(quán)代表簽字并蓋章;其他組織或者個(gè)人投訴的,投訴書(shū)必須由其主要負(fù)責(zé)人或者投訴人本人簽字,并附有效身份證復(fù)印件。
投訴書(shū)有關(guān)材料是外文的,投訴人應(yīng)當(dāng)同時(shí)提供其中文譯本。

發(fā)布媒體:
