黎母山鎮(zhèn)農(nóng)田水利設(shè)施項目項目(黎母山鎮(zhèn)農(nóng)田水利設(shè)施項目)中標候選人公示
(招標編號:X4600002901001384001)
本黎母山鎮(zhèn)農(nóng)田水利設(shè)施項目(招標項目編號: X4600002901001384001 ),經(jīng)評標委員會評審,確定 黎母山鎮(zhèn)農(nóng)田水利設(shè)施項目 的中標候選人, 現(xiàn)公示如下
一、評標情況
黎母山鎮(zhèn)農(nóng)田水利設(shè)施項目:
1、中標候選人基本情況
| 排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價(元) | 質(zhì)量 | 工期/交貨期 | 評標結(jié)果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 海南名世暉建筑工程有限公司 | 4105334.73 | 工程質(zhì)量符合國家質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 | 120 | 92.08 |
| 2 | 海南萬特建筑工程有限公司 | 4018926.53 | 工程質(zhì)量符合國家質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 | 120 | 89.38 |
| 3 | 中南建業(yè)城市建設(shè)有限公司 | 4143351.02 | 工程質(zhì)量符合國家質(zhì)量驗收規(guī)范合格標準 | 120 | 87.75 |
2、中標候選人按照招標文件要求承諾的項目負責(zé)人情況
| 序號 | 中標候選人名稱 | 項目負責(zé)人名稱 | 相關(guān)證書名稱及編號 |
|---|---|---|---|
| 1 | 海南名世暉建筑工程有限公司 | 陳錦文 | 二級注冊建造師·水利水電工程, 瓊246181903045 |
| 2 | 海南萬特建筑工程有限公司 | 李秀厚 | 二級注冊建造師·水利水電工程, 瓊246171800915 |
| 3 | 中南建業(yè)城市建設(shè)有限公司 | 張春燕 | 二級注冊建造師·水利水電工程, 瓊246212108060 |
3、中標候選人響應(yīng)招標文件要求的資格能力條件
| 序號 | 中標候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
|---|---|---|
| 1 | 海南名世暉建筑工程有限公司 | 完全響應(yīng) |
| 2 | 海南萬特建筑工程有限公司 | 完全響應(yīng) |
| 3 | 中南建業(yè)城市建設(shè)有限公司 | 完全響應(yīng) |
二、提出異議的渠道和方式
如有質(zhì)疑 (或異議) ,請在公示期內(nèi)向招標人提出。
三、其他公示內(nèi)容
/
四、監(jiān)督部門
本招標項目的監(jiān)督部門為瓊中黎族苗族自治縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局。

發(fā)布媒體:
