中標(biāo)候選人公示
| 投資項目代碼 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 投資項目名稱 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 招標(biāo)項目名稱 | 廣州1935招商中心展陳項目設(shè)計施工總承包 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 標(biāo)段(包)名稱 | 廣州1935招商中心展陳項目設(shè)計施工總承包 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示名稱 | 廣州1935招商中心展陳項目設(shè)計施工總承包中標(biāo)候選人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 開標(biāo)日期 | 2024年6月7日 10時30分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 評標(biāo)情況 | 本項目評標(biāo)結(jié)果如下:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)候選人代碼 | 排名 | 投標(biāo)報價 | 質(zhì)量承諾 | 工期(交貨期) | 中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件的資格能力條件 | 擬派項目負(fù)責(zé)人姓名 | 擬派項目負(fù)責(zé)人職業(yè)資格 | ||||||||||||||||||||||||
| 深圳潮向創(chuàng)意展示有限公司 | 91440300060287701B | 1 | 761.188668(萬元) | 按招標(biāo)文件要求 | 75個日歷天 | 資格情況:詳見投標(biāo)文件公開 業(yè)績情況:詳見投標(biāo)文件公開 |
范輝 | 資質(zhì)資格:粵1442020202110981 業(yè)績:無要求 |
||||||||||||||||||||||||
| 深圳市望華建設(shè)集團有限公司 | 91440300081294820C | 2 | 767.633152(萬元) | 按招標(biāo)文件要求 | 75個日歷天 | 資格情況:詳見投標(biāo)文件公開 業(yè)績情況:詳見投標(biāo)文件公開 |
葉曉婷 | 資質(zhì)資格:粵1442017201739734 業(yè)績:無要求 |
||||||||||||||||||||||||
| 深圳市廣旗裝飾設(shè)計工程有限公司 | 91440300305897680N | 3 | 756.126719(萬元) | 按招標(biāo)文件要求 | 75個日歷天 | 資格情況:詳見投標(biāo)文件公開 業(yè)績情況:詳見投標(biāo)文件公開 |
王賽群 | 資質(zhì)資格:粵1442014201633304 業(yè)績:無要求 |
||||||||||||||||||||||||
| 異議受理部門 | 廣州發(fā)電廠有限公司 | 聯(lián)系地址 | 廣州市荔灣區(qū)東風(fēng)西路26號 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 異議受理部門聯(lián)系人 | 關(guān)女士 | 聯(lián)系電話 | 020-87501367 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)督部門 | 廣州發(fā)電廠有限公司 | 聯(lián)系電話 | 020-87501367 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 聯(lián)系地址 | 廣州市荔灣區(qū)東風(fēng)西路26號 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示開始時間 | 2024年06月13日00時00分 | 公示結(jié)束時間 | 2024年06月18日00時00分 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 法律法規(guī)規(guī)定和招標(biāo)文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 說明:異議應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間提出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
快捷閱讀

發(fā)布媒體:
