鳳岡縣何壩街道林光社區(qū)美麗家園建設(shè)項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
| 標(biāo)段(包) | 鳳岡縣何壩街道林光社區(qū)美麗家園建設(shè)項(xiàng)目 | ||
|---|---|---|---|
| 項(xiàng)目業(yè)主 | 鳳岡縣鄉(xiāng)村振興局(鳳岡縣生態(tài)移民局) | 項(xiàng)目業(yè)主電話 | 13329625101 |
| 招標(biāo)人 | 鳳岡縣鄉(xiāng)村振興局(鳳岡縣生態(tài)移民局) | 招標(biāo)人電話 | 13329625101 |
| 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 貴州得享工程咨詢有限公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)電話 | 18212024617 |
| 開標(biāo)時(shí)間 | 2024-06-13 09:30:00 | 開標(biāo)地點(diǎn) | 貴州省遵義市匯川區(qū)洗馬路新州壩還房1期C棟12-1 |
| 控制價(jià)(最高限價(jià)) | 人民幣 0 元 | 公示期 | 2024-06-13至2024-06-17 |
| 投標(biāo)報(bào)價(jià)方式 | 總價(jià) | 是否分項(xiàng)報(bào)價(jià) | 否 |
| 發(fā)布媒體 | |||
| 排名 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)價(jià)格 | 評(píng)標(biāo)價(jià)格 | 評(píng)分結(jié)果 | 工期/交貨期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 91520321MA6H3J1T5P | 貴州豐燁建筑工程有限公司 | 1915462.14 元 | 1915462.14 元 | 94.33 | 120 天 |
| 2 | 91520102MA6DK4FY3N | 貴州華宏順源建設(shè)工程有限公司 | 1918387.43 元 | 1918387.43 元 | 85.51 | 120 天 |
| 3 | 91520900MA6H4N6B6X | 貴州中奧環(huán)境工程有限公司 | 1917436.26 元 | 1917436.26 元 | 83.85 | 120 天 |
| 職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 |
|---|---|---|---|
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 楊海林 | 二級(jí)建造師(貴2522021191907552) |
| 職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 |
|---|---|---|---|
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 劉梅 | 二級(jí)建造師(貴2522011201206749) |
| 職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 |
|---|---|---|---|
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 毛芳蘭 | 二級(jí)建造師(貴2522015201823537) |
| 鳳岡縣鄉(xiāng)村振興局(鳳岡縣生態(tài)移民局)13329625101 |
| 無 |
快捷閱讀

發(fā)布媒體:
