大磏鎮(zhèn)福星村麻糖麻餅加工廠項目
| 標段(包) | 大磏鎮(zhèn)福星村麻糖麻餅加工廠項目 | ||
|---|---|---|---|
| 項目業(yè)主 | 道真仡佬族苗族自治縣大磏鎮(zhèn)人民政府 | 項目業(yè)主電話 | 18311659037 |
| 招標人 | 道真仡佬族苗族自治縣大磏鎮(zhèn)人民政府 | 招標人電話 | 18311659037 |
| 招標代理機構 | 貴州盛岸工程造價咨詢有限公司 | 招標代理機構電話 | 17785368777 |
| 開標時間 | 2024-06-14 14:00:00 | 開標地點 | 遵義市新蒲中建幸福城C區(qū)20棟2103室 |
| 控制價(最高限價) | 人民幣 73.7148 萬元 | 公示期 | 2024-06-17至2024-06-20 |
| 投標報價方式 | 總價 | 是否分項報價 | 否 |
| 發(fā)布媒體 | 貴州省招標投標公共服務平臺 | ||
| 排名 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 中標候選人名稱 | 投標價格 | 評標價格 | 評分結果 | 工期/交貨期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 91520325745714286P | 貴州金樺建筑工程有限公司 | 69.89 萬元 | 73.7148 萬元 | 第一名 | 60 天 |
| 2 | 91520900MA6DLQHP8Y | 貴州金鼎泰建設工程有限公司 | 69.87 萬元 | 73.7148 萬元 | 第二名 | 60 天 |
| 3 | 91520302662973653A | 貴州熱土建設工程有限公司 | 69.92 萬元 | 73.7148 萬元 | 第三名 | 60 天 |
| 職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 |
|---|---|---|---|
| 項目負責人 | 邱茂林 | 貳級注冊建造師(252155371) |
| 職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 |
|---|---|---|---|
| 項目負責人 | 李季 | 中華人民共和國二級建造師注冊證書(貴2522014201530204) |
| 職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 |
|---|---|---|---|
| 項目負責人 | 楊順枝 | 貳級建造師(貴2522013201431705) | 貳級建造師 |
| 招標人:道真自治縣大磏鎮(zhèn)人民政府 招標代理機構:貴州盛岸工程造價咨詢有限公司 地 址: 道真自治縣大磏鎮(zhèn) 地 址: 遵義市新蒲中建幸福城C區(qū)20棟2103室 聯(lián)系人: 涂先生 聯(lián) 系 人: 符鋆澤 電 話: 18311659037 電 話: 0851-28200286 |
| 本次招標要求投標人具備建設行政主管部門核發(fā)的 建筑工程施工總承包叁級(含叁級)及以上資質(zhì) ,并在人員、設備、資金等方面具備相應的施工能力。 |
發(fā)布媒體:
建設工程招標網(wǎng)(http://www.faw-nx.cn/)
快捷閱讀

