貴州省安龍縣地質(zhì)災(zāi)害高易發(fā)崩塌排危除險(xiǎn)項(xiàng)目(二次)
| 標(biāo)段(包) | 貴州省安龍縣地質(zhì)災(zāi)害高易發(fā)崩塌排危除險(xiǎn)項(xiàng)目(二次) | ||
|---|---|---|---|
| 項(xiàng)目業(yè)主 | 安龍縣自然資源局 | 項(xiàng)目業(yè)主電話 | 0859-5228116 |
| 招標(biāo)人 | 安龍縣自然資源局 | 招標(biāo)人電話 | 0859-5228116 |
| 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 成都交大工程建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)電話 | 15585928168 |
| 開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | 2024-06-17 15:30:00 | 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn) | 成都交大工程建設(shè)集團(tuán)有限公司(興義市大商匯2號(hào)寫(xiě)字樓1001室) |
| 控制價(jià)(最高限價(jià)) | 人民幣 209.023854 萬(wàn)元 | 公示期 | 2024-06-18至2024-06-20 |
| 投標(biāo)報(bào)價(jià)方式 | 總價(jià) | 是否分項(xiàng)報(bào)價(jià) | 否 |
| 發(fā)布媒體 | |||
| 排名 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)價(jià)格 | 評(píng)標(biāo)價(jià)格 | 評(píng)分結(jié)果 | 工期/交貨期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 915227013143114695 | 貴州劍海地質(zhì)環(huán)境工程有限公司 | 207.459028 萬(wàn)元 | 207.459028 萬(wàn)元 | 92.53 | 120 天 |
| 2 | 91420112MA4KNECN0F | 湖北桓德建設(shè)工程有限公司 | 205.689003 萬(wàn)元 | 205.689003 萬(wàn)元 | 85.14 | 120 天 |
| 3 | 91522300MA6DR9QB7B | 貴州一零九地礦工程有限公司 | 208.572204 萬(wàn)元 | 208.572204 萬(wàn)元 | 81.80 | 120 天 |
| 職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 |
|---|---|---|---|
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 羅信豪 |
| 職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 |
|---|---|---|---|
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 陳潔 |
| 職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 |
|---|---|---|---|
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 儂康 |
| 根據(jù)《工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)投訴處理辦法》(七部委局11號(hào)令),投標(biāo)人和其他利害關(guān)系人認(rèn)為本工程招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)不符合法律、法規(guī)和規(guī)章的,有權(quán)依法向有關(guān)行政監(jiān)督部門投訴。 投訴人投訴時(shí),應(yīng)當(dāng)提交投訴書(shū)。投訴書(shū)應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容: (1)投訴人的名稱、地址及有效聯(lián)系方式; (2)被投訴人的名稱、地址及有效聯(lián)系方式; (3)投訴事項(xiàng)的基本事實(shí); (4)相關(guān)請(qǐng)求及主張; (5)有效線索和相關(guān)證明材料。 投訴人是法人的,投訴書(shū)必須由其法定代表人或者授權(quán)代表簽字并蓋章;其他組織或者個(gè)人投訴的,投訴書(shū)必須由其主要負(fù)責(zé)人或者投訴人本人簽字,并附有效身份證復(fù)印件。 有關(guān)材料是外文的,投訴人應(yīng)當(dāng)同時(shí)提供其中文譯本。 |
| / |
快捷閱讀

發(fā)布媒體:
