甕安縣2024年中央水利發(fā)展資金維修養(yǎng)護工程中標(biāo)候選人公示
| 標(biāo)段(包) | 甕安縣2024年中央水利發(fā)展資金維修養(yǎng)護工程 | ||
|---|---|---|---|
| 項目業(yè)主 | 甕安縣骨干水源工程建設(shè)服務(wù)中心 | 項目業(yè)主電話 | 15519492666 |
| 招標(biāo)人 | 甕安縣骨干水源工程建設(shè)服務(wù)中心 | 招標(biāo)人電話 | 15519492666 |
| 招標(biāo)代理機構(gòu) | 貴州融疆工程管理有限公司 | 招標(biāo)代理機構(gòu)電話 | 15808507663 |
| 開標(biāo)時間 | 2024-06-18 14:30:00 | 開標(biāo)地點 | 黔南州公共資源交易中心甕安縣分中心 |
| 控制價(最高限價) | 人民幣 1500619.81 元 | 公示期 | 2024-06-19至2024-06-24 |
| 投標(biāo)報價方式 | 總價 | 是否分項報價 | 否 |
| 發(fā)布媒體 | 黔南州公共資源交易中心、貴州省招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺、貴州省水利建設(shè)市場信用信息平臺、甕安縣人民政府網(wǎng) | ||
| 排名 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)價格 | 評標(biāo)價格 | 評分結(jié)果 | 工期/交貨期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 91520221MACK46Q193 | 貴州兆邦建設(shè)有限公司 | 149.866958 萬元 | 149.866958 萬元 | 94.6 | 90 天 |
| 2 | 91522325MA6E0BJ87W | 貴州利民瑞豐建筑工程有限公司 | 149.759359 萬元 | 149.759359 萬元 | 88.38 | 0 天 |
| 3 | 91522300MA6DPBGLXA | 貴州龍輝建設(shè)有限責(zé)任公司 | 149.96289 萬元 | 149.96289 萬元 | 87.6 | 0 天 |
| 職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 |
|---|---|---|---|
| 項目負責(zé)人 | 周劍蘭 |
| 職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 |
|---|---|---|---|
| 項目負責(zé)人 | 黎濤 |
| 職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 |
|---|---|---|---|
| 項目負責(zé)人 | 黃勝林 |
| 根據(jù)《工程建設(shè)項目招標(biāo)投標(biāo)活動投訴處理辦法》(七部委局11號令),投標(biāo)人和其他利害關(guān)系人認(rèn)為本工程招標(biāo)投標(biāo)活動不符合法律、法規(guī)和規(guī)章的,有權(quán)依法向有關(guān)行政監(jiān)督部門投訴。 投訴人投訴時,應(yīng)當(dāng)提交投訴書。投訴書應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容: (1)投訴人的名稱、地址及有效聯(lián)系方式; (2)被投訴人的名稱、地址及有效聯(lián)系方式; (3)投訴事項的基本事實; (4)相關(guān)請求及主張; (5)有效線索和相關(guān)證明材料。 投訴人是法人的,投訴書必須由其法定代表人或者授權(quán)代表簽字并蓋章;其他組織或者個人投訴的, 投訴書必須由其主要負責(zé)人或者投訴人本人簽字,并附有效身份證復(fù)印件。 有關(guān)材料是外文的,投訴人應(yīng)當(dāng)同時提供其中文譯本。 投訴機構(gòu): 甕安縣水務(wù)局 投訴電話: 0854-2778319 |
| / |
快捷閱讀

發(fā)布媒體:
