中標候選人公示
| 投資項目代碼 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 投資項目名稱 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招標項目名稱 | 粵港澳大灣區(qū)國際分撥中心(9#物流倉庫(一期))工程樁基檢測 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標段(包)名稱 | 粵港澳大灣區(qū)國際分撥中心(9#物流倉庫(一期))工程樁基檢測 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示名稱 | 粵港澳大灣區(qū)國際分撥中心(9#物流倉庫(一期))工程樁基檢測中標候選人公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 開標日期 | 2024年6月24日 10時30分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 評標情況 | 本項目評標結果如下:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中標候選人名稱 | 中標候選人代碼 | 排名 | 投標報價 | 質(zhì)量承諾 | 工期(交貨期) | 中標候選人響應招標文件的資格能力條件 | 擬派項目負責人姓名 | 擬派項目負責人職業(yè)資格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 廣東省工程勘察院 | 91440000455862889Q | 1 | 136.425600(萬元) | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 資格情況:響應招標文件 業(yè)績情況:/ |
徐曉宇 | 資質(zhì)資格:高級工程師//2000101109020 業(yè)績:/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 廣東省建設工程質(zhì)量安全檢測總站有限公司 | 91440000MA4X5F328L | 2 | 126.888000(萬元) | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 資格情況:響應招標文件 業(yè)績情況:/ |
徐通 | 資質(zhì)資格:高級工程師//2200101156128 業(yè)績:/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 廣州建設工程質(zhì)量安全檢測中心有限公司 | 91440111721900682K | 3 | 137.764800(萬元) | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 資格情況:響應招標文件 業(yè)績情況:/ |
韋先林 | 資質(zhì)資格:高級工程師/2201001071149 業(yè)績:/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 異議受理部門 | 廣州南沙國際物流園開發(fā)有限公司 | 聯(lián)系地址 | 廣州市南沙區(qū)龍穴大道港榮二街 3 號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 異議受理部門聯(lián)系人 | 劉工 | 聯(lián)系電話 | 020-34662500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招標投標監(jiān)督部門 | 廣州南沙國際物流園開發(fā)有限公司 | 聯(lián)系電話 | 020-34662529 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 聯(lián)系地址 | 廣州南沙龍穴島龍穴街港榮二街3號五樓 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示開始時間 | 2024年06月26日00時00分 | 公示結束時間 | 2024年06月29日00時00分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 法律法規(guī)規(guī)定和招標文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 說明:異議應當在中標候選人公示期間提出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
發(fā)布媒體:
建設工程招標網(wǎng)(http://www.faw-nx.cn/)
快捷閱讀

