惠水縣蘆山至好花紅農(nóng)村道路項目電信光纜遷改工程(二次)中標候選人公示
| 標段(包) | 惠水縣蘆山至好花紅農(nóng)村道路項目電信光纜遷改工程(二次) | ||
|---|---|---|---|
| 項目業(yè)主 | 惠水縣羨塘至雅水、蘆山至好花紅農(nóng)村道路項目征拆(占用)工作指揮部 | 項目業(yè)主電話 | 0854-6222220 |
| 招標人 | 惠水縣羨塘至雅水、蘆山至好花紅農(nóng)村道路項目征拆(占用)工作指揮部 | 招標人電話 | 0854-6222220 |
| 招標代理機構 | 黔南州工程建設監(jiān)理有限責任公司 | 招標代理機構電話 | 18385651492 |
| 開標時間 | 2024-06-27 09:30:00 | 開標地點 | 黔南州公共資源交易中心惠水縣分中心 |
| 控制價(最高限價) | 人民幣 312880.85 元 | 公示期 | 2024-06-29至2024-07-01 |
| 投標報價方式 | 總價 | 是否分項報價 | 否 |
| 發(fā)布媒體 | 全國公共資源交易平臺(貴州省·黔南州)及貴州省招標投標公共服務平臺 | ||
| 排名 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 中標候選人名稱 | 投標價格 | 評標價格 | 評分結果 | 工期/交貨期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 91520112662986577M | 貴州省通信產(chǎn)業(yè)服務有限公司 | 303494.96 元 | 302500 元 | 93.0 | 60 天 |
| 2 | 91520100055033870D | 貴州正和通信工程有限公司 | 312818.53 元 | 312000 元 | 68.37 | 60 天 |
| 3 | 91522726MA6H8F2J6Y | 貴州偉恒通信服務有限公司 | 312778.96 元 | 307889 元 | 63.64 | 60 天 |
| 職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 |
|---|---|---|---|
| 項目負責人 | 王欽 | 一級建造師(貴1522017201806277) |
| 職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 |
|---|---|---|---|
| 項目負責人 | 王敏 |
| 職務 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 |
|---|---|---|---|
| 項目負責人 | 王丙岐 |
| 投訴機構: 惠水縣交通運輸局 投訴電話: 0854-6221249 |
| 無 |
發(fā)布媒體:
建設工程招標網(wǎng)(http://www.faw-nx.cn/)
快捷閱讀

