公告信息
| 序號 | 標(biāo)段編號 | 標(biāo)段中標(biāo)價(費(fèi)率) | 詳情 |
| 1 | QYGC2024-0175-01 | 267.046330萬元 | 查看 |
| 工程名稱 | 中國移動(甘肅·慶陽)數(shù)據(jù)中心一期土建工程及一期二階段室外工程設(shè)計(jì) | 發(fā)包方式 | 公開招標(biāo) |
|---|---|---|---|
| 承包方式 | 質(zhì)量 | 合格 | |
| 中標(biāo)單位 | 中國移動通信集團(tuán)設(shè)計(jì)院有限公司 | 中標(biāo)造價 | 267.046330(萬元) |
| 中標(biāo)類型 | 設(shè)計(jì) | ||
| 項(xiàng)目經(jīng)理 | 方偉 | 中標(biāo)信息發(fā)布 | 慶陽市公共資源交易中心 |
| 招標(biāo)人 |
快捷閱讀

發(fā)布媒體:
